東証一部上場全銘柄、月間終値ベースの株価値上がり率ランキングです。
株価データー取得期間は8ヶ月間です。株価取得日を基準にした、8ヶ月間の値上がり率ランキングが表示されます。 | |||||||||
順位 | 銘柄名 | 証券 コード | 出来高 | 株価取得日 | 終値 | 8ヶ月前日付 | 8ヶ月前 終値 | 8ヶ月間 値上がり率 | |
1 | ミツミ電機(株) | 6767 | 47166100 | 2007年3月 | 3900 | 2006年7月 | 1361 | 186.55% | |
2 | 乾汽船(株) | 9113 | 11102100 | 2007年3月 | 829 | 2006年7月 | 321 | 158.25% | |
3 | 日鉄住金テックスエンジ(株) | 1819 | 28655000 | 2007年3月 | 648 | 2006年7月 | 273 | 137.36% | |
4 | 日本冶金工業(株) | 5480 | 122437000 | 2007年3月 | 1091 | 2006年7月 | 460 | 137.17% | |
5 | NSユナイテッド海運(株) | 9110 | 27114000 | 2007年3月 | 596 | 2006年7月 | 275 | 116.72% | |
6 | 木村化工機(株) | 6378 | 98182100 | 2007年3月 | 649 | 2006年7月 | 301 | 115.61% | |
7 | 日本金属(株) | 5491 | 84407000 | 2007年3月 | 490 | 2006年7月 | 228 | 114.91% | |
8 | (株)宇徳 | 9358 | 5886000 | 2007年3月 | 770 | 2006年7月 | 369 | 108.67% | |
9 | (株)日本製鋼所 | 5631 | 228165000 | 2007年3月 | 1417 | 2006年7月 | 707 | 100.42% | |
10 | 大平洋金属(株) | 5541 | 114966000 | 2007年3月 | 1645 | 2006年7月 | 834 | 97.24% | |
11 | 新日鐵住金(株) | 5401 | 3688084000 | 2007年3月 | 828 | 2006年7月 | 446 | 85.65% | |
12 | 第一中央汽船(株) | 9132 | 34639000 | 2007年3月 | 350 | 2006年7月 | 189 | 85.18% | |
13 | 中国塗料(株) | 4617 | 16049000 | 2007年3月 | 1071 | 2006年7月 | 580 | 84.65% | |
14 | (株)WOWOW | 4839 | 6507 | 2007年3月 | 3740 | 2006年7月 | 2050 | 82.43% | |
15 | TBSホールディングス | 9401 | 8834700 | 2007年3月 | 4360 | 2006年7月 | 2415 | 80.53% | |
16 | (株)ベリサーブ | 3724 | 822 | 2007年3月 | 5490 | 2006年7月 | 3100 | 77.09% | |
17 | (株)丸栄 | 8245 | 76927000 | 2007年3月 | 372 | 2006年7月 | 212 | 75.47% | |
18 | モリ工業(株) | 5464 | 8340000 | 2007年3月 | 592 | 2006年7月 | 342 | 73.09% | |
19 | (株)近鉄エクスプレス | 9375 | 5662800 | 2007年3月 | 4180 | 2006年7月 | 2415 | 73.08% | |
20 | (株)商船三井 | 9104 | 162433000 | 2007年3月 | 1308 | 2006年7月 | 756 | 73.01% | |
21 | オルガノ(株) | 6368 | 10360000 | 2007年3月 | 1657 | 2006年7月 | 963 | 72.06% | |
22 | 日立造船(株) | 7004 | 685634500 | 2007年3月 | 1030 | 2006年7月 | 605 | 70.24% | |
23 | イーピーエス(株) | 4282 | 2433 | 2007年3月 | 750 | 2006年7月 | 445 | 68.53% | |
24 | 川崎汽船(株) | 9107 | 109936000 | 2007年3月 | 1118 | 2006年7月 | 665 | 68.12% | |
25 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1671 | 2007年3月 | 2000 | 2006年7月 | 1195 | 67.36% | |
26 | トヨタ紡織(株) | 3116 | 7231400 | 2007年3月 | 2790 | 2006年7月 | 1685 | 65.57% | |
27 | 日本ガイシ(株) | 5333 | 41915000 | 2007年3月 | 2430 | 2006年7月 | 1471 | 65.19% | |
28 | イオンディライト(株) | 9787 | 834100 | 2007年3月 | 1840 | 2006年7月 | 1115 | 65.02% | |
29 | 新興プランテック(株) | 6379 | 7974000 | 2007年3月 | 1335 | 2006年7月 | 811 | 64.61% | |
30 | 西華産業(株) | 8061 | 53204000 | 2007年3月 | 434 | 2006年7月 | 264 | 64.39% | |
31 | (株)エフテック | 7212 | 498000 | 2007年3月 | 2720 | 2006年7月 | 1660 | 63.85% | |
32 | 日本電工(株) | 5563 | 63121000 | 2007年3月 | 532 | 2006年7月 | 325 | 63.69% | |
33 | 東芝プラントシステム(株) | 1983 | 8456000 | 2007年3月 | 895 | 2006年7月 | 547 | 63.61% | |
34 | ビオフェルミン製薬(株) | 4517 | 110300 | 2007年3月 | 3100 | 2006年7月 | 1900 | 63.15% | |
35 | 三菱地所(株) | 8802 | 172879000 | 2007年3月 | 3870 | 2006年7月 | 2375 | 62.94% | |
36 | (株)パイロットコーポレーション | 7846 | 2268 | 2007年3月 | 1892 | 2006年7月 | 1164 | 62.54% | |
37 | 三菱重工業(株) | 7011 | 1504669000 | 2007年3月 | 762 | 2006年7月 | 469 | 62.47% | |
38 | 太陽誘電(株) | 6976 | 25056000 | 2007年3月 | 2455 | 2006年7月 | 1518 | 61.72% | |
39 | 新光商事(株) | 8141 | 3264100 | 2007年3月 | 2310 | 2006年7月 | 1438 | 60.63% | |
40 | NTT都市開発(株) | 8933 | 272068 | 2007年3月 | 2760 | 2006年7月 | 1728 | 59.72% | |
41 | 東洋炭素(株) | 5310 | 1550299 | 2007年3月 | 8086 | 2006年7月 | 5066 | 59.61% | |
42 | 任天堂(株) | 7974 | 1832200 | 2007年3月 | 34250 | 2006年7月 | 21460 | 59.59% | |
43 | 三井造船(株) | 7003 | 301067000 | 2007年3月 | 499 | 2006年7月 | 315 | 58.41% | |
44 | 三菱鉛筆(株) | 7976 | 1975900 | 2007年3月 | 1978 | 2006年7月 | 1254 | 57.73% | |
45 | 住友不動産(株) | 8830 | 126766000 | 2007年3月 | 4470 | 2006年7月 | 2850 | 56.84% | |
46 | (株)ヨロズ | 7294 | 1520400 | 2007年3月 | 1660 | 2006年7月 | 1059 | 56.75% | |
47 | KYB | 7242 | 15028000 | 2007年3月 | 651 | 2006年7月 | 416 | 56.49% | |
48 | 油研工業(株) | 6393 | 8577000 | 2007年3月 | 473 | 2006年7月 | 303 | 56.1% | |
49 | ダイビル(株) | 8806 | 337200 | 2007年3月 | 1677 | 2006年7月 | 1083 | 54.84% | |
50 | 東京建物(株) | 8804 | 71300000 | 2007年3月 | 1778 | 2006年7月 | 1158 | 53.54% | |
51 | 日本電波工業(株) | 6779 | 2393800 | 2007年3月 | 5800 | 2006年7月 | 3800 | 52.63% | |
52 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 5411 | 81102200 | 2007年3月 | 6970 | 2006年7月 | 4580 | 52.18% | |
53 | 東海カーボン(株) | 5301 | 37869000 | 2007年3月 | 970 | 2006年7月 | 639 | 51.79% | |
54 | (株)松屋 | 8237 | 1950700 | 2007年3月 | 2420 | 2006年7月 | 1595 | 51.72% | |
55 | (株)IHI | 7013 | 790422000 | 2007年3月 | 490 | 2006年7月 | 323 | 51.7% | |
56 | キヤノン電子(株) | 7739 | 1604600 | 2007年3月 | 3840 | 2006年7月 | 2546 | 50.82% | |
57 | 東ソー(株) | 4042 | 70801000 | 2007年3月 | 607 | 2006年7月 | 405 | 49.87% | |
58 | (株)タダノ | 6395 | 9728000 | 2007年3月 | 1398 | 2006年7月 | 937 | 49.19% | |
59 | ホシデン(株) | 6804 | 450800 | 2007年3月 | 1681 | 2006年7月 | 1131 | 48.62% | |
60 | 大和工業(株) | 5444 | 9708200 | 2007年3月 | 3700 | 2006年7月 | 2495 | 48.29% | |
61 | (株)三陽商会 | 8011 | 25454000 | 2007年3月 | 1057 | 2006年7月 | 714 | 48.03% | |
62 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 10305000 | 2007年3月 | 13090 | 2006年7月 | 8845 | 47.99% | |
63 | (株)SUMCO | 3436 | 39930900 | 2007年3月 | 4900 | 2006年7月 | 3330 | 47.14% | |
64 | 日本空港ビルデング(株) | 9706 | 8177400 | 2007年3月 | 1719 | 2006年7月 | 1169 | 47.04% | |
65 | 横浜ゴム(株) | 5101 | 60554000 | 2007年3月 | 724 | 2006年7月 | 493 | 46.85% | |
66 | 佐世保重工業(株) | 7007 | 64285000 | 2007年3月 | 450 | 2006年7月 | 307 | 46.57% | |
67 | 堺化学工業(株) | 4078 | 303000 | 2007年3月 | 844 | 2006年7月 | 579 | 45.76% | |
68 | (株)新日本科学 | 2395 | 511300 | 2007年3月 | 1967 | 2006年7月 | 1350 | 45.7% | |
69 | 中部電力(株) | 9502 | 68423000 | 2007年3月 | 4050 | 2006年7月 | 2780 | 45.68% | |
70 | 神鋼商事(株) | 8075 | 12536000 | 2007年3月 | 397 | 2006年7月 | 273 | 45.42% | |
71 | 平河ヒューテック(株) | 5821 | 286700 | 2007年3月 | 1639 | 2006年7月 | 1130 | 45.04% | |
72 | 津田駒工業(株) | 6217 | 11052000 | 2007年3月 | 316 | 2006年7月 | 218 | 44.95% | |
73 | (株)EMシステムズ | 4820 | 2090600 | 2007年3月 | 2535 | 2006年7月 | 1751 | 44.77% | |
74 | (株)ワコム | 6727 | 94207 | 2007年3月 | 822 | 2006年7月 | 570 | 44.21% | |
75 | ソフトバンク(株) | 9984 | 620689200 | 2007年3月 | 3030 | 2006年7月 | 2105 | 43.94% | |
76 | サッポロホールディングス(株) | 2501 | 53840000 | 2007年3月 | 829 | 2006年7月 | 576 | 43.92% | |
77 | 日東紡(株) | 3110 | 44026000 | 2007年3月 | 431 | 2006年7月 | 300 | 43.66% | |
78 | 飯野海運(株) | 9119 | 15919200 | 2007年3月 | 1258 | 2006年7月 | 876 | 43.6% | |
79 | 川崎重工業(株) | 7012 | 662955000 | 2007年3月 | 499 | 2006年7月 | 348 | 43.39% | |
80 | 日本光電 | 6849 | 6675700 | 2007年3月 | 2750 | 2006年7月 | 1918 | 43.37% | |
81 | 三井化学(株) | 4183 | 87965000 | 2007年3月 | 1030 | 2006年7月 | 720 | 43.05% | |
82 | 明和産業(株) | 8103 | 5629000 | 2007年3月 | 369 | 2006年7月 | 258 | 43.02% | |
83 | いすゞ自動車(株) | 7202 | 382022000 | 2007年3月 | 591 | 2006年7月 | 414 | 42.75% | |
84 | 日本精線(株) | 5659 | 1747000 | 2007年3月 | 687 | 2006年7月 | 483 | 42.23% | |
85 | (株)大京 | 8840 | 61528000 | 2007年3月 | 648 | 2006年7月 | 456 | 42.1% | |
86 | 三井不動産(株) | 8801 | 144925000 | 2007年3月 | 3460 | 2006年7月 | 2435 | 42.09% | |
87 | 松田産業(株) | 7456 | 2825899 | 2007年3月 | 2458 | 2006年7月 | 1731 | 41.99% | |
88 | (株)システナ | 2317 | 15445 | 2007年3月 | 1130 | 2006年7月 | 796 | 41.95% | |
89 | ジェイコムホールディングス(株) | 2462 | 8384 | 2007年3月 | 1830 | 2006年7月 | 1290 | 41.86% | |
90 | (株)山善 | 8051 | 5634000 | 2007年3月 | 864 | 2006年7月 | 612 | 41.17% | |
91 | 黒崎播磨(株) | 5352 | 15949000 | 2007年3月 | 596 | 2006年7月 | 423 | 40.89% | |
92 | 住友金属鉱山(株) | 5713 | 500339000 | 2007年3月 | 2275 | 2006年7月 | 1617 | 40.69% | |
93 | (株)サカイ引越センター | 9039 | 9200 | 2007年3月 | 3700 | 2006年7月 | 2630 | 40.68% | |
94 | 石原産業(株) | 4028 | 88177000 | 2007年3月 | 216 | 2006年7月 | 154 | 40.25% | |
95 | 三井倉庫(株) | 9302 | 13175000 | 2007年3月 | 779 | 2006年7月 | 558 | 39.6% | |
96 | (株)インターネットイニシアティブ | 3774 | 10663 | 2007年3月 | 2345 | 2006年7月 | 1685 | 39.16% | |
97 | ブラザー工業(株) | 6448 | 23132000 | 2007年3月 | 1596 | 2006年7月 | 1147 | 39.14% | |
98 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 124709000 | 2007年3月 | 1003 | 2006年7月 | 721 | 39.11% | |
99 | 三井海洋開発(株) | 6269 | 4855600 | 2007年3月 | 3340 | 2006年7月 | 2405 | 38.87% | |
100 | J?POWER | 9513 | 16113200 | 2007年3月 | 5930 | 2006年7月 | 4280 | 38.55% | |
101 | 虹技(株) | 5603 | 2743000 | 2007年3月 | 299 | 2006年7月 | 216 | 38.42% | |
102 | 丸大食品(株) | 2288 | 15996000 | 2007年3月 | 420 | 2006年7月 | 305 | 37.7% | |
103 | (株)河合楽器製作所 | 7952 | 37216000 | 2007年3月 | 283 | 2006年7月 | 206 | 37.37% | |
104 | (株)帝国電機製作所 | 6333 | 818600 | 2007年3月 | 2250 | 2006年7月 | 1638 | 37.36% | |
105 | イオンモール(株) | 8905 | 9705899 | 2007年3月 | 3145 | 2006年7月 | 2290 | 37.33% | |
106 | (株)神戸製鋼所 | 5406 | 1154059000 | 2007年3月 | 475 | 2006年7月 | 346 | 37.28% | |
107 | 日本合成化学工業(株) | 4201 | 14376000 | 2007年3月 | 542 | 2006年7月 | 395 | 37.21% | |
108 | 兼松(株) | 8020 | 295302000 | 2007年3月 | 255 | 2006年7月 | 186 | 37.09% | |
109 | 東都水産(株) | 8038 | 14940000 | 2007年3月 | 349 | 2006年7月 | 255 | 36.86% | |
110 | 岡部(株) | 5959 | 7967000 | 2007年3月 | 595 | 2006年7月 | 435 | 36.78% | |
111 | (株)ニフコ | 7988 | 3695400 | 2007年3月 | 3050 | 2006年7月 | 2230 | 36.77% | |
112 | (株)シンニッタン | 6319 | 3480400 | 2007年3月 | 765 | 2006年7月 | 560 | 36.6% | |
113 | 小松精練(株) | 3580 | 1703000 | 2007年3月 | 584 | 2006年7月 | 429 | 36.13% | |
114 | エア・ウォーター(株) | 4088 | 17081000 | 2007年3月 | 1447 | 2006年7月 | 1064 | 35.99% | |
115 | 日本ケミコン(株) | 6997 | 25516000 | 2007年3月 | 1047 | 2006年7月 | 771 | 35.79% | |
116 | 古河機械金属(株) | 5715 | 200823000 | 2007年3月 | 293 | 2006年7月 | 216 | 35.64% | |
117 | 阪和興業(株) | 8078 | 34416000 | 2007年3月 | 588 | 2006年7月 | 434 | 35.48% | |
118 | 丸一鋼管(株) | 5463 | 6267700 | 2007年3月 | 3660 | 2006年7月 | 2705 | 35.3% | |
119 | (株)トクヤマ | 4043 | 47963000 | 2007年3月 | 2060 | 2006年7月 | 1523 | 35.25% | |
120 | 東海ゴム工業(株) | 5191 | 3746300 | 2007年3月 | 2285 | 2006年7月 | 1691 | 35.12% | |
121 | 三菱電機(株) | 6503 | 143209000 | 2007年3月 | 1214 | 2006年7月 | 900 | 34.88% | |
122 | 森永乳業(株) | 2264 | 21163000 | 2007年3月 | 581 | 2006年7月 | 432 | 34.49% | |
123 | 東陽倉庫(株) | 9306 | 1952000 | 2007年3月 | 468 | 2006年7月 | 349 | 34.09% | |
124 | 日鉄住金物産(株) | 9810 | 5973000 | 2007年3月 | 383 | 2006年7月 | 286 | 33.91% | |
125 | 三益半導体工業(株) | 8155 | 3135900 | 2007年3月 | 2510 | 2006年7月 | 1879 | 33.58% | |
126 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 9042 | 66286000 | 2007年3月 | 713 | 2006年7月 | 534 | 33.52% | |
127 | 東芝テック(株) | 6588 | 19728000 | 2007年3月 | 705 | 2006年7月 | 529 | 33.27% | |
128 | (株)MrMax | 8203 | 1090200 | 2007年3月 | 573 | 2006年7月 | 430 | 33.25% | |
129 | 栗田工業(株) | 6370 | 16828500 | 2007年3月 | 2850 | 2006年7月 | 2140 | 33.17% | |
130 | 新家工業(株) | 7305 | 4943000 | 2007年3月 | 370 | 2006年7月 | 278 | 33.09% | |
131 | 日本テレビホールディングス(株) | 9404 | 2998750 | 2007年3月 | 1943 | 2006年7月 | 1462 | 32.9% | |
132 | 双日(株) | 2768 | 671458300 | 2007年3月 | 491 | 2006年7月 | 370 | 32.7% | |
133 | (株)テーオーシー | 8841 | 17355000 | 2007年3月 | 783 | 2006年7月 | 591 | 32.48% | |
134 | (株)JSP | 7942 | 3359700 | 2007年3月 | 1442 | 2006年7月 | 1089 | 32.41% | |
135 | (株)もしもしホットライン | 4708 | 1083450 | 2007年3月 | 1365 | 2006年7月 | 1032 | 32.26% | |
136 | ローランド ディー.ジー.(株) | 6789 | 787400 | 2007年3月 | 4110 | 2006年7月 | 3110 | 32.15% | |
137 | (株)ゲオホールディングス | 2681 | 48121 | 2007年3月 | 2390 | 2006年7月 | 1810 | 32.04% | |
138 | 日信工業(株) | 7230 | 3995900 | 2007年3月 | 2890 | 2006年7月 | 2190 | 31.96% | |
139 | JT | 2914 | 472879 | 2007年3月 | 2895 | 2006年7月 | 2195 | 31.89% | |
140 | アルパイン(株) | 6816 | 11653800 | 2007年3月 | 2120 | 2006年7月 | 1608 | 31.84% | |
141 | 太陽ホールディングス(株) | 4626 | 2053800 | 2007年3月 | 3500 | 2006年7月 | 2655 | 31.82% | |
142 | 愛三工業(株) | 7283 | 2245000 | 2007年3月 | 1337 | 2006年7月 | 1015 | 31.72% | |
143 | (株)アークス | 9948 | 1440000 | 2007年3月 | 1693 | 2006年7月 | 1286 | 31.64% | |
144 | 日本管財(株) | 9728 | 535300 | 2007年3月 | 3210 | 2006年7月 | 2450 | 31.02% | |
145 | 協和発酵キリン(株) | 4151 | 46079000 | 2007年3月 | 1090 | 2006年7月 | 832 | 31% | |
146 | (株)大真空 | 6962 | 1657000 | 2007年3月 | 825 | 2006年7月 | 630 | 30.95% | |
147 | 東京電力(株) | 9501 | 101981600 | 2007年3月 | 4030 | 2006年7月 | 3080 | 30.84% | |
148 | MUTOHホールディングス(株) | 7999 | 843000 | 2007年3月 | 280 | 2006年7月 | 214 | 30.84% | |
149 | 住友商事(株) | 8053 | 135420400 | 2007年3月 | 2120 | 2006年7月 | 1624 | 30.54% | |
150 | (株)NTTドコモ | 9437 | 3040129 | 2007年3月 | 2180 | 2006年7月 | 1670 | 30.53% | |
151 | CSP | 9740 | 161400 | 2007年3月 | 1185 | 2006年7月 | 909 | 30.36% | |
152 | 中外炉工業(株) | 1964 | 11862000 | 2007年3月 | 478 | 2006年7月 | 367 | 30.24% | |
153 | (株)牧野フライス製作所 | 6135 | 17580000 | 2007年3月 | 1508 | 2006年7月 | 1160 | 30% | |
154 | (株)キッツ | 6498 | 16178000 | 2007年3月 | 1070 | 2006年7月 | 824 | 29.85% | |
155 | JBCCホールディングス(株) | 9889 | 798000 | 2007年3月 | 1250 | 2006年7月 | 963 | 29.8% | |
156 | 芙蓉総合リース(株) | 8424 | 1699700 | 2007年3月 | 4640 | 2006年7月 | 3580 | 29.6% | |
157 | 宝ホールディングス(株) | 2531 | 30554000 | 2007年3月 | 832 | 2006年7月 | 642 | 29.59% | |
158 | (株)アダストリアホールディングス | 2685 | 2780620 | 2007年3月 | 7490 | 2006年7月 | 5780 | 29.58% | |
159 | ダイトエレクトロン(株) | 7609 | 2358400 | 2007年3月 | 2075 | 2006年7月 | 1602 | 29.52% | |
160 | ケネディクス(株) | 4321 | 133540 | 2007年3月 | 3010 | 2006年7月 | 2325 | 29.46% | |
161 | (株)不二家 | 2211 | 69956000 | 2007年3月 | 264 | 2006年7月 | 204 | 29.41% | |
162 | オイレス工業(株) | 6282 | 2303962 | 2007年3月 | 2154 | 2006年7月 | 1666 | 29.29% | |
163 | 東京急行電鉄(株) | 9005 | 151782000 | 2007年3月 | 918 | 2006年7月 | 711 | 29.11% | |
164 | 武蔵精密工業(株) | 7220 | 1467200 | 2007年3月 | 3180 | 2006年7月 | 2465 | 29% | |
165 | (株)千趣会 | 8165 | 3381000 | 2007年3月 | 1613 | 2006年7月 | 1251 | 28.93% | |
166 | 日本水産(株) | 1332 | 60381200 | 2007年3月 | 771 | 2006年7月 | 598 | 28.92% | |
167 | (株)東海理化 | 6995 | 7932800 | 2007年3月 | 2795 | 2006年7月 | 2170 | 28.8% | |
168 | (株)ダイヘン | 6622 | 13585000 | 2007年3月 | 690 | 2006年7月 | 537 | 28.49% | |
169 | 関西電力(株) | 9503 | 59169000 | 2007年3月 | 3390 | 2006年7月 | 2640 | 28.4% | |
170 | 東邦亜鉛(株) | 5707 | 73798000 | 2007年3月 | 1067 | 2006年7月 | 831 | 28.39% | |
171 | 藤倉化成(株) | 4620 | 1166900 | 2007年3月 | 1200 | 2006年7月 | 937 | 28.06% | |
172 | 日本郵船(株) | 9101 | 190379000 | 2007年3月 | 945 | 2006年7月 | 738 | 28.04% | |
173 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 8552400 | 2007年3月 | 3040 | 2006年7月 | 2375 | 28% | |
174 | 日本精工(株) | 6471 | 74846000 | 2007年3月 | 1124 | 2006年7月 | 879 | 27.87% | |
175 | 日本証券金融(株) | 8511 | 15329700 | 2007年3月 | 1789 | 2006年7月 | 1400 | 27.78% | |
176 | 宇部興産(株) | 4208 | 173754000 | 2007年3月 | 374 | 2006年7月 | 293 | 27.64% | |
177 | (株)トーセ | 4728 | 560600 | 2007年3月 | 1673 | 2006年7月 | 1311 | 27.61% | |
178 | 三晃金属工業(株) | 1972 | 1844000 | 2007年3月 | 269 | 2006年7月 | 211 | 27.48% | |
179 | 平和不動産(株) | 8803 | 33084500 | 2007年3月 | 3970 | 2006年7月 | 3115 | 27.44% | |
180 | (株)メガチップス | 6875 | 2488300 | 2007年3月 | 2385 | 2006年7月 | 1875 | 27.2% | |
181 | (株)加藤製作所 | 6390 | 7310000 | 2007年3月 | 572 | 2006年7月 | 450 | 27.11% | |
182 | 日本コンクリート工業(株) | 5269 | 4697000 | 2007年3月 | 338 | 2006年7月 | 266 | 27.06% | |
183 | 東邦ガス(株) | 9533 | 29056000 | 2007年3月 | 606 | 2006年7月 | 477 | 27.04% | |
184 | (株)日立物流 | 9086 | 4957900 | 2007年3月 | 1349 | 2006年7月 | 1063 | 26.9% | |
185 | アイホン(株) | 6718 | 637200 | 2007年3月 | 2315 | 2006年7月 | 1825 | 26.84% | |
186 | 日本通運(株) | 9062 | 78286000 | 2007年3月 | 739 | 2006年7月 | 583 | 26.75% | |
187 | 片倉工業(株) | 3001 | 582300 | 2007年3月 | 2025 | 2006年7月 | 1600 | 26.56% | |
188 | ニチアス(株) | 5393 | 12204000 | 2007年3月 | 1017 | 2006年7月 | 804 | 26.49% | |
189 | KDDI(株) | 9433 | 412029 | 2007年3月 | 4705 | 2006年7月 | 3720 | 26.47% | |
190 | 大同メタル工業(株) | 7245 | 2422000 | 2007年3月 | 755 | 2006年7月 | 597 | 26.46% | |
191 | エコナックホールディングス(株) | 3521 | 20581000 | 2007年3月 | 182 | 2006年7月 | 144 | 26.38% | |
192 | 日本ペイント(株) | 4612 | 14678000 | 2007年3月 | 663 | 2006年7月 | 525 | 26.28% | |
193 | (株)よみうりランド | 9671 | 23315000 | 2007年3月 | 713 | 2006年7月 | 565 | 26.19% | |
194 | ロート製薬(株) | 4527 | 509000 | 2007年3月 | 1340 | 2006年7月 | 1063 | 26.05% | |
195 | 中外製薬(株) | 4519 | 52136800 | 2007年3月 | 2980 | 2006年7月 | 2365 | 26% | |
196 | 三井物産(株) | 8031 | 201727000 | 2007年3月 | 2200 | 2006年7月 | 1747 | 25.93% | |
197 | 三井松島産業(株) | 1518 | 67097000 | 2007年3月 | 175 | 2006年7月 | 139 | 25.89% | |
198 | (株)タチエス | 7239 | 2235300 | 2007年3月 | 1235 | 2006年7月 | 982 | 25.76% | |
199 | 品川リフラクトリーズ(株) | 5351 | 8333000 | 2007年3月 | 516 | 2006年7月 | 411 | 25.54% | |
200 | 東洋水産(株) | 2875 | 18093000 | 2007年3月 | 2320 | 2006年7月 | 1851 | 25.33% | |
201 | 九州電力(株) | 9508 | 24301000 | 2007年3月 | 3350 | 2006年7月 | 2675 | 25.23% | |
202 | ミネベア(株) | 6479 | 57889000 | 2007年3月 | 730 | 2006年7月 | 583 | 25.21% | |
203 | 郵船ロジスティクス(株) | 9370 | 3358300 | 2007年3月 | 3230 | 2006年7月 | 2580 | 25.19% | |
204 | わかもと製薬(株) | 4512 | 428000 | 2007年3月 | 513 | 2006年7月 | 410 | 25.12% | |
205 | アツギ(株) | 3529 | 105325000 | 2007年3月 | 200 | 2006年7月 | 160 | 25% | |
206 | 鹿島 | 1812 | 174984000 | 2007年3月 | 602 | 2006年7月 | 482 | 24.89% | |
207 | 富士フイルムホールディングス(株) | 4901 | 71758200 | 2007年3月 | 4820 | 2006年7月 | 3860 | 24.87% | |
208 | 矢作建設工業(株) | 1870 | 646000 | 2007年3月 | 567 | 2006年7月 | 455 | 24.61% | |
209 | トヨタ自動車(株) | 7203 | 185315700 | 2007年3月 | 7550 | 2006年7月 | 6060 | 24.58% | |
210 | (株)日立製作所 | 6501 | 763174000 | 2007年3月 | 914 | 2006年7月 | 734 | 24.52% | |
211 | 三共生興(株) | 8018 | 3329400 | 2007年3月 | 679 | 2006年7月 | 546 | 24.35% | |
212 | セントラル硝子(株) | 4044 | 17372000 | 2007年3月 | 797 | 2006年7月 | 641 | 24.33% | |
213 | 東北電力(株) | 9506 | 28947600 | 2007年3月 | 2990 | 2006年7月 | 2410 | 24.06% | |
214 | アイシン精機(株) | 7259 | 21483700 | 2007年3月 | 4130 | 2006年7月 | 3330 | 24.02% | |
215 | (株)カプコン | 9697 | 17175100 | 2007年3月 | 1692 | 2006年7月 | 1365 | 23.95% | |
216 | バンドー化学(株) | 5195 | 5777000 | 2007年3月 | 610 | 2006年7月 | 493 | 23.73% | |
217 | 日本無線(株) | 6751 | 16617000 | 2007年3月 | 365 | 2006年7月 | 295 | 23.72% | |
218 | 沖縄電力(株) | 9511 | 1172500 | 2007年3月 | 7360 | 2006年7月 | 5954 | 23.61% | |
219 | 東和薬品(株) | 4553 | 1111500 | 2007年3月 | 3740 | 2006年7月 | 3030 | 23.43% | |
220 | (株)島津製作所 | 7701 | 26923000 | 2007年3月 | 1021 | 2006年7月 | 828 | 23.3% | |
221 | リョービ(株) | 5851 | 16180000 | 2007年3月 | 949 | 2006年7月 | 771 | 23.08% | |
222 | 伊藤ハム(株) | 2284 | 10081000 | 2007年3月 | 539 | 2006年7月 | 438 | 23.05% | |
223 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 8242 | 16601000 | 2007年3月 | 1094 | 2006年7月 | 889 | 23.05% | |
224 | 太平電業(株) | 1968 | 3767000 | 2007年3月 | 928 | 2006年7月 | 755 | 22.91% | |
225 | 三菱マテリアル(株) | 5711 | 458983000 | 2007年3月 | 559 | 2006年7月 | 455 | 22.85% | |
226 | 黒田電気(株) | 7517 | 7992200 | 2007年3月 | 1549 | 2006年7月 | 1261 | 22.83% | |
227 | EIZO(株) | 6737 | 2384200 | 2007年3月 | 3890 | 2006年7月 | 3170 | 22.71% | |
228 | (株)ケーズホールディングス | 8282 | 3078401 | 2007年3月 | 2616 | 2006年7月 | 2133 | 22.64% | |
229 | オリジン電気(株) | 6513 | 933000 | 2007年3月 | 791 | 2006年7月 | 645 | 22.63% | |
230 | 日立金属(株) | 5486 | 29382000 | 2007年3月 | 1310 | 2006年7月 | 1069 | 22.54% | |
231 | (株)サンリオ | 8136 | 6552300 | 2007年3月 | 1741 | 2006年7月 | 1422 | 22.43% | |
232 | (株)ニコン | 7731 | 60074000 | 2007年3月 | 2485 | 2006年7月 | 2030 | 22.41% | |
233 | 日本カーボン(株) | 5302 | 25242000 | 2007年3月 | 449 | 2006年7月 | 367 | 22.34% | |
234 | (株)ヤオコー | 8279 | 173300 | 2007年3月 | 3150 | 2006年7月 | 2575 | 22.33% | |
235 | ホソカワミクロン(株) | 6277 | 4507000 | 2007年3月 | 998 | 2006年7月 | 816 | 22.3% | |
236 | 共栄タンカー(株) | 9130 | 2423000 | 2007年3月 | 313 | 2006年7月 | 256 | 22.26% | |
237 | (株)ウッドワン | 7898 | 1956000 | 2007年3月 | 1000 | 2006年7月 | 818 | 22.24% | |
238 | (株)酉島製作所 | 6363 | 764000 | 2007年3月 | 1114 | 2006年7月 | 912 | 22.14% | |
239 | オリンパス(株) | 7733 | 22750000 | 2007年3月 | 4030 | 2006年7月 | 3300 | 22.12% | |
240 | (株)ゼンリン | 9474 | 4519000 | 2007年3月 | 3160 | 2006年7月 | 2590 | 22% | |
