東証一部上場全銘柄、週間終値ベースの6ヶ月間株価値上がり率ランキングです。
株価データー取得期間は6ヶ月間です。株価取得日を基準にした、6ヶ月間の値上がり率ランキングが表示されます。 | |||||||||
順位 | 銘柄名 | 証券 コード | 上場区分 | 出来高 | 株価取得日 | 終値 | 6ヶ月前日付 | 6ヶ月前 終値 | 6ヶ月間 値上がり率 |
1 | 三菱化工機 | 6331 | 東証1部 機械 | 104594000 | 2014年11月 | 497 | 2014年05月 | 175 | 184 |
2 | アイロムホールディングス | 2372 | 東証1部 サービス業 | 11573600 | 2014年11月 | 1987 | 2014年05月 | 710 | 179.86 |
3 | 大和小田急建設 | 1834 | 東証1部 建設業 | 3074300 | 2014年11月 | 855 | 2014年05月 | 309 | 176.7 |
4 | 東洋ゴム工業 | 5105 | 東証1部 ゴム製品 | 28323600 | 2014年11月 | 2430 | 2014年05月 | 890 | 173.03 |
5 | ゲンキー | 2772 | 東証1部 小売業 | 616100 | 2014年11月 | 7170 | 2014年05月 | 2732 | 162.45 |
6 | 関東電化工業 | 4047 | 東証1部 化学 | 30716000 | 2014年11月 | 617 | 2014年05月 | 236 | 161.44 |
7 | 丹青社 | 9743 | 東証1部 サービス業 | 6703100 | 2014年11月 | 957 | 2014年05月 | 387 | 147.29 |
8 | 宮越ホールディングス | 6620 | 東証1部 電気機器 | 2769500 | 2014年11月 | 606 | 2014年05月 | 257 | 135.8 |
9 | 日本エム・ディ・エム | 7600 | 東証1部 卸売業 | 10458400 | 2014年11月 | 653 | 2014年05月 | 278 | 134.89 |
10 | ビーピー・カストロール | 5015 | 東証1部 石油石炭製品 | 1495100 | 2014年11月 | 1399 | 2014年05月 | 603 | 132.01 |
11 | 米久 | 2290 | 東証1部 食料品 | 1233500 | 2014年11月 | 1855 | 2014年05月 | 850 | 118.24 |
12 | 日本コンベヤ | 6375 | 東証1部 機械 | 32882000 | 2014年11月 | 262 | 2014年05月 | 121 | 116.53 |
13 | 日本化学工業 | 4092 | 東証1部 化学 | 70938000 | 2014年11月 | 268 | 2014年05月 | 129 | 107.75 |
14 | 沖電線 | 5815 | 東証1部 非鉄金属 | 59036000 | 2014年11月 | 357 | 2014年05月 | 172 | 107.56 |
15 | アミューズ | 4301 | 東証1部 サービス業 | 881800 | 2014年11月 | 3435 | 2014年05月 | 1665 | 106.31 |
16 | 福井コンピュータホールディングス | 9790 | 東証1部 情報・通信業 | 500500 | 2014年11月 | 866 | 2014年05月 | 421 | 105.7 |
17 | 神戸物産 | 3038 | 東証1部 卸売業 | 1318400 | 2014年11月 | 6370 | 2014年05月 | 3140 | 102.87 |
18 | アルプス電気 | 6770 | 東証1部 電気機器 | 72390700 | 2014年11月 | 2374 | 2014年05月 | 1173 | 102.39 |
19 | マーベラス | 7844 | 東証1部 情報・通信業 | 144731900 | 2014年11月 | 1600 | 2014年05月 | 803 | 99.25 |
20 | 飛島建設 | 1805 | 東証1部 建設業 | 143593800 | 2014年11月 | 297 | 2014年05月 | 150 | 98 |
21 | ダイキョーニシカワ | 4246 | 東証1部 化学 | 2099900 | 2014年11月 | 3550 | 2014年05月 | 1821 | 94.95 |
22 | イチケン | 1847 | 東証1部 建設業 | 11753000 | 2014年11月 | 322 | 2014年05月 | 166 | 93.98 |
23 | マネーパートナーズグループ | 8732 | 東証1部 証券商品先物 | 14360700 | 2014年11月 | 484 | 2014年05月 | 251 | 92.83 |
24 | 福田組 | 1899 | 東証1部 建設業 | 5461000 | 2014年11月 | 1008 | 2014年05月 | 524 | 92.37 |
25 | ジェコス | 9991 | 東証1部 卸売業 | 2100300 | 2014年11月 | 1844 | 2014年05月 | 969 | 90.3 |
26 | SUMCO | 3436 | 東証1部 金属製品 | 57157400 | 2014年11月 | 1513 | 2014年05月 | 796 | 90.08 |
27 | JCU | 4975 | 東証1部 化学 | 876600 | 2014年11月 | 6280 | 2014年05月 | 3320 | 89.16 |
28 | 蛇の目ミシン工業 | 6445 | 東証1部 機械 | 276049000 | 2014年11月 | 157 | 2014年05月 | 83 | 89.16 |
29 | 日本ペイントホールディングス | 4612 | 東証1部 化学 | 20230000 | 2014年11月 | 3070 | 2014年05月 | 1623 | 89.16 |
30 | 日本エアーテック | 6291 | 東証1部 機械 | 10741700 | 2014年11月 | 849 | 2014年05月 | 449 | 89.09 |
31 | フォスター電機 | 6794 | 東証1部 電気機器 | 6954500 | 2014年11月 | 2098 | 2014年05月 | 1110 | 89.01 |
32 | 第一精工 | 6640 | 東証1部 電気機器 | 5361100 | 2014年11月 | 2554 | 2014年05月 | 1364 | 87.24 |
33 | サノヤスホールディングス | 7022 | 東証1部 輸送用機器 | 19711400 | 2014年11月 | 404 | 2014年05月 | 217 | 86.18 |
34 | 日精樹脂工業 | 6293 | 東証1部 機械 | 2790500 | 2014年11月 | 1030 | 2014年05月 | 556 | 85.25 |
35 | 生化学工業 | 4548 | 東証1部 医薬品 | 9719800 | 2014年11月 | 2099 | 2014年05月 | 1139 | 84.28 |
36 | オリジン電気 | 6513 | 東証1部 電気機器 | 6396000 | 2014年11月 | 534 | 2014年05月 | 294 | 81.63 |
37 | クラリオン | 6796 | 東証1部 電気機器 | 109271000 | 2014年11月 | 423 | 2014年05月 | 234 | 80.77 |
38 | ペガサスミシン製造 | 6262 | 東証1部 機械 | 4854200 | 2014年11月 | 694 | 2014年05月 | 385 | 80.26 |
39 | ハイデイ日高 | 7611 | 東証1部 小売業 | 1120300 | 2014年11月 | 3840 | 2014年05月 | 2143 | 79.19 |
40 | 日本空港ビルデング | 9706 | 東証1部 不動産業 | 6576500 | 2014年11月 | 4670 | 2014年05月 | 2615 | 78.59 |
41 | 山一電機 | 6941 | 東証1部 電気機器 | 8275100 | 2014年11月 | 841 | 2014年05月 | 471 | 78.56 |
42 | 宇徳 | 9358 | 東証1部 倉庫運輸関連 | 2688600 | 2014年11月 | 636 | 2014年05月 | 359 | 77.16 |
43 | SCREENホールディングス | 7735 | 東証1部 電気機器 | 61283000 | 2014年11月 | 768 | 2014年05月 | 436 | 76.15 |
44 | JUKI | 6440 | 東証1部 機械 | 108334000 | 2014年11月 | 389 | 2014年05月 | 221 | 76.02 |
45 | 戸田工業 | 4100 | 東証1部 化学 | 46402000 | 2014年11月 | 491 | 2014年05月 | 280 | 75.36 |
46 | オーバル | 7727 | 東証1部 精密機器 | 6138600 | 2014年11月 | 333 | 2014年05月 | 191 | 74.35 |
47 | 日本新薬 | 4516 | 東証1部 医薬品 | 5136000 | 2014年11月 | 3455 | 2014年05月 | 1982 | 74.32 |
48 | 学情 | 2301 | 東証1部 サービス業 | 839500 | 2014年11月 | 1182 | 2014年05月 | 680 | 73.82 |
49 | 古河電池 | 6937 | 東証1部 電気機器 | 5703000 | 2014年11月 | 1135 | 2014年05月 | 655 | 73.28 |
50 | ダイジェット工業 | 6138 | 東証1部 機械 | 1140000 | 2014年11月 | 250 | 2014年05月 | 145 | 72.41 |
51 | 日本精線 | 5659 | 東証1部 鉄鋼 | 3307000 | 2014年11月 | 696 | 2014年05月 | 404 | 72.28 |
52 | ソフトブレーン | 4779 | 東証1部 情報・通信業 | 17923200 | 2014年11月 | 224 | 2014年05月 | 132 | 69.7 |
53 | シーイーシー | 9692 | 東証1部 情報・通信業 | 978300 | 2014年11月 | 1035 | 2014年05月 | 610 | 69.67 |
54 | 松屋 | 8237 | 東証1部 小売業 | 2686800 | 2014年11月 | 1744 | 2014年05月 | 1029 | 69.48 |
55 | 日本ヒューム | 5262 | 東証1部 ガラス土石製品 | 2674000 | 2014年11月 | 978 | 2014年05月 | 578 | 69.2 |
56 | サクサホールディングス | 6675 | 東証1部 電気機器 | 462053000 | 2014年11月 | 271 | 2014年05月 | 161 | 68.32 |
57 | 名村造船所 | 7014 | 東証1部 輸送用機器 | 11160900 | 2014年11月 | 1387 | 2014年05月 | 825 | 68.12 |
58 | ベルク | 9974 | 東証1部 小売業 | 575600 | 2014年11月 | 3605 | 2014年05月 | 2152 | 67.52 |
59 | 若築建設 | 1888 | 東証1部 建設業 | 47296000 | 2014年11月 | 210 | 2014年05月 | 126 | 66.67 |
60 | セイコーホールディングス | 8050 | 東証1部 精密機器 | 78565000 | 2014年11月 | 677 | 2014年05月 | 407 | 66.34 |
61 | 明治ホールディングス | 2269 | 東証1部 食料品 | 7606300 | 2014年11月 | 10650 | 2014年05月 | 6410 | 66.15 |
62 | クックパッド | 2193 | 東証1部 サービス業 | 3573400 | 2014年11月 | 3770 | 2014年05月 | 2269 | 66.15 |
63 | 鉄建建設 | 1815 | 東証1部 建設業 | 79229000 | 2014年11月 | 481 | 2014年05月 | 290 | 65.86 |
64 | 江崎グリコ | 2206 | 東証1部 食料品 | 7211100 | 2014年11月 | 4320 | 2014年05月 | 2610 | 65.52 |
65 | TDK | 6762 | 東証1部 電気機器 | 26749400 | 2014年11月 | 7150 | 2014年05月 | 4345 | 64.56 |
66 | 松風 | 7979 | 東証1部 精密機器 | 1112000 | 2014年11月 | 1448 | 2014年05月 | 882 | 64.17 |
67 | アクシアル リテイリング | 8255 | 東証1部 小売業 | 733700 | 2014年11月 | 2612 | 2014年05月 | 1591 | 64.17 |
68 | アルコニックス | 3036 | 東証1部 卸売業 | 2092400 | 2014年11月 | 1935 | 2014年05月 | 1180 | 63.98 |
69 | 共和レザー | 3553 | 東証1部 化学 | 933900 | 2014年11月 | 753 | 2014年05月 | 461 | 63.34 |
70 | 日本電子 | 6951 | 東証1部 電気機器 | 6923000 | 2014年11月 | 559 | 2014年05月 | 344 | 62.5 |
71 | クスリのアオキ | 3398 | 東証1部 小売業 | 928600 | 2014年11月 | 5830 | 2014年05月 | 3590 | 62.4 |
72 | セイコーエプソン | 6724 | 東証1部 電気機器 | 36086700 | 2014年11月 | 5730 | 2014年05月 | 3535 | 62.09 |
73 | エスフーズ | 2292 | 東証1部 食料品 | 1336900 | 2014年11月 | 2253 | 2014年05月 | 1391 | 61.97 |
74 | 建設技術研究所 | 9621 | 東証1部 サービス業 | 1376200 | 2014年11月 | 1641 | 2014年05月 | 1019 | 61.04 |
75 | KLab | 3656 | 東証1部 情報・通信業 | 65867100 | 2014年11月 | 1413 | 2014年05月 | 878 | 60.93 |
76 | 船井電機 | 6839 | 東証1部 電気機器 | 18487700 | 2014年11月 | 1572 | 2014年05月 | 978 | 60.74 |
77 | オーハシテクニカ | 7628 | 東証1部 卸売業 | 505100 | 2014年11月 | 1420 | 2014年05月 | 885 | 60.45 |
78 | 富士重工業 | 7270 | 東証1部 輸送用機器 | 134883300 | 2014年11月 | 4318.0 | 2014年05月 | 2695 | 60.22 |
79 | ミツミ電機 | 6767 | 東証1部 電気機器 | 39131800 | 2014年11月 | 986 | 2014年05月 | 616 | 60.06 |
80 | テレビ東京ホールディングス | 9413 | 東証1部 情報・通信業 | 1886600 | 2014年11月 | 2375 | 2014年05月 | 1484 | 60.04 |
81 | ソニー | 6758 | 東証1部 電気機器 | 257547700 | 2014年11月 | 2600.0 | 2014年05月 | 1627 | 59.8 |
82 | 加藤製作所 | 6390 | 東証1部 機械 | 13834000 | 2014年11月 | 947 | 2014年05月 | 594 | 59.43 |
83 | TASAKI | 7968 | 東証1部 その他製品 | 679400 | 2014年11月 | 1298 | 2014年05月 | 817 | 58.87 |
84 | 北野建設 | 1866 | 東証1部 建設業 | 4386000 | 2014年11月 | 394 | 2014年05月 | 248 | 58.87 |
85 | NOK | 7240 | 東証1部 輸送用機器 | 13186900 | 2014年11月 | 2971 | 2014年05月 | 1871 | 58.79 |
86 | コニカミノルタ | 4902 | 東証1部 電気機器 | 49702000 | 2014年11月 | 1384 | 2014年05月 | 876 | 57.99 |
87 | ヤマハ発動機 | 7272 | 東証1部 輸送用機器 | 52642500 | 2014年11月 | 2523 | 2014年05月 | 1600 | 57.69 |
88 | マルエツ | 8178 | 東証1部 小売業 | 3136000 | 2014年11月 | 551 | 2014年05月 | 350 | 57.43 |
89 | 東京応化工業 | 4186 | 東証1部 化学 | 3825100 | 2014年11月 | 3515 | 2014年05月 | 2235 | 57.27 |
90 | 市光工業 | 7244 | 東証1部 電気機器 | 7211000 | 2014年11月 | 237 | 2014年05月 | 151 | 56.95 |
91 | 大陽日酸 | 4091 | 東証1部 化学 | 50719000 | 2014年11月 | 1398 | 2014年05月 | 891 | 56.9 |
92 | 日本電子材料 | 6855 | 東証1部 電気機器 | 2529000 | 2014年11月 | 724 | 2014年05月 | 462 | 56.71 |
93 | 大幸薬品 | 4574 | 東証1部 医薬品 | 5172100 | 2014年11月 | 2425 | 2014年05月 | 1548 | 56.65 |
94 | 日本調剤 | 3341 | 東証1部 小売業 | 570200 | 2014年11月 | 4060 | 2014年05月 | 2594 | 56.52 |
95 | 西日本シティ銀行 | 8327 | 東証1部 銀行業 | 63420000 | 2014年11月 | 340 | 2014年05月 | 218 | 55.96 |
96 | タイガースポリマー | 4231 | 東証1部 化学 | 414500 | 2014年11月 | 709 | 2014年05月 | 455 | 55.82 |
97 | 東京製綱 | 5981 | 東証1部 金属製品 | 24507000 | 2014年11月 | 208 | 2014年05月 | 134 | 55.22 |
98 | フルキャストホールディングス | 4848 | 東証1部 サービス業 | 13627200 | 2014年11月 | 508 | 2014年05月 | 329 | 54.41 |
99 | ピジョン | 7956 | 東証1部 その他製品 | 3038500 | 2014年11月 | 7310 | 2014年05月 | 4735 | 54.38 |
100 | 小糸製作所 | 7276 | 東証1部 電気機器 | 12035300 | 2014年11月 | 3725 | 2014年05月 | 2416 | 54.18 |
101 | ホーチキ | 6745 | 東証1部 電気機器 | 3412000 | 2014年11月 | 978 | 2014年05月 | 635 | 54.02 |
102 | シマノ | 7309 | 東証1部 輸送用機器 | 4503900 | 2014年11月 | 16100 | 2014年05月 | 10500 | 53.33 |
103 | サカタインクス | 4633 | 東証1部 化学 | 3557400 | 2014年11月 | 1317 | 2014年05月 | 859 | 53.32 |
104 | ナカノフドー建設 | 1827 | 東証1部 建設業 | 1348600 | 2014年11月 | 399 | 2014年05月 | 261 | 52.87 |
105 | アルパイン | 6816 | 東証1部 電気機器 | 6021200 | 2014年11月 | 1900 | 2014年05月 | 1244 | 52.73 |
106 | グローブライド | 7990 | 東証1部 その他製品 | 26266000 | 2014年11月 | 180 | 2014年05月 | 118 | 52.54 |
107 | オリエンタルランド | 4661 | 東証1部 サービス業 | 5620900 | 2014年11月 | 25830 | 2014年05月 | 16950 | 52.39 |
108 | パナソニック デバイスSUNX | 6860 | 東証1部 電気機器 | 1812400 | 2014年11月 | 705 | 2014年05月 | 463 | 52.27 |
109 | タカラレーベン | 8897 | 東証1部 不動産業 | 26756100 | 2014年11月 | 520 | 2014年05月 | 342 | 52.05 |
110 | 戸田建設 | 1860 | 東証1部 建設業 | 25610000 | 2014年11月 | 491 | 2014年05月 | 323 | 52.01 |
111 | 東京エネシス | 1945 | 東証1部 建設業 | 1017000 | 2014年11月 | 788 | 2014年05月 | 520 | 51.54 |
112 | 鶴見製作所 | 6351 | 東証1部 機械 | 1269900 | 2014年11月 | 1997 | 2014年05月 | 1320 | 51.29 |
113 | 丸紅建材リース | 9763 | 東証1部 卸売業 | 1535000 | 2014年11月 | 310 | 2014年05月 | 205 | 51.22 |
114 | 三ツ星ベルト | 5192 | 東証1部 ゴム製品 | 2649000 | 2014年11月 | 855 | 2014年05月 | 566 | 51.06 |
115 | 富士機工 | 7260 | 東証1部 輸送用機器 | 1889000 | 2014年11月 | 573 | 2014年05月 | 381 | 50.39 |
116 | 新日本建設 | 1879 | 東証1部 建設業 | 7302400 | 2014年11月 | 439 | 2014年05月 | 292 | 50.34 |
117 | TOKAIホールディングス | 3167 | 東証1部 卸売業 | 5221000 | 2014年11月 | 556 | 2014年05月 | 370 | 50.27 |
118 | コスモス薬品 | 3349 | 東証1部 小売業 | 1122000 | 2014年11月 | 15720 | 2014年05月 | 10470 | 50.14 |
119 | 積水化成品工業 | 4228 | 東証1部 化学 | 6383000 | 2014年11月 | 405 | 2014年05月 | 270 | 50 |
120 | 九電工 | 1959 | 東証1部 建設業 | 5173000 | 2014年11月 | 1367 | 2014年05月 | 912 | 49.89 |
121 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 東証1部 化学 | 108173300 | 2014年11月 | 3935.5 | 2014年05月 | 2628 | 49.75 |
122 | テイカ | 4027 | 東証1部 化学 | 1598000 | 2014年11月 | 440 | 2014年05月 | 294 | 49.66 |
123 | 大研医器 | 7775 | 東証1部 精密機器 | 1607800 | 2014年11月 | 1170 | 2014年05月 | 782 | 49.62 |
124 | 日立ハイテクノロジーズ | 8036 | 東証1部 卸売業 | 7700400 | 2014年11月 | 3430 | 2014年05月 | 2300 | 49.13 |
125 | 村田製作所 | 6981 | 東証1部 電気機器 | 19841600 | 2014年11月 | 12825 | 2014年05月 | 8623 | 48.73 |
126 | イハラケミカル工業 | 4989 | 東証1部 化学 | 1240300 | 2014年11月 | 1226 | 2014年05月 | 825 | 48.61 |
127 | アルプス技研 | 4641 | 東証1部 サービス業 | 1033800 | 2014年11月 | 1495 | 2014年05月 | 1008 | 48.31 |
128 | 岩谷産業 | 8088 | 東証1部 卸売業 | 103059000 | 2014年11月 | 864 | 2014年05月 | 585 | 47.69 |
129 | TPR | 6463 | 東証1部 機械 | 2959000 | 2014年11月 | 3070 | 2014年05月 | 2079 | 47.67 |
130 | 南海電気鉄道 | 9044 | 東証1部 陸運業 | 40295000 | 2014年11月 | 596 | 2014年05月 | 404 | 47.52 |
131 | 北川鉄工所 | 6317 | 東証1部 機械 | 21786000 | 2014年11月 | 236 | 2014年05月 | 160 | 47.5 |
132 | トラスコ中山 | 9830 | 東証1部 卸売業 | 1753100 | 2014年11月 | 3355 | 2014年05月 | 2276 | 47.41 |
133 | ダイセル | 4202 | 東証1部 化学 | 32911000 | 2014年11月 | 1366 | 2014年05月 | 927 | 47.36 |
134 | 平和堂 | 8276 | 東証1部 小売業 | 1776100 | 2014年11月 | 2186 | 2014年05月 | 1486 | 47.11 |
135 | ドリームインキュベータ | 4310 | 東証1部 サービス業 | 2861100 | 2014年11月 | 2248 | 2014年05月 | 1532 | 46.74 |
136 | カスミ | 8196 | 東証1部 小売業 | 2755600 | 2014年11月 | 1052 | 2014年05月 | 717 | 46.72 |
137 | ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 東証1部 銀行業 | 81215000 | 2014年11月 | 647 | 2014年05月 | 441 | 46.71 |
138 | アインファーマシーズ | 9627 | 東証1部 小売業 | 1813400 | 2014年11月 | 3395 | 2014年05月 | 2317 | 46.53 |
139 | 高松コンストラクショングループ | 1762 | 東証1部 建設業 | 998100 | 2014年11月 | 2294 | 2014年05月 | 1567 | 46.39 |
140 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 東証1部 情報・通信業 | 23606300 | 2014年11月 | 2320 | 2014年05月 | 1585 | 46.37 |
141 | 日特建設 | 1929 | 東証1部 建設業 | 9849600 | 2014年11月 | 526 | 2014年05月 | 360 | 46.11 |
142 | 川崎汽船 | 9107 | 東証1部 海運業 | 516422000 | 2014年11月 | 311 | 2014年05月 | 213 | 46.01 |
143 | 丸文 | 7537 | 東証1部 卸売業 | 1278300 | 2014年11月 | 816 | 2014年05月 | 560 | 45.71 |
144 | レオパレス21 | 8848 | 東証1部 不動産業 | 58622600 | 2014年11月 | 673 | 2014年05月 | 462 | 45.67 |
145 | FPG | 7148 | 東証1部 証券商品先物 | 18244800 | 2014年11月 | 1443 | 2014年05月 | 991 | 45.61 |
146 | 日本システムウエア | 9739 | 東証1部 情報・通信業 | 474900 | 2014年11月 | 729 | 2014年05月 | 501 | 45.51 |
147 | 有沢製作所 | 5208 | 東証1部 化学 | 6695400 | 2014年11月 | 917 | 2014年05月 | 631 | 45.32 |
148 | 三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 東証1部 化学 | 139549500 | 2014年11月 | 611.5 | 2014年05月 | 421 | 45.25 |
149 | 京成電鉄 | 9009 | 東証1部 陸運業 | 26912000 | 2014年11月 | 1365 | 2014年05月 | 941 | 45.06 |
150 | 塩野義製薬 | 4507 | 東証1部 医薬品 | 32895800 | 2014年11月 | 2953 | 2014年05月 | 2039 | 44.83 |
151 | アネスト岩田 | 6381 | 東証1部 機械 | 2241100 | 2014年11月 | 809 | 2014年05月 | 559 | 44.72 |
152 | トランコム | 9058 | 東証1部 倉庫運輸関連 | 578500 | 2014年11月 | 5130 | 2014年05月 | 3545 | 44.71 |
153 | 古野電気 | 6814 | 東証1部 電気機器 | 2545900 | 2014年11月 | 952 | 2014年05月 | 658 | 44.68 |
154 | ディスコ | 6146 | 東証1部 機械 | 5993200 | 2014年11月 | 9430 | 2014年05月 | 6520 | 44.63 |
155 | 蝶理 | 8014 | 東証1部 卸売業 | 942800 | 2014年11月 | 1660 | 2014年05月 | 1148 | 44.6 |
156 | オムロン | 6645 | 東証1部 電気機器 | 23306200 | 2014年11月 | 5520 | 2014年05月 | 3820 | 44.5 |
157 | エスペック | 6859 | 東証1部 電気機器 | 1970900 | 2014年11月 | 1143 | 2014年05月 | 791 | 44.5 |
158 | 芦森工業 | 3526 | 東証1部 繊維製品 | 27165000 | 2014年11月 | 195 | 2014年05月 | 135 | 44.44 |
159 | ケンコーマヨネーズ | 2915 | 東証1部 食料品 | 336100 | 2014年11月 | 1323 | 2014年05月 | 916 | 44.43 |
160 | 大林道路 | 1896 | 東証1部 建設業 | 3979000 | 2014年11月 | 774 | 2014年05月 | 536 | 44.4 |
161 | 文化シヤッター | 5930 | 東証1部 金属製品 | 3340000 | 2014年11月 | 989 | 2014年05月 | 685 | 44.38 |
162 | サンデン | 6444 | 東証1部 機械 | 23882000 | 2014年11月 | 698 | 2014年05月 | 484 | 44.21 |
163 | ユニチカ | 3103 | 東証1部 繊維製品 | 1688934000 | 2014年11月 | 62 | 2014年05月 | 43 | 44.19 |
164 | 明星工業 | 1976 | 東証1部 建設業 | 5786000 | 2014年11月 | 772 | 2014年05月 | 536 | 44.03 |
165 | 住友重機械工業 | 6302 | 東証1部 機械 | 102619000 | 2014年11月 | 651 | 2014年05月 | 452 | 44.03 |
166 | 東レ | 3402 | 東証1部 繊維製品 | 266449000 | 2014年11月 | 933.0 | 2014年05月 | 648 | 43.98 |
167 | 旭有機材工業 | 4216 | 東証1部 化学 | 8896000 | 2014年11月 | 295 | 2014年05月 | 205 | 43.9 |
168 | WOWOW | 4839 | 東証1部 情報・通信業 | 428000 | 2014年11月 | 5200 | 2014年05月 | 3615 | 43.85 |
169 | フルサト工業 | 8087 | 東証1部 卸売業 | 395300 | 2014年11月 | 1700 | 2014年05月 | 1182 | 43.82 |
170 | NSユナイテッド海運 | 9110 | 東証1部 海運業 | 24432000 | 2014年11月 | 335 | 2014年05月 | 233 | 43.78 |
171 | カルビー | 2229 | 東証1部 食料品 | 11947800 | 2014年11月 | 4110 | 2014年05月 | 2866 | 43.41 |
172 | 熊谷組 | 1861 | 東証1部 建設業 | 217441000 | 2014年11月 | 381 | 2014年05月 | 266 | 43.23 |
173 | フジッコ | 2908 | 東証1部 食料品 | 998000 | 2014年11月 | 1816 | 2014年05月 | 1268 | 43.22 |
174 | インテージホールディングス | 4326 | 東証1部 情報・通信業 | 629800 | 2014年11月 | 1783 | 2014年05月 | 1247 | 42.98 |
175 | エレマテック | 2715 | 東証1部 卸売業 | 713900 | 2014年11月 | 2553 | 2014年05月 | 1786 | 42.95 |
176 | JVCケンウッド | 6632 | 東証1部 電気機器 | 69247900 | 2014年11月 | 273 | 2014年05月 | 191 | 42.93 |
177 | マニー | 7730 | 東証1部 精密機器 | 372000 | 2014年11月 | 6830 | 2014年05月 | 4780 | 42.89 |
178 | 日産化学工業 | 4021 | 東証1部 化学 | 19830600 | 2014年11月 | 2196 | 2014年05月 | 1537 | 42.88 |
179 | シスメックス | 6869 | 東証1部 電気機器 | 11208900 | 2014年11月 | 5100 | 2014年05月 | 3570 | 42.86 |
180 | ダイトエレクトロン | 7609 | 東証1部 卸売業 | 409000 | 2014年11月 | 560 | 2014年05月 | 392 | 42.86 |
181 | フコク | 5185 | 東証1部 ゴム製品 | 501800 | 2014年11月 | 1288 | 2014年05月 | 902 | 42.79 |
182 | ヤオコー | 8279 | 東証1部 小売業 | 665400 | 2014年11月 | 7080 | 2014年05月 | 4965 | 42.6 |
183 | 日立金属 | 5486 | 東証1部 鉄鋼 | 28955000 | 2014年11月 | 2053 | 2014年05月 | 1440 | 42.57 |
184 | ケネディクス | 4321 | 東証1部 サービス業 | 1388486500 | 2014年11月 | 630 | 2014年05月 | 442 | 42.53 |
185 | 京阪電気鉄道 | 9045 | 東証1部 陸運業 | 108446000 | 2014年11月 | 594 | 2014年05月 | 417 | 42.45 |
186 | 高砂熱学工業 | 1969 | 東証1部 建設業 | 4447800 | 2014年11月 | 1513 | 2014年05月 | 1063 | 42.33 |
187 | 大日精化工業 | 4116 | 東証1部 化学 | 2990000 | 2014年11月 | 647 | 2014年05月 | 455 | 42.2 |
188 | くらコーポレーション | 2695 | 東証1部 小売業 | 1131900 | 2014年11月 | 3005 | 2014年05月 | 2116 | 42.01 |
189 | パイロットコーポレーション | 7846 | 東証1部 その他製品 | 906100 | 2014年11月 | 6100 | 2014年05月 | 4300 | 41.86 |
190 | 新日本空調 | 1952 | 東証1部 建設業 | 537300 | 2014年11月 | 878 | 2014年05月 | 619 | 41.84 |
191 | 乃村工藝社 | 9716 | 東証1部 サービス業 | 2043800 | 2014年11月 | 1001 | 2014年05月 | 706 | 41.78 |
192 | 全国保証 | 7164 | 東証1部 その他金融業 | 5648800 | 2014年11月 | 3555 | 2014年05月 | 2509 | 41.69 |
193 | パル | 2726 | 東証1部 小売業 | 2084900 | 2014年11月 | 3220 | 2014年05月 | 2281 | 41.17 |
194 | パイオラックス | 5988 | 東証1部 金属製品 | 442600 | 2014年11月 | 4890 | 2014年05月 | 3465 | 41.13 |
195 | サンエー | 2659 | 東証1部 小売業 | 761400 | 2014年11月 | 4030 | 2014年05月 | 2859 | 40.96 |
196 | あすか製薬 | 4514 | 東証1部 医薬品 | 2562600 | 2014年11月 | 1350 | 2014年05月 | 958 | 40.92 |
197 | 京葉銀行 | 8544 | 東証1部 銀行業 | 14732000 | 2014年11月 | 659 | 2014年05月 | 468 | 40.81 |
198 | 大崎電気工業 | 6644 | 東証1部 電気機器 | 9369000 | 2014年11月 | 794 | 2014年05月 | 564 | 40.78 |
199 | 太陽ホールディングス | 4626 | 東証1部 化学 | 1376900 | 2014年11月 | 4265 | 2014年05月 | 3030 | 40.76 |
200 | ミスミグループ本社 | 9962 | 東証1部 卸売業 | 7554200 | 2014年11月 | 3800 | 2014年05月 | 2700 | 40.74 |
201 | ミネベア | 6479 | 東証1部 電気機器 | 124705000 | 2014年11月 | 1487 | 2014年05月 | 1057 | 40.68 |
202 | トーカイ | 9729 | 東証1部 サービス業 | 157500 | 2014年11月 | 3550 | 2014年05月 | 2524 | 40.65 |
203 | ミロク情報サービス | 9928 | 東証1部 情報・通信業 | 1233100 | 2014年11月 | 575 | 2014年05月 | 409 | 40.59 |
204 | IHI | 7013 | 東証1部 機械 | 204763000 | 2014年11月 | 600 | 2014年05月 | 427 | 40.52 |
205 | フジミインコーポレーテッド | 5384 | 東証1部 ガラス土石製品 | 2843900 | 2014年11月 | 1654 | 2014年05月 | 1179 | 40.29 |
206 | ルネサンス | 2378 | 東証1部 サービス業 | 803100 | 2014年11月 | 1164 | 2014年05月 | 830 | 40.24 |
207 | パナソニック | 6752 | 東証1部 電気機器 | 242510000 | 2014年11月 | 1532.5 | 2014年05月 | 1093 | 40.21 |
208 | 新電元工業 | 6844 | 東証1部 電気機器 | 12227000 | 2014年11月 | 737 | 2014年05月 | 526 | 40.11 |
209 | 日本航空電子工業 | 6807 | 東証1部 電気機器 | 16288000 | 2014年11月 | 2645 | 2014年05月 | 1891 | 39.87 |
