東証一部上場全銘柄、月間終値ベースの株価値上がり率ランキングです。
株価データー取得期間は3年間です。株価取得日を基準にした、3年間の値上がり率ランキングが表示されます。 | |||||||||
順位 | 銘柄名 | 証券 コード | 出来高 | 株価取得日 | 終値 | 3年前日付 | 3年前 終値 | 3年間 値上がり率 | |
1 | 古河電池(株) | 6937 | 8889000 | 2009年5月 | 916 | 2006年5月 | 268 | 241.79% | |
2 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 713040000 | 2009年5月 | 755 | 2006年5月 | 306 | 146.73% | |
3 | 日本車輌製造(株) | 7102 | 34000000 | 2009年5月 | 550 | 2006年5月 | 270 | 103.7% | |
4 | 乾汽船(株) | 9113 | 5829400 | 2009年5月 | 711 | 2006年5月 | 366 | 94.26% | |
5 | (株)カカクコム | 2371 | 32697 | 2009年5月 | 441 | 2006年5月 | 231 | 90.9% | |
6 | 日本農薬(株) | 4997 | 11716000 | 2009年5月 | 885 | 2006年5月 | 467 | 89.5% | |
7 | 東芝プラントシステム(株) | 1983 | 8472000 | 2009年5月 | 1059 | 2006年5月 | 573 | 84.81% | |
8 | (株)トリドール | 3397 | 13562 | 2009年5月 | 706 | 2006年5月 | 388 | 81.95% | |
9 | (株)ウェザーニューズ | 4825 | 1358800 | 2009年5月 | 1229 | 2006年5月 | 699 | 75.82% | |
10 | (株)日本製鋼所 | 5631 | 134082000 | 2009年5月 | 1239 | 2006年5月 | 770 | 60.9% | |
11 | (株)酉島製作所 | 6363 | 3648800 | 2009年5月 | 1432 | 2006年5月 | 905 | 58.23% | |
12 | 日本電工(株) | 5563 | 116323000 | 2009年5月 | 526 | 2006年5月 | 333 | 57.95% | |
13 | (株)カプコン | 9697 | 18612400 | 2009年5月 | 1860 | 2006年5月 | 1185 | 56.96% | |
14 | クミアイ化学工業(株) | 4996 | 7257000 | 2009年5月 | 442 | 2006年5月 | 287 | 54% | |
15 | 東和薬品(株) | 4553 | 1500100 | 2009年5月 | 4210 | 2006年5月 | 2785 | 51.16% | |
16 | (株)ザッパラス | 3770 | 19950 | 2009年5月 | 2149 | 2006年5月 | 1425 | 50.8% | |
17 | 日本瓦斯(株) | 8174 | 343600 | 2009年5月 | 1411 | 2006年5月 | 955 | 47.74% | |
18 | ピジョン(株) | 7956 | 1613300 | 2009年5月 | 1207 | 2006年5月 | 822 | 46.83% | |
19 | 木村化工機(株) | 6378 | 9408000 | 2009年5月 | 916 | 2006年5月 | 628 | 45.85% | |
20 | 三晃金属工業(株) | 1972 | 10879000 | 2009年5月 | 344 | 2006年5月 | 243 | 41.56% | |
21 | 第一中央汽船(株) | 9132 | 76699000 | 2009年5月 | 297 | 2006年5月 | 210 | 41.42% | |
22 | (株)ディー・エヌ・エー | 2432 | 44433 | 2009年5月 | 1089 | 2006年5月 | 809 | 34.61% | |
23 | 任天堂(株) | 7974 | 986600 | 2009年5月 | 25630 | 2006年5月 | 19060 | 34.47% | |
24 | ミツミ電機(株) | 6767 | 16736900 | 2009年5月 | 1837 | 2006年5月 | 1372 | 33.89% | |
25 | 協和発酵キリン(株) | 4151 | 19089000 | 2009年5月 | 998 | 2006年5月 | 767 | 30.11% | |
26 | 矢作建設工業(株) | 1870 | 1871000 | 2009年5月 | 650 | 2006年5月 | 506 | 28.45% | |
27 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1008 | 2009年5月 | 1707 | 2006年5月 | 1330 | 28.34% | |
28 | 日本ガイシ(株) | 5333 | 47651000 | 2009年5月 | 1698 | 2006年5月 | 1330 | 27.66% | |
29 | 近畿車輛(株) | 7122 | 12961000 | 2009年5月 | 622 | 2006年5月 | 500 | 24.4% | |
30 | 亀田製菓(株) | 2220 | 136800 | 2009年5月 | 1449 | 2006年5月 | 1169 | 23.95% | |
31 | (株)横河ブリッジホールディングス | 5911 | 4976000 | 2009年5月 | 816 | 2006年5月 | 660 | 23.63% | |
32 | 明治海運(株) | 9115 | 635300 | 2009年5月 | 432 | 2006年5月 | 353 | 22.37% | |
33 | 小田急電鉄(株) | 9007 | 25365000 | 2009年5月 | 816 | 2006年5月 | 674 | 21.06% | |
34 | リンナイ(株) | 5947 | 6679500 | 2009年5月 | 3960 | 2006年5月 | 3340 | 18.56% | |
35 | 住友電設(株) | 1949 | 779100 | 2009年5月 | 479 | 2006年5月 | 409 | 17.11% | |
36 | (株)あさひ | 3333 | 968200 | 2009年5月 | 1095 | 2006年5月 | 937 | 16.86% | |
37 | 日本電設工業(株) | 1950 | 1326000 | 2009年5月 | 931 | 2006年5月 | 798 | 16.66% | |
38 | (株)ファーストリテイリング | 9983 | 12386500 | 2009年5月 | 11290 | 2006年5月 | 9790 | 15.32% | |
39 | 大平洋金属(株) | 5541 | 66419000 | 2009年5月 | 758 | 2006年5月 | 658 | 15.19% | |
40 | ワタミ(株) | 7522 | 3165200 | 2009年5月 | 1836 | 2006年5月 | 1602 | 14.6% | |
41 | 日本新薬(株) | 4516 | 3856000 | 2009年5月 | 1114 | 2006年5月 | 984 | 13.21% | |
42 | 東洋水産(株) | 2875 | 17115000 | 2009年5月 | 2100 | 2006年5月 | 1860 | 12.9% | |
43 | (株)エフピコ | 7947 | 87600 | 2009年5月 | 2245 | 2006年5月 | 1990 | 12.81% | |
44 | (株)日立物流 | 9086 | 7602000 | 2009年5月 | 1228 | 2006年5月 | 1098 | 11.83% | |
45 | 栗田工業(株) | 6370 | 16725900 | 2009年5月 | 2630 | 2006年5月 | 2355 | 11.67% | |
46 | 新興プランテック(株) | 6379 | 9883200 | 2009年5月 | 894 | 2006年5月 | 805 | 11.05% | |
47 | イーピーエス(株) | 4282 | 6988 | 2009年5月 | 920 | 2006年5月 | 830 | 10.84% | |
48 | (株)帝国電機製作所 | 6333 | 639400 | 2009年5月 | 1889 | 2006年5月 | 1720 | 9.82% | |
49 | 四国電力(株) | 9507 | 7149500 | 2009年5月 | 2685 | 2006年5月 | 2450 | 9.59% | |
50 | ユニ・チャーム(株) | 8113 | 5573006 | 2009年5月 | 2216 | 2006年5月 | 2076 | 6.74% | |
51 | 近畿日本鉄道(株) | 9041 | 47697000 | 2009年5月 | 427 | 2006年5月 | 400 | 6.74% | |
52 | (株)いなげや | 8182 | 146000 | 2009年5月 | 905 | 2006年5月 | 850 | 6.47% | |
53 | キッセイ薬品工業(株) | 4547 | 2717000 | 2009年5月 | 2175 | 2006年5月 | 2055 | 5.83% | |
54 | 日本空港ビルデング(株) | 9706 | 3580600 | 2009年5月 | 1194 | 2006年5月 | 1129 | 5.75% | |
55 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 4569 | 7558000 | 2009年5月 | 1397 | 2006年5月 | 1327 | 5.27% | |
56 | (株)ダイセキ | 9793 | 4080400 | 2009年5月 | 1873 | 2006年5月 | 1787 | 4.81% | |
57 | 日本道路(株) | 1884 | 8580000 | 2009年5月 | 277 | 2006年5月 | 265 | 4.52% | |
58 | 太平電業(株) | 1968 | 3141000 | 2009年5月 | 959 | 2006年5月 | 918 | 4.46% | |
59 | 山崎製パン(株) | 2212 | 10662000 | 2009年5月 | 982 | 2006年5月 | 943 | 4.13% | |
60 | 相鉄ホールディングス(株) | 9003 | 4417000 | 2009年5月 | 402 | 2006年5月 | 387 | 3.87% | |
61 | 参天製薬(株) | 4536 | 214700 | 2009年5月 | 2880 | 2006年5月 | 2795 | 3.04% | |
62 | カゴメ(株) | 2811 | 2032800 | 2009年5月 | 1495 | 2006年5月 | 1451 | 3.03% | |
63 | 大和工業(株) | 5444 | 7269000 | 2009年5月 | 2555 | 2006年5月 | 2480 | 3.02% | |
64 | カッパ・クリエイトホールディングス(株) | 7421 | 1304550 | 2009年5月 | 958 | 2006年5月 | 930 | 3.01% | |
65 | 科研製薬(株) | 4521 | 8368000 | 2009年5月 | 848 | 2006年5月 | 832 | 1.92% | |
66 | コープケミカル(株) | 4003 | 10486000 | 2009年5月 | 195 | 2006年5月 | 192 | 1.56% | |
67 | (株)シマノ | 7309 | 248300 | 2009年5月 | 3460 | 2006年5月 | 3410 | 1.46% | |
68 | (株)ヤオコー | 8279 | 240500 | 2009年5月 | 2770 | 2006年5月 | 2730 | 1.46% | |
69 | イオンディライト(株) | 9787 | 2614000 | 2009年5月 | 1472 | 2006年5月 | 1452 | 1.37% | |
70 | 前田道路(株) | 1883 | 5683000 | 2009年5月 | 864 | 2006年5月 | 853 | 1.28% | |
71 | 東京製綱(株) | 5981 | 23739000 | 2009年5月 | 265 | 2006年5月 | 263 | 0.76% | |
72 | 東洋鋼鈑(株) | 5453 | 3721000 | 2009年5月 | 447 | 2006年5月 | 444 | 0.67% | |
73 | ホシデン(株) | 6804 | 419200 | 2009年5月 | 1284 | 2006年5月 | 1278 | 0.46% | |
74 | 4℃ホールディングス | 8008 | 285500 | 2009年5月 | 1070 | 2006年5月 | 1066 | 0.37% | |
75 | 東武鉄道(株) | 9001 | 29515000 | 2009年5月 | 519 | 2006年5月 | 519 | 0% | |
76 | テルモ(株) | 4543 | 14787500 | 2009年5月 | 1995 | 2006年5月 | 1995 | 0% | |
77 | (株)ニトリホールディングス | 9843 | 8177150 | 2009年5月 | 2885 | 2006年5月 | 2885 | 0% | |
78 | キーコーヒー(株) | 2594 | 220500 | 2009年5月 | 1578 | 2006年5月 | 1589 | -0.69% | |
79 | ホクト(株) | 1379 | 5609700 | 2009年5月 | 1880 | 2006年5月 | 1899 | -1% | |
80 | 沢井製薬(株) | 4555 | 1428400 | 2009年5月 | 2515 | 2006年5月 | 2555 | -1.56% | |
81 | (株)東武ストア | 8274 | 223000 | 2009年5月 | 303 | 2006年5月 | 308 | -1.62% | |
82 | (株)ハイデイ日高 | 7611 | 385100 | 2009年5月 | 704 | 2006年5月 | 720 | -2.22% | |
83 | ゼリア新薬工業(株) | 4559 | 479000 | 2009年5月 | 969 | 2006年5月 | 993 | -2.41% | |
84 | (株)永谷園 | 2899 | 294000 | 2009年5月 | 890 | 2006年5月 | 913 | -2.51% | |
85 | アース製薬(株) | 4985 | 485300 | 2009年5月 | 2535 | 2006年5月 | 2610 | -2.87% | |
86 | (株)ローソン | 2651 | 11489700 | 2009年5月 | 3960 | 2006年5月 | 4080 | -2.94% | |
87 | (株)ライフコーポレーション | 8194 | 127200 | 2009年5月 | 1602 | 2006年5月 | 1654 | -3.14% | |
88 | NSユナイテッド海運(株) | 9110 | 22850000 | 2009年5月 | 293 | 2006年5月 | 303 | -3.3% | |
89 | (株)ピーエス三菱 | 1871 | 20829600 | 2009年5月 | 418 | 2006年5月 | 435 | -3.9% | |
90 | (株)オリエンタルランド | 4661 | 4173900 | 2009年5月 | 6290 | 2006年5月 | 6550 | -3.96% | |
91 | (株)シモジマ | 7482 | 167500 | 2009年5月 | 1360 | 2006年5月 | 1417 | -4.02% | |
92 | (株)ベネッセホールディングス | 9783 | 214700 | 2009年5月 | 3950 | 2006年5月 | 4130 | -4.35% | |
93 | 西部ガス(株) | 9536 | 2955000 | 2009年5月 | 246 | 2006年5月 | 259 | -5.01% | |
94 | 日揮(株) | 1963 | 41416000 | 2009年5月 | 1572 | 2006年5月 | 1658 | -5.18% | |
95 | 高砂香料工業(株) | 4914 | 2473000 | 2009年5月 | 500 | 2006年5月 | 528 | -5.3% | |
96 | (株)パイロットコーポレーション | 7846 | 2892 | 2009年5月 | 1115 | 2006年5月 | 1182 | -5.66% | |
97 | 中越パルプ工業(株) | 3877 | 4333000 | 2009年5月 | 269 | 2006年5月 | 286 | -5.94% | |
98 | 元気寿司(株) | 9828 | 65700 | 2009年5月 | 1186 | 2006年5月 | 1262 | -6.02% | |
99 | 日産車体(株) | 7222 | 7680000 | 2009年5月 | 707 | 2006年5月 | 755 | -6.35% | |
100 | 不二製油(株) | 2607 | 7500700 | 2009年5月 | 1080 | 2006年5月 | 1157 | -6.65% | |
101 | (株)フジ | 8278 | 436200 | 2009年5月 | 1697 | 2006年5月 | 1825 | -7.01% | |
102 | 塩野義製薬(株) | 4507 | 30785000 | 2009年5月 | 1880 | 2006年5月 | 2025 | -7.16% | |
103 | 日鉄住金テックスエンジ(株) | 1819 | 25259000 | 2009年5月 | 301 | 2006年5月 | 325 | -7.38% | |
104 | (株)トーエネック | 1946 | 616000 | 2009年5月 | 477 | 2006年5月 | 516 | -7.55% | |
105 | 佐世保重工業(株) | 7007 | 34734000 | 2009年5月 | 214 | 2006年5月 | 232 | -7.75% | |
106 | (株)サーラコーポレーション | 2734 | 164000 | 2009年5月 | 515 | 2006年5月 | 559 | -7.87% | |
107 | 住友金属鉱山(株) | 5713 | 132222000 | 2009年5月 | 1348 | 2006年5月 | 1466 | -8.04% | |
108 | (株)明電舎 | 6508 | 159389000 | 2009年5月 | 384 | 2006年5月 | 418 | -8.13% | |
109 | (株)ドクターシーラボ | 4924 | 5305 | 2009年5月 | 1478 | 2006年5月 | 1610 | -8.19% | |
110 | (株)アークス | 9948 | 911700 | 2009年5月 | 1320 | 2006年5月 | 1442 | -8.46% | |
111 | 神奈川中央交通(株) | 9081 | 170000 | 2009年5月 | 506 | 2006年5月 | 554 | -8.66% | |
112 | (株)エービーシー・マート | 2670 | 12963800 | 2009年5月 | 2140 | 2006年5月 | 2345 | -8.74% | |
113 | CSP | 9740 | 104700 | 2009年5月 | 810 | 2006年5月 | 888 | -8.78% | |
114 | (株)伊予銀行 | 8385 | 7604000 | 2009年5月 | 1013 | 2006年5月 | 1112 | -8.9% | |
115 | 六甲バター(株) | 2266 | 95000 | 2009年5月 | 374 | 2006年5月 | 411 | -9% | |
116 | キユーピー(株) | 2809 | 13879400 | 2009年5月 | 955 | 2006年5月 | 1054 | -9.39% | |
117 | (株)モスフードサービス | 8153 | 423200 | 2009年5月 | 1530 | 2006年5月 | 1690 | -9.46% | |
118 | 大陽日酸(株) | 4091 | 20606000 | 2009年5月 | 814 | 2006年5月 | 903 | -9.85% | |
119 | チタン工業(株) | 4098 | 13255000 | 2009年5月 | 207 | 2006年5月 | 230 | -9.99% | |
120 | 兼松エレクトロニクス(株) | 8096 | 422000 | 2009年5月 | 795 | 2006年5月 | 887 | -10.37% | |
121 | 日本写真印刷(株) | 7915 | 8907800 | 2009年5月 | 3920 | 2006年5月 | 4380 | -10.5% | |
122 | ユニプレス(株) | 5949 | 3483300 | 2009年5月 | 956 | 2006年5月 | 1075 | -11.06% | |
123 | わかもと製薬(株) | 4512 | 171000 | 2009年5月 | 395 | 2006年5月 | 445 | -11.23% | |
124 | (株)日清製粉グループ本社 | 2002 | 14770999 | 2009年5月 | 978 | 2006年5月 | 1102 | -11.25% | |
125 | (株)九電工 | 1959 | 1060000 | 2009年5月 | 600 | 2006年5月 | 679 | -11.63% | |
126 | (株)もしもしホットライン | 4708 | 3593400 | 2009年5月 | 870 | 2006年5月 | 985 | -11.67% | |
127 | ビオフェルミン製薬(株) | 4517 | 28300 | 2009年5月 | 1677 | 2006年5月 | 1900 | -11.73% | |
128 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 17754900 | 2009年5月 | 2105 | 2006年5月 | 2385 | -11.74% | |
129 | 福山通運(株) | 9075 | 6554000 | 2009年5月 | 371 | 2006年5月 | 421 | -11.87% | |
130 | 久光製薬(株) | 4530 | 5562300 | 2009年5月 | 3080 | 2006年5月 | 3500 | -12% | |
131 | (株)壱番屋 | 7630 | 636500 | 2009年5月 | 2040 | 2006年5月 | 2320 | -12.06% | |
132 | 昭和産業(株) | 2004 | 948000 | 2009年5月 | 274 | 2006年5月 | 312 | -12.17% | |
133 | 山陽電気鉄道(株) | 9052 | 206000 | 2009年5月 | 299 | 2006年5月 | 341 | -12.31% | |
134 | (株)リンガーハット | 8200 | 227000 | 2009年5月 | 1307 | 2006年5月 | 1492 | -12.39% | |
135 | 持田製薬(株) | 4534 | 2902000 | 2009年5月 | 4480 | 2006年5月 | 5115 | -12.41% | |
136 | (株)なとり | 2922 | 77300 | 2009年5月 | 770 | 2006年5月 | 880 | -12.5% | |
137 | (株)ホギメディカル | 3593 | 1198700 | 2009年5月 | 5090 | 2006年5月 | 5820 | -12.54% | |
138 | (株)幸楽苑 | 7554 | 141000 | 2009年5月 | 1112 | 2006年5月 | 1272 | -12.57% | |
139 | 西日本鉄道(株) | 9031 | 3712000 | 2009年5月 | 361 | 2006年5月 | 413 | -12.59% | |
140 | (株)ファミリーマート | 8028 | 14304400 | 2009年5月 | 2785 | 2006年5月 | 3200 | -12.96% | |
141 | 新日鐵住金(株) | 5401 | 759508000 | 2009年5月 | 364 | 2006年5月 | 419 | -13.12% | |
142 | 積水樹脂(株) | 4212 | 522000 | 2009年5月 | 777 | 2006年5月 | 895 | -13.18% | |
143 | (株)サカタのタネ | 1377 | 1069000 | 2009年5月 | 1317 | 2006年5月 | 1520 | -13.35% | |
144 | モロゾフ(株) | 2217 | 235000 | 2009年5月 | 304 | 2006年5月 | 352 | -13.63% | |
145 | (株)商船三井 | 9104 | 366490000 | 2009年5月 | 676 | 2006年5月 | 787 | -14.1% | |
146 | (株)木曽路 | 8160 | 278400 | 2009年5月 | 1885 | 2006年5月 | 2200 | -14.31% | |
147 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 5901 | 15513100 | 2009年5月 | 1775 | 2006年5月 | 2075 | -14.45% | |
148 | 共栄タンカー(株) | 9130 | 904000 | 2009年5月 | 253 | 2006年5月 | 296 | -14.52% | |
149 | ダイハツ工業(株) | 7262 | 23065000 | 2009年5月 | 921 | 2006年5月 | 1078 | -14.56% | |
150 | (株)NIPPO | 1881 | 6631000 | 2009年5月 | 865 | 2006年5月 | 1013 | -14.61% | |
151 | 松田産業(株) | 7456 | 2805200 | 2009年5月 | 1382 | 2006年5月 | 1619 | -14.63% | |
152 | オイレス工業(株) | 6282 | 1476300 | 2009年5月 | 1365 | 2006年5月 | 1600 | -14.68% | |
153 | (株)島津製作所 | 7701 | 18224000 | 2009年5月 | 648 | 2006年5月 | 760 | -14.73% | |
154 | あすか製薬(株) | 4514 | 410000 | 2009年5月 | 841 | 2006年5月 | 987 | -14.79% | |
155 | 日水製薬(株) | 4550 | 134400 | 2009年5月 | 749 | 2006年5月 | 880 | -14.88% | |
156 | シナネン(株) | 8132 | 903000 | 2009年5月 | 500 | 2006年5月 | 588 | -14.96% | |
157 | (株)ツムラ | 4540 | 8431200 | 2009年5月 | 2840 | 2006年5月 | 3340 | -14.97% | |
158 | 阪和興業(株) | 8078 | 26461000 | 2009年5月 | 397 | 2006年5月 | 467 | -14.98% | |
159 | 北陸電力(株) | 9505 | 6636500 | 2009年5月 | 2215 | 2006年5月 | 2610 | -15.13% | |
160 | ANAホールディングス(株) | 9202 | 59742000 | 2009年5月 | 353 | 2006年5月 | 416 | -15.14% | |
161 | (株)ビー・エム・エル | 4694 | 624300 | 2009年5月 | 1934 | 2006年5月 | 2280 | -15.17% | |
162 | ニプロ(株) | 8086 | 5789000 | 2009年5月 | 888 | 2006年5月 | 1047 | -15.18% | |
163 | 日本冶金工業(株) | 5480 | 46647000 | 2009年5月 | 412 | 2006年5月 | 486 | -15.22% | |
164 | 丸大食品(株) | 2288 | 4819000 | 2009年5月 | 237 | 2006年5月 | 280 | -15.35% | |
165 | 東燃ゼネラル石油(株) | 5012 | 13689000 | 2009年5月 | 999 | 2006年5月 | 1181 | -15.41% | |
166 | グローリー(株) | 6457 | 164800 | 2009年5月 | 1887 | 2006年5月 | 2235 | -15.57% | |
167 | 伊藤忠エネクス(株) | 8133 | 3117400 | 2009年5月 | 606 | 2006年5月 | 718 | -15.59% | |
168 | 日本ペイント(株) | 4612 | 9771000 | 2009年5月 | 443 | 2006年5月 | 525 | -15.61% | |
169 | 日本合成化学工業(株) | 4201 | 8649000 | 2009年5月 | 420 | 2006年5月 | 498 | -15.66% | |
170 | (株)メガチップス | 6875 | 3774200 | 2009年5月 | 1703 | 2006年5月 | 2020 | -15.69% | |
171 | (株)富士通ゼネラル | 6755 | 16077000 | 2009年5月 | 296 | 2006年5月 | 353 | -16.14% | |
172 | 東洋炭素(株) | 5310 | 1344200 | 2009年5月 | 3890 | 2006年5月 | 4640 | -16.16% | |
173 | (株)王将フードサービス | 9936 | 992100 | 2009年5月 | 1608 | 2006年5月 | 1920 | -16.24% | |
174 | (株)中京銀行 | 8530 | 1105000 | 2009年5月 | 309 | 2006年5月 | 369 | -16.26% | |
175 | 中国塗料(株) | 4617 | 7493000 | 2009年5月 | 591 | 2006年5月 | 706 | -16.28% | |
176 | (株)マースエンジニアリング | 6419 | 1859500 | 2009年5月 | 2720 | 2006年5月 | 3250 | -16.3% | |
177 | アツギ(株) | 3529 | 15912000 | 2009年5月 | 138 | 2006年5月 | 165 | -16.36% | |
178 | (株)近鉄エクスプレス | 9375 | 2273300 | 2009年5月 | 2255 | 2006年5月 | 2700 | -16.48% | |
179 | 日工(株) | 6306 | 408000 | 2009年5月 | 292 | 2006年5月 | 350 | -16.57% | |
180 | (株)トーホー | 8142 | 304000 | 2009年5月 | 346 | 2006年5月 | 415 | -16.62% | |
181 | スギホールディングス(株) | 7649 | 5186700 | 2009年5月 | 1912 | 2006年5月 | 2295 | -16.68% | |
182 | (株)青森銀行 | 8342 | 1664000 | 2009年5月 | 376 | 2006年5月 | 452 | -16.81% | |
183 | 京浜急行電鉄(株) | 9006 | 12076000 | 2009年5月 | 731 | 2006年5月 | 880 | -16.93% | |
184 | 大阪製鐵(株) | 5449 | 60100 | 2009年5月 | 1686 | 2006年5月 | 2030 | -16.94% | |
185 | 岡部(株) | 5959 | 872400 | 2009年5月 | 381 | 2006年5月 | 459 | -16.99% | |
186 | 前澤給装工業(株) | 6485 | 85000 | 2009年5月 | 1510 | 2006年5月 | 1820 | -17.03% | |
187 | 名糖運輸(株) | 9047 | 43000 | 2009年5月 | 768 | 2006年5月 | 926 | -17.06% | |
188 | 戸田工業(株) | 4100 | 1270000 | 2009年5月 | 383 | 2006年5月 | 462 | -17.09% | |
189 | 宝ホールディングス(株) | 2531 | 14476000 | 2009年5月 | 557 | 2006年5月 | 673 | -17.23% | |
190 | ホーチキ(株) | 6745 | 697000 | 2009年5月 | 564 | 2006年5月 | 682 | -17.3% | |
191 | (株)島精機製作所 | 6222 | 90700 | 2009年5月 | 2335 | 2006年5月 | 2825 | -17.34% | |
192 | 横浜ゴム(株) | 5101 | 33893000 | 2009年5月 | 430 | 2006年5月 | 522 | -17.62% | |
193 | 日清紡ホールディングス(株) | 3105 | 32366000 | 2009年5月 | 983 | 2006年5月 | 1194 | -17.67% | |
194 | (株)マルエツ | 8178 | 3497000 | 2009年5月 | 422 | 2006年5月 | 513 | -17.73% | |
195 | ブラザー工業(株) | 6448 | 17725600 | 2009年5月 | 901 | 2006年5月 | 1097 | -17.86% | |
196 | トレンドマイクロ(株) | 4704 | 13952500 | 2009年5月 | 3150 | 2006年5月 | 3840 | -17.96% | |
197 | (株)CFSコーポレーション | 8229 | 154500 | 2009年5月 | 602 | 2006年5月 | 735 | -18.09% | |
198 | 神戸電鉄(株) | 9046 | 186000 | 2009年5月 | 398 | 2006年5月 | 487 | -18.27% | |
199 | エア・ウォーター(株) | 4088 | 19433000 | 2009年5月 | 984 | 2006年5月 | 1205 | -18.34% | |
200 | 中国電力(株) | 9504 | 9619000 | 2009年5月 | 1963 | 2006年5月 | 2405 | -18.37% | |
201 | ワタベウェディング(株) | 4696 | 413400 | 2009年5月 | 1598 | 2006年5月 | 1960 | -18.46% | |
202 | スズキ(株) | 7269 | 57479600 | 2009年5月 | 2120 | 2006年5月 | 2600 | -18.46% | |
203 | (株)南都銀行 | 8367 | 246000 | 2009年5月 | 515 | 2006年5月 | 632 | -18.51% | |
204 | 三菱鉛筆(株) | 7976 | 363100 | 2009年5月 | 1091 | 2006年5月 | 1340 | -18.58% | |
205 | (株)資生堂 | 4911 | 40521000 | 2009年5月 | 1626 | 2006年5月 | 2000 | -18.7% | |
206 | 上新電機(株) | 8173 | 4273000 | 2009年5月 | 676 | 2006年5月 | 832 | -18.75% | |
207 | エムスリー(株) | 2413 | 17467 | 2009年5月 | 277 | 2006年5月 | 341 | -18.76% | |
208 | 日本ハム(株) | 2282 | 23172000 | 2009年5月 | 1147 | 2006年5月 | 1413 | -18.82% | |
209 | 東邦ガス(株) | 9533 | 23316000 | 2009年5月 | 389 | 2006年5月 | 481 | -19.12% | |
210 | (株)パスコ | 9232 | 1414000 | 2009年5月 | 194 | 2006年5月 | 240 | -19.16% | |
211 | 富士急行(株) | 9010 | 389000 | 2009年5月 | 405 | 2006年5月 | 502 | -19.32% | |
212 | 東亜建設工業(株) | 1885 | 8720000 | 2009年5月 | 129 | 2006年5月 | 160 | -19.37% | |
213 | 京セラ(株) | 6971 | 17838600 | 2009年5月 | 3730 | 2006年5月 | 4635 | -19.52% | |
214 | 日比谷総合設備(株) | 1982 | 514000 | 2009年5月 | 841 | 2006年5月 | 1045 | -19.52% | |
215 | (株)京三製作所 | 6742 | 1695000 | 2009年5月 | 341 | 2006年5月 | 424 | -19.57% | |
216 | 三機工業(株) | 1961 | 6263000 | 2009年5月 | 689 | 2006年5月 | 857 | -19.6% | |
217 | (株)ひらまつ | 2764 | 446 | 2009年5月 | 90 | 2006年5月 | 112 | -19.64% | |
218 | ハウス食品グループ本社(株) | 2810 | 9039100 | 2009年5月 | 1427 | 2006年5月 | 1776 | -19.65% | |
219 | (株)上組 | 9364 | 17465000 | 2009年5月 | 731 | 2006年5月 | 910 | -19.67% | |
220 | フジッコ(株) | 2908 | 268000 | 2009年5月 | 1104 | 2006年5月 | 1375 | -19.7% | |
221 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 9042 | 40293000 | 2009年5月 | 467 | 2006年5月 | 583 | -19.89% | |
222 | センコー(株) | 9069 | 1980000 | 2009年5月 | 289 | 2006年5月 | 361 | -19.94% | |
223 | (株)JMS | 7702 | 617000 | 2009年5月 | 353 | 2006年5月 | 441 | -19.95% | |
224 | (株)ワコム | 6727 | 100702 | 2009年5月 | 408 | 2006年5月 | 510 | -19.99% | |
225 | 西華産業(株) | 8061 | 2267000 | 2009年5月 | 220 | 2006年5月 | 275 | -19.99% | |
226 | (株)サカイ引越センター | 9039 | 2800 | 2009年5月 | 2070 | 2006年5月 | 2590 | -20.07% | |
227 | 生化学工業(株) | 4548 | 689300 | 2009年5月 | 970 | 2006年5月 | 1215 | -20.16% | |
228 | ダイキン工業(株) | 6367 | 29614000 | 2009年5月 | 2930 | 2006年5月 | 3670 | -20.16% | |
229 | (株)TYK | 5363 | 189000 | 2009年5月 | 224 | 2006年5月 | 281 | -20.28% | |
230 | ニチレキ(株) | 5011 | 545000 | 2009年5月 | 330 | 2006年5月 | 414 | -20.28% | |
231 | 名古屋鉄道(株) | 9048 | 11025000 | 2009年5月 | 300 | 2006年5月 | 377 | -20.42% | |
232 | 信越化学工業(株) | 4063 | 36366700 | 2009年5月 | 4980 | 2006年5月 | 6270 | -20.57% | |
233 | (株)サガミチェーン | 9900 | 211000 | 2009年5月 | 881 | 2006年5月 | 1110 | -20.63% | |
234 | 新日本空調(株) | 1952 | 295400 | 2009年5月 | 730 | 2006年5月 | 920 | -20.65% | |
235 | アサヒグループホールディングス(株) | 2502 | 41206000 | 2009年5月 | 1309 | 2006年5月 | 1650 | -20.66% | |
236 | 豊田合成(株) | 7282 | 10896500 | 2009年5月 | 2095 | 2006年5月 | 2645 | -20.79% | |
237 | 松竹(株) | 9601 | 1978000 | 2009年5月 | 707 | 2006年5月 | 893 | -20.82% | |
238 | タカラスタンダード(株) | 7981 | 1878000 | 2009年5月 | 546 | 2006年5月 | 690 | -20.86% | |
239 | (株)ヨロズ | 7294 | 345200 | 2009年5月 | 911 | 2006年5月 | 1152 | -20.92% | |
240 | サッポロホールディングス(株) | 2501 | 15350000 | 2009年5月 | 434 | 2006年5月 | 549 | -20.94% | |
241 | 応用地質(株) | 9755 | 496400 | 2009年5月 | 1027 | 2006年5月 | 1302 | -21.12% | |
