東証一部上場全銘柄、月間終値ベースの株価値上がり率ランキングです。
株価データー取得期間は1年間です。株価取得日を基準にした、1年間の値上がり率ランキングが表示されます。 | |||||||||
順位 | 銘柄名 | 証券 コード | 出来高 | 株価取得日 | 終値 | 1年前日付 | 1年前 終値 | 1年間 値上がり率 | |
1 | 日本カーバイド工業(株) | 4064 | 296528000 | 2013年6月 | 730 | 2012年6月 | 120 | 508.33% | |
2 | イー・ギャランティ(株) | 8771 | 5537000 | 2013年6月 | 2090 | 2012年6月 | 364 | 474.17% | |
3 | (株)新日本科学 | 2395 | 20730300 | 2013年6月 | 1283 | 2012年6月 | 224 | 472.76% | |
4 | ソースネクスト(株) | 4344 | 3256200 | 2013年6月 | 407 | 2012年6月 | 78 | 421.79% | |
5 | アイフル(株) | 8515 | 724337300 | 2013年6月 | 415 | 2012年6月 | 80 | 418.75% | |
6 | サンフロンティア不動産(株) | 8934 | 209119 | 2013年6月 | 829 | 2012年6月 | 170 | 387.64% | |
7 | (株)ドワンゴ | 3715 | 391521 | 2013年6月 | 2455 | 2012年6月 | 516 | 375.77% | |
8 | (株)FPG | 7148 | 14441000 | 2013年6月 | 1171 | 2012年6月 | 261 | 348.65% | |
9 | バリューコマース(株) | 2491 | 3727800 | 2013年6月 | 559 | 2012年6月 | 127 | 340.15% | |
10 | (株)ランドビジネス | 8944 | 3202800 | 2013年6月 | 618 | 2012年6月 | 153 | 303.92% | |
11 | 富士重工業(株) | 7270 | 302460000 | 2013年6月 | 2445 | 2012年6月 | 637 | 283.83% | |
12 | ケネディクス(株) | 4321 | 1077589500 | 2013年6月 | 416 | 2012年6月 | 113 | 268.14% | |
13 | マツダ(株) | 7261 | 2392345000 | 2013年6月 | 391 | 2012年6月 | 107 | 265.42% | |
14 | 大研医器(株) | 7775 | 2291800 | 2013年6月 | 1802 | 2012年6月 | 503 | 258.25% | |
15 | (株)エンプラス | 6961 | 2923000 | 2013年6月 | 7340 | 2012年6月 | 2079 | 253.05% | |
16 | (株)リブセンス | 6054 | 4048700 | 2013年6月 | 2560 | 2012年6月 | 735 | 248.29% | |
17 | 岩井コスモホールディングス(株) | 8707 | 6112100 | 2013年6月 | 1151 | 2012年6月 | 332 | 246.68% | |
18 | (株)アイロムホールディングス | 2372 | 184889 | 2013年6月 | 799 | 2012年6月 | 231 | 245.88% | |
19 | (株)オーイズミ | 6428 | 15855900 | 2013年6月 | 871 | 2012年6月 | 252 | 245.63% | |
20 | (株)一休 | 2450 | 55923 | 2013年6月 | 1179 | 2012年6月 | 346 | 240.75% | |
21 | (株)JPホールディングス | 2749 | 21866700 | 2013年6月 | 527 | 2012年6月 | 156 | 237.82% | |
22 | 東京電力(株) | 9501 | 3428805700 | 2013年6月 | 513 | 2012年6月 | 154 | 233.11% | |
23 | 穴吹興産(株) | 8928 | 3106000 | 2013年6月 | 375 | 2012年6月 | 118 | 217.79% | |
24 | 東京都競馬(株) | 9672 | 76912000 | 2013年6月 | 339 | 2012年6月 | 110 | 208.18% | |
25 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | 243408 | 2013年6月 | 2211 | 2012年6月 | 719 | 207.51% | |
26 | OBARA GROUP(株) | 6877 | 2696500 | 2013年6月 | 3000 | 2012年6月 | 980 | 206.12% | |
27 | (株)よみうりランド | 9671 | 8481000 | 2013年6月 | 743 | 2012年6月 | 247 | 200.8% | |
28 | (株)日本トリム | 6788 | 737300 | 2013年6月 | 2990 | 2012年6月 | 997 | 199.89% | |
29 | (株)名村造船所 | 7014 | 8040300 | 2013年6月 | 775 | 2012年6月 | 261 | 196.93% | |
30 | (株)ネクスト | 2120 | 2657803 | 2013年6月 | 350 | 2012年6月 | 122 | 186.88% | |
31 | 日本海洋掘削(株) | 1606 | 13280000 | 2013年6月 | 7010 | 2012年6月 | 2445 | 186.7% | |
32 | 光世証券(株) | 8617 | 22682000 | 2013年6月 | 249 | 2012年6月 | 87 | 186.2% | |
33 | (株)アプラスフィナンシャル | 8589 | 88205700 | 2013年6月 | 147 | 2012年6月 | 52 | 182.69% | |
34 | (株)乃村工藝社 | 9716 | 7754000 | 2013年6月 | 697 | 2012年6月 | 248 | 181.04% | |
35 | (株)大和証券グループ本社 | 8601 | 514965000 | 2013年6月 | 833 | 2012年6月 | 297 | 180.47% | |
36 | (株)マーベラスAQL | 7844 | 218189 | 2013年6月 | 450 | 2012年6月 | 161 | 179.5% | |
37 | (株)クスリのアオキ | 3398 | 710200 | 2013年6月 | 6540 | 2012年6月 | 2345 | 178.89% | |
38 | 東京建物(株) | 8804 | 330988000 | 2013年6月 | 826 | 2012年6月 | 297 | 178.11% | |
39 | マネックスグループ(株) | 8698 | 1095507 | 2013年6月 | 358 | 2012年6月 | 129 | 177.51% | |
40 | (株)ミツバ | 7280 | 9819000 | 2013年6月 | 1542 | 2012年6月 | 559 | 175.84% | |
41 | (株)MonotaRO | 3064 | 10737400 | 2013年6月 | 2417 | 2012年6月 | 880 | 174.65% | |
42 | 日本農薬(株) | 4997 | 10226000 | 2013年6月 | 945 | 2012年6月 | 352 | 168.46% | |
43 | (株)ひらまつ | 2764 | 3898600 | 2013年6月 | 695 | 2012年6月 | 259 | 168.33% | |
44 | (株)エー・アンド・デイ | 7745 | 5239600 | 2013年6月 | 822 | 2012年6月 | 307 | 167.75% | |
45 | 新日本無線(株) | 6911 | 20798000 | 2013年6月 | 482 | 2012年6月 | 181 | 166.29% | |
46 | エイベックス・グループHD(株) | 7860 | 10723500 | 2013年6月 | 3125 | 2012年6月 | 1177 | 165.5% | |
47 | (株)岡三証券グループ | 8609 | 54476000 | 2013年6月 | 823 | 2012年6月 | 311 | 164.63% | |
48 | (株)ガリバーインターナショナル | 7599 | 11060100 | 2013年6月 | 666 | 2012年6月 | 254 | 162.2% | |
49 | ローランド ディー.ジー.(株) | 6789 | 3598500 | 2013年6月 | 2419 | 2012年6月 | 925 | 161.51% | |
50 | 極東証券(株) | 8706 | 6405100 | 2013年6月 | 1582 | 2012年6月 | 605 | 161.48% | |
51 | いちよし証券(株) | 8624 | 11501300 | 2013年6月 | 1176 | 2012年6月 | 450 | 161.33% | |
52 | (株)東京ドーム | 9681 | 42066000 | 2013年6月 | 614 | 2012年6月 | 236 | 160.16% | |
53 | 住友電設(株) | 1949 | 2788100 | 2013年6月 | 1425 | 2012年6月 | 559 | 154.91% | |
54 | 日野自動車(株) | 7205 | 90726000 | 2013年6月 | 1456 | 2012年6月 | 572 | 154.54% | |
55 | (株)やまびこ | 6250 | 1357600 | 2013年6月 | 2606 | 2012年6月 | 1035 | 151.78% | |
56 | 野村ホールディングス(株) | 8604 | 1729268600 | 2013年6月 | 731 | 2012年6月 | 294 | 148.63% | |
57 | (株)ジャフコ | 8595 | 12932600 | 2013年6月 | 3785 | 2012年6月 | 1534 | 146.74% | |
58 | (株)ワコム | 6727 | 37117400 | 2013年6月 | 1093 | 2012年6月 | 444 | 146.17% | |
59 | (株)エイチーム | 3662 | 11861300 | 2013年6月 | 3170 | 2012年6月 | 1289 | 145.92% | |
60 | デジタルアーツ(株) | 2326 | 3912900 | 2013年6月 | 997 | 2012年6月 | 408 | 144.36% | |
61 | ヒューリック(株) | 3003 | 86977800 | 2013年6月 | 1064 | 2012年6月 | 437 | 143.47% | |
62 | (株)東京機械製作所 | 6335 | 76195000 | 2013年6月 | 120 | 2012年6月 | 50 | 140% | |
63 | (株)タケエイ | 2151 | 5802105 | 2013年6月 | 1410 | 2012年6月 | 590 | 138.98% | |
64 | (株)物語コーポレーション | 3097 | 1005400 | 2013年6月 | 3465 | 2012年6月 | 1453 | 138.47% | |
65 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 8616 | 57709000 | 2013年6月 | 676 | 2012年6月 | 285 | 137.19% | |
66 | 古河機械金属(株) | 5715 | 92980000 | 2013年6月 | 168 | 2012年6月 | 71 | 136.61% | |
67 | リゾートトラスト(株) | 4681 | 5994700 | 2013年6月 | 1562 | 2012年6月 | 662 | 135.95% | |
68 | (株)新生銀行 | 8303 | 434982000 | 2013年6月 | 225 | 2012年6月 | 96 | 134.37% | |
69 | テンプホールディングス(株) | 2181 | 5338800 | 2013年6月 | 2265 | 2012年6月 | 967 | 134.22% | |
70 | オリンパス(株) | 7733 | 55354900 | 2013年6月 | 3015 | 2012年6月 | 1288 | 134.08% | |
71 | (株)オリエントコーポレーション | 8585 | 565728500 | 2013年6月 | 238 | 2012年6月 | 102 | 133.33% | |
72 | 日本電子(株) | 6951 | 8340000 | 2013年6月 | 460 | 2012年6月 | 198 | 132.32% | |
73 | ポールトゥウィン・ピットクルーHD(株) | 3657 | 3307300 | 2013年6月 | 1279 | 2012年6月 | 554 | 130.86% | |
74 | 水戸証券(株) | 8622 | 22148000 | 2013年6月 | 417 | 2012年6月 | 181 | 130.38% | |
75 | (株)日本M&Aセンター | 2127 | 1515602 | 2013年6月 | 1843 | 2012年6月 | 806 | 128.66% | |
76 | (株)キトー | 6409 | 1090100 | 2013年6月 | 1473 | 2012年6月 | 645 | 128.37% | |
77 | GMOインターネット(株) | 9449 | 49025200 | 2013年6月 | 950 | 2012年6月 | 416 | 128.36% | |
78 | (株)パイロットコーポレーション | 7846 | 674000 | 2013年6月 | 3365 | 2012年6月 | 1477 | 127.82% | |
79 | (株)アミューズ | 4301 | 691400 | 2013年6月 | 2394 | 2012年6月 | 1054 | 127.13% | |
80 | (株)インターネットイニシアティブ | 3774 | 2829800 | 2013年6月 | 3815 | 2012年6月 | 1680 | 127.08% | |
81 | ピジョン(株) | 7956 | 3747500 | 2013年6月 | 3950 | 2012年6月 | 1745 | 126.36% | |
82 | (株)アウトソーシング | 2427 | 1643500 | 2013年6月 | 681 | 2012年6月 | 302 | 125.49% | |
83 | 前田工繊(株) | 7821 | 2734600 | 2013年6月 | 898 | 2012年6月 | 399 | 125.06% | |
84 | トーセイ(株) | 8923 | 19992800 | 2013年6月 | 706 | 2012年6月 | 315 | 124.12% | |
85 | (株)タカラレーベン | 8897 | 49279800 | 2013年6月 | 381 | 2012年6月 | 170 | 124.11% | |
86 | (株)カカクコム | 2371 | 28101200 | 2013年6月 | 1512 | 2012年6月 | 675 | 124% | |
87 | (株)IHI | 7013 | 292227000 | 2013年6月 | 376 | 2012年6月 | 169 | 122.48% | |
88 | スルガ銀行(株) | 8358 | 24047000 | 2013年6月 | 1802 | 2012年6月 | 814 | 121.37% | |
89 | 川田テクノロジーズ(株) | 3443 | 321500 | 2013年6月 | 2496 | 2012年6月 | 1128 | 121.27% | |
90 | (株)カナモト | 9678 | 10597000 | 2013年6月 | 1981 | 2012年6月 | 896 | 121.09% | |
91 | ニプロ(株) | 8086 | 256746100 | 2013年6月 | 1106 | 2012年6月 | 501 | 120.75% | |
92 | サカタインクス(株) | 4633 | 5082000 | 2013年6月 | 836 | 2012年6月 | 384 | 117.7% | |
93 | テイ・エス テック(株) | 7313 | 6472300 | 2013年6月 | 3150 | 2012年6月 | 1447 | 117.69% | |
94 | 新晃工業(株) | 6458 | 983800 | 2013年6月 | 810 | 2012年6月 | 373 | 117.15% | |
95 | (株)だいこう証券ビジネス | 8692 | 1863000 | 2013年6月 | 628 | 2012年6月 | 290 | 116.55% | |
96 | (株)タダノ | 6395 | 15957000 | 2013年6月 | 1270 | 2012年6月 | 588 | 115.98% | |
97 | 富士急行(株) | 9010 | 16501000 | 2013年6月 | 1003 | 2012年6月 | 465 | 115.69% | |
98 | 福島工業(株) | 6420 | 1265100 | 2013年6月 | 1200 | 2012年6月 | 557 | 115.43% | |
99 | クックパッド(株) | 2193 | 9189500 | 2013年6月 | 2379 | 2012年6月 | 1107 | 114.9% | |
100 | 日精樹脂工業(株) | 6293 | 1735700 | 2013年6月 | 715 | 2012年6月 | 335 | 113.43% | |
101 | 日本合成化学工業(株) | 4201 | 8579000 | 2013年6月 | 1050 | 2012年6月 | 492 | 113.41% | |
102 | 丸三証券(株) | 8613 | 9165600 | 2013年6月 | 606 | 2012年6月 | 285 | 112.63% | |
103 | 古野電気(株) | 6814 | 1590600 | 2013年6月 | 746 | 2012年6月 | 351 | 112.53% | |
104 | (株)リンクアンドモチベーション | 2170 | 8427 | 2013年6月 | 157 | 2012年6月 | 74 | 112.16% | |
105 | 新田ゼラチン(株) | 4977 | 1754700 | 2013年6月 | 1319 | 2012年6月 | 625 | 111.03% | |
106 | (株)ファーストリテイリング | 9983 | 23503600 | 2013年6月 | 33450 | 2012年6月 | 15880 | 110.64% | |
107 | (株)ユナイテッドアローズ | 7606 | 5807600 | 2013年6月 | 4145 | 2012年6月 | 1982 | 109.13% | |
108 | (株)小森コーポレーション | 6349 | 7033100 | 2013年6月 | 1156 | 2012年6月 | 554 | 108.66% | |
109 | (株)長谷工コーポレーション | 1808 | 1122676000 | 2013年6月 | 605 | 2012年6月 | 290 | 108.62% | |
110 | 小松ウオール工業(株) | 7949 | 733600 | 2013年6月 | 2010 | 2012年6月 | 965 | 108.29% | |
111 | アイ・ケイ・ケイ(株) | 2198 | 644900 | 2013年6月 | 724 | 2012年6月 | 348 | 108.04% | |
112 | シスメックス(株) | 6869 | 6718000 | 2013年6月 | 3245 | 2012年6月 | 1570 | 106.68% | |
113 | 西尾レントオール(株) | 9699 | 1287200 | 2013年6月 | 1984 | 2012年6月 | 966 | 105.38% | |
114 | (株)共立メンテナンス | 9616 | 1255800 | 2013年6月 | 3495 | 2012年6月 | 1704 | 105.1% | |
115 | カブドットコム証券(株) | 8703 | 44225200 | 2013年6月 | 495 | 2012年6月 | 242 | 104.54% | |
116 | アクリーティブ(株) | 8423 | 80957 | 2013年6月 | 190 | 2012年6月 | 93 | 104.3% | |
117 | 住友不動産(株) | 8830 | 105207000 | 2013年6月 | 3955 | 2012年6月 | 1941 | 103.76% | |
118 | ペガサスミシン製造(株) | 6262 | 3928400 | 2013年6月 | 392 | 2012年6月 | 193 | 103.1% | |
119 | 岡部(株) | 5959 | 3899300 | 2013年6月 | 960 | 2012年6月 | 474 | 102.53% | |
120 | あい ホールディングス(株) | 3076 | 5855700 | 2013年6月 | 874 | 2012年6月 | 432 | 102.31% | |
121 | アコム(株) | 8572 | 13520330 | 2013年6月 | 315 | 2012年6月 | 156 | 101.92% | |
122 | アスクル(株) | 2678 | 7273600 | 2013年6月 | 1832 | 2012年6月 | 909 | 101.54% | |
123 | (株)安川電機 | 6506 | 75734000 | 2013年6月 | 1207 | 2012年6月 | 600 | 101.16% | |
124 | KDDI(株) | 9433 | 73784600 | 2013年6月 | 5160 | 2012年6月 | 2565 | 101.16% | |
125 | (株)丸栄 | 8245 | 465705000 | 2013年6月 | 183 | 2012年6月 | 91 | 101.09% | |
126 | NECキャピタルソリューション(株) | 8793 | 3904900 | 2013年6月 | 1993 | 2012年6月 | 993 | 100.7% | |
127 | (株)ジャックス | 8584 | 24122000 | 2013年6月 | 507 | 2012年6月 | 253 | 100.39% | |
128 | (株)エーアイテイー | 9381 | 592600 | 2013年6月 | 604 | 2012年6月 | 302 | 100% | |
129 | (株)ドリームインキュベータ | 4310 | 18457 | 2013年6月 | 1420 | 2012年6月 | 712 | 99.43% | |
130 | (株)クボタ | 6326 | 136992000 | 2013年6月 | 1448 | 2012年6月 | 730 | 98.35% | |
131 | J.フロント リテイリング(株) | 3086 | 80713000 | 2013年6月 | 791 | 2012年6月 | 399 | 98.24% | |
132 | (株)学情 | 2301 | 4407600 | 2013年6月 | 629 | 2012年6月 | 318 | 97.79% | |
133 | (株)アコーディア・ゴルフ | 2131 | 140895 | 2013年6月 | 1041 | 2012年6月 | 529 | 96.78% | |
134 | 藤森工業(株) | 7917 | 1198100 | 2013年6月 | 2935 | 2012年6月 | 1492 | 96.71% | |
135 | (株)タクマ | 6013 | 16563000 | 2013年6月 | 743 | 2012年6月 | 378 | 96.56% | |
136 | 新明和工業(株) | 7224 | 20333000 | 2013年6月 | 772 | 2012年6月 | 393 | 96.43% | |
137 | 日本写真印刷(株) | 7915 | 5969300 | 2013年6月 | 1746 | 2012年6月 | 889 | 96.4% | |
138 | (株)東京デリカ | 9990 | 2121000 | 2013年6月 | 1688 | 2012年6月 | 860 | 96.27% | |
139 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 8309 | 713623000 | 2013年6月 | 463 | 2012年6月 | 236 | 96.18% | |
140 | ソフトバンク(株) | 9984 | 195553800 | 2013年6月 | 5790 | 2012年6月 | 2953 | 96.07% | |
141 | フジテック(株) | 6406 | 4075000 | 2013年6月 | 994 | 2012年6月 | 507 | 96.05% | |
142 | (株)WOWOW | 4839 | 7398 | 2013年6月 | 3335 | 2012年6月 | 1704 | 95.71% | |
143 | 太陽誘電(株) | 6976 | 51898700 | 2013年6月 | 1511 | 2012年6月 | 774 | 95.21% | |
144 | 東洋ゴム工業(株) | 5105 | 38030000 | 2013年6月 | 522 | 2012年6月 | 268 | 94.77% | |
145 | 東鉄工業(株) | 1835 | 4186900 | 2013年6月 | 1779 | 2012年6月 | 915 | 94.42% | |
146 | 東海旅客鉄道(株) | 9022 | 11480500 | 2013年6月 | 12130 | 2012年6月 | 6270 | 93.46% | |
147 | (株)マキタ | 6586 | 13752100 | 2013年6月 | 5360 | 2012年6月 | 2773 | 93.29% | |
148 | (株)JCU | 4975 | 285300 | 2013年6月 | 4425 | 2012年6月 | 2290 | 93.23% | |
149 | ジャパンパイル(株) | 5288 | 2249100 | 2013年6月 | 597 | 2012年6月 | 309 | 93.2% | |
150 | 日本ゼオン(株) | 4205 | 41153000 | 2013年6月 | 1164 | 2012年6月 | 603 | 93.03% | |
151 | (株)マネーパートナーズグループ | 8732 | 57204 | 2013年6月 | 276 | 2012年6月 | 143 | 93% | |
152 | (株)八千代銀行 | 8409 | 647300 | 2013年6月 | 3000 | 2012年6月 | 1556 | 92.8% | |
153 | グランディハウス(株) | 8999 | 2870500 | 2013年6月 | 365 | 2012年6月 | 190 | 92.1% | |
154 | 積水ハウス(株) | 1928 | 113519000 | 2013年6月 | 1434 | 2012年6月 | 748 | 91.71% | |
155 | 塩野義製薬(株) | 4507 | 43826600 | 2013年6月 | 2070 | 2012年6月 | 1080 | 91.66% | |
156 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 8570 | 21364400 | 2013年6月 | 2809 | 2012年6月 | 1472 | 90.82% | |
157 | (株)日立国際電気 | 6756 | 19092000 | 2013年6月 | 1190 | 2012年6月 | 624 | 90.7% | |
158 | 松井証券(株) | 8628 | 46916700 | 2013年6月 | 879 | 2012年6月 | 461 | 90.67% | |
159 | 三井不動産(株) | 8801 | 182915000 | 2013年6月 | 2917 | 2012年6月 | 1530 | 90.65% | |
160 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 3360 | 6305400 | 2013年6月 | 3650 | 2012年6月 | 1915 | 90.6% | |
161 | NTT都市開発(株) | 8933 | 385608 | 2013年6月 | 1218 | 2012年6月 | 640 | 90.31% | |
162 | ヤフー(株) | 4689 | 1886720 | 2013年6月 | 489 | 2012年6月 | 257 | 90.27% | |
163 | ニチユ三菱フォークリフト(株) | 7105 | 2517000 | 2013年6月 | 443 | 2012年6月 | 233 | 90.12% | |
164 | 日本特殊陶業(株) | 5334 | 25771000 | 2013年6月 | 1986 | 2012年6月 | 1046 | 89.86% | |
165 | (株)コスモス薬品 | 3349 | 2673000 | 2013年6月 | 10040 | 2012年6月 | 5290 | 89.79% | |
166 | (株)ツルハホールディングス | 3391 | 3665700 | 2013年6月 | 9390 | 2012年6月 | 4955 | 89.5% | |
167 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 2453 | 4828 | 2013年6月 | 301 | 2012年6月 | 159 | 89.3% | |
168 | 日東電工(株) | 6988 | 27769300 | 2013年6月 | 6380 | 2012年6月 | 3375 | 89.03% | |
169 | 三井海洋開発(株) | 6269 | 8730700 | 2013年6月 | 2894 | 2012年6月 | 1535 | 88.53% | |
170 | カルビー(株) | 2229 | 3595700 | 2013年6月 | 2352 | 2012年6月 | 1248 | 88.46% | |
171 | (株)ベストブライダル | 2418 | 1900400 | 2013年6月 | 770 | 2012年6月 | 409 | 88.26% | |
172 | (株)ゴールドクレスト | 8871 | 6718600 | 2013年6月 | 2295 | 2012年6月 | 1220 | 88.11% | |
173 | (株)新川 | 6274 | 7374800 | 2013年6月 | 741 | 2012年6月 | 394 | 88.07% | |
174 | (株)良品計画 | 7453 | 5678700 | 2013年6月 | 8140 | 2012年6月 | 4330 | 87.99% | |
175 | (株)ショーワ | 7274 | 8169700 | 2013年6月 | 1278 | 2012年6月 | 680 | 87.94% | |
176 | トヨタ自動車(株) | 7203 | 332664100 | 2013年6月 | 5990 | 2012年6月 | 3190 | 87.77% | |
177 | 群栄化学工業(株) | 4229 | 434922000 | 2013年6月 | 386 | 2012年6月 | 206 | 87.37% | |
178 | SBIホールディングス(株) | 8473 | 381805200 | 2013年6月 | 1095 | 2012年6月 | 585 | 87.17% | |
179 | 三菱地所(株) | 8802 | 225174000 | 2013年6月 | 2641 | 2012年6月 | 1418 | 86.24% | |
180 | (株)ブリヂストン | 5108 | 78570800 | 2013年6月 | 3380 | 2012年6月 | 1815 | 86.22% | |
181 | 日本精工(株) | 6471 | 95788000 | 2013年6月 | 949 | 2012年6月 | 510 | 86.07% | |
182 | 東亜道路工業(株) | 1882 | 9506000 | 2013年6月 | 425 | 2012年6月 | 229 | 85.58% | |
183 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 919701 | 2013年6月 | 725 | 2012年6月 | 391 | 85.42% | |
184 | 東洋証券(株) | 8614 | 19606000 | 2013年6月 | 300 | 2012年6月 | 162 | 85.18% | |
185 | 日本ペイント(株) | 4612 | 26330000 | 2013年6月 | 1196 | 2012年6月 | 646 | 85.13% | |
186 | ソニー(株) | 6758 | 441269000 | 2013年6月 | 2078 | 2012年6月 | 1123 | 85.04% | |
187 | (株)NIPPO | 1881 | 17474000 | 2013年6月 | 1632 | 2012年6月 | 882 | 85.03% | |
188 | 新光電気工業(株) | 6967 | 23551700 | 2013年6月 | 1162 | 2012年6月 | 628 | 85.03% | |
189 | (株)野村総合研究所 | 4307 | 17184100 | 2013年6月 | 3230 | 2012年6月 | 1747 | 84.88% | |
190 | (株)フジシールインターナショナル | 7864 | 3128800 | 2013年6月 | 2799 | 2012年6月 | 1515 | 84.75% | |
191 | (株)テレビ東京ホールディングス | 9413 | 2792200 | 2013年6月 | 1706 | 2012年6月 | 924 | 84.63% | |
192 | タツタ電線(株) | 5809 | 18725700 | 2013年6月 | 935 | 2012年6月 | 507 | 84.41% | |
193 | パラカ(株) | 4809 | 3121 | 2013年6月 | 732 | 2012年6月 | 398 | 83.91% | |
194 | オリックス(株) | 8591 | 212193000 | 2013年6月 | 1355 | 2012年6月 | 737 | 83.85% | |
195 | (株)テクノメディカ | 6678 | 1762 | 2013年6月 | 1893 | 2012年6月 | 1034 | 83.07% | |
196 | MS&ADホールディングス | 8725 | 65600400 | 2013年6月 | 2522 | 2012年6月 | 1383 | 82.35% | |
197 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 9704 | 24511000 | 2013年6月 | 40 | 2012年6月 | 22 | 81.81% | |
198 | ライト工業(株) | 1926 | 18674700 | 2013年6月 | 663 | 2012年6月 | 365 | 81.64% | |
199 | 富士電機(株) | 6504 | 102867000 | 2013年6月 | 350 | 2012年6月 | 193 | 81.34% | |
200 | 大倉工業(株) | 4221 | 2159000 | 2013年6月 | 353 | 2012年6月 | 195 | 81.02% | |
201 | 東京建物不動産販売(株) | 3225 | 2574900 | 2013年6月 | 476 | 2012年6月 | 263 | 80.98% | |
202 | ファースト住建(株) | 8917 | 634800 | 2013年6月 | 1317 | 2012年6月 | 728 | 80.9% | |
203 | 大幸薬品(株) | 4574 | 2114600 | 2013年6月 | 1268 | 2012年6月 | 701 | 80.88% | |
204 | ダイビル(株) | 8806 | 227900 | 2013年6月 | 1094 | 2012年6月 | 605 | 80.82% | |
205 | (株)丹青社 | 9743 | 2098999 | 2013年6月 | 329 | 2012年6月 | 182 | 80.76% | |
206 | リオン(株) | 6823 | 676800 | 2013年6月 | 1093 | 2012年6月 | 605 | 80.66% | |
207 | イチカワ(株) | 3513 | 961000 | 2013年6月 | 280 | 2012年6月 | 155 | 80.64% | |
208 | ダイキン工業(株) | 6367 | 54908200 | 2013年6月 | 4010 | 2012年6月 | 2224 | 80.3% | |
209 | DOWAホールディングス(株) | 5714 | 64160000 | 2013年6月 | 885 | 2012年6月 | 491 | 80.24% | |
210 | (株)リニカル | 2183 | 1554600 | 2013年6月 | 1250 | 2012年6月 | 694 | 80.11% | |
211 | (株)アサックス | 8772 | 16264 | 2013年6月 | 1549 | 2012年6月 | 860 | 80.11% | |
212 | (株)キムラタン | 8107 | 181793000 | 2013年6月 | 9 | 2012年6月 | 5 | 80% | |
213 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 5054900 | 2013年6月 | 2146 | 2012年6月 | 1193 | 79.88% | |
214 | 澁澤倉庫(株) | 9304 | 3314000 | 2013年6月 | 419 | 2012年6月 | 233 | 79.82% | |
215 | (株)ナック | 9788 | 1602500 | 2013年6月 | 1649 | 2012年6月 | 917 | 79.82% | |
216 | (株)タカキュー | 8166 | 698500 | 2013年6月 | 383 | 2012年6月 | 213 | 79.81% | |
217 | (株)石川製作所 | 6208 | 26051000 | 2013年6月 | 115 | 2012年6月 | 64 | 79.68% | |
218 | (株)豊田自動織機 | 6201 | 17350800 | 2013年6月 | 4060 | 2012年6月 | 2262 | 79.48% | |
219 | (株)村田製作所 | 6981 | 1456700 | 2013年6月 | 7520 | 2012年6月 | 4195 | 79.26% | |
220 | テクマトリックス(株) | 3762 | 1291800 | 2013年6月 | 525 | 2012年6月 | 293 | 79.18% | |
221 | (株)横河ブリッジホールディングス | 5911 | 3852000 | 2013年6月 | 969 | 2012年6月 | 541 | 79.11% | |
222 | (株)AOKIホールディングス | 8214 | 2265500 | 2013年6月 | 1495 | 2012年6月 | 835 | 79.04% | |
223 | 東芝テック(株) | 6588 | 29254000 | 2013年6月 | 535 | 2012年6月 | 299 | 78.92% | |
224 | (株)スペース | 9622 | 425700 | 2013年6月 | 923 | 2012年6月 | 516 | 78.87% | |
225 | 平和不動産(株) | 8803 | 8405600 | 2013年6月 | 1654 | 2012年6月 | 925 | 78.81% | |
226 | メック(株) | 4971 | 2434200 | 2013年6月 | 452 | 2012年6月 | 253 | 78.65% | |
227 | (株)ダイセル | 4202 | 53004000 | 2013年6月 | 869 | 2012年6月 | 487 | 78.43% | |
228 | NECネッツエスアイ(株) | 1973 | 3789600 | 2013年6月 | 2250 | 2012年6月 | 1261 | 78.42% | |
229 | 日本証券金融(株) | 8511 | 21766600 | 2013年6月 | 722 | 2012年6月 | 405 | 78.27% | |
230 | 新電元工業(株) | 6844 | 12149000 | 2013年6月 | 481 | 2012年6月 | 270 | 78.14% | |
231 | 山下医科器械(株) | 3022 | 123200 | 2013年6月 | 1781 | 2012年6月 | 1000 | 78.09% | |
232 | 常磐興産(株) | 9675 | 6280000 | 2013年6月 | 162 | 2012年6月 | 91 | 78.02% | |
233 | (株)キング | 8118 | 341300 | 2013年6月 | 452 | 2012年6月 | 254 | 77.95% | |
234 | JBCCホールディングス(株) | 9889 | 2427800 | 2013年6月 | 975 | 2012年6月 | 550 | 77.27% | |
235 | (株)リコー | 7752 | 127615000 | 2013年6月 | 1180 | 2012年6月 | 666 | 77.17% | |
