東証一部上場全銘柄、月間終値ベースの株価値上がり率ランキングです。
株価データー取得期間は10年間です。株価取得日を基準にした、10年間の値上がり率ランキングが表示されます。 | |||||||||
順位 | 銘柄名 | 証券 コード | 出来高 | 株価取得日 | 終値 | 10年前日付 | 10年前 終値 | 10年間 値上がり率 | |
1 | (株)有沢製作所 | 5208 | 4728300 | 2005年5月 | 3150 | 1995年5月 | 378 | 733.33% | |
2 | 久光製薬(株) | 4530 | 2593000 | 2005年5月 | 2720 | 1995年5月 | 355 | 666.19% | |
3 | 東邦チタニウム(株) | 5727 | 11400600 | 2005年5月 | 2025 | 1995年5月 | 279 | 625.8% | |
4 | オリックス(株) | 8591 | 6274100 | 2005年5月 | 1567 | 1995年5月 | 226 | 593.36% | |
5 | イビデン(株) | 4062 | 32065100 | 2005年5月 | 2810 | 1995年5月 | 526 | 434.22% | |
6 | キヤノン電子(株) | 7739 | 556000 | 2005年5月 | 1916 | 1995年5月 | 366 | 423.49% | |
7 | 大東建託(株) | 1878 | 4963000 | 2005年5月 | 4090 | 1995年5月 | 790 | 417.72% | |
8 | JSR(株) | 4185 | 18756500 | 2005年5月 | 2290 | 1995年5月 | 443 | 416.93% | |
9 | HOYA(株) | 7741 | 8583200 | 2005年5月 | 3032 | 1995年5月 | 602 | 403.65% | |
10 | NOK(株) | 7240 | 15393200 | 2005年5月 | 2955 | 1995年5月 | 599 | 393.32% | |
11 | (株)東京精密 | 7729 | 5403900 | 2005年5月 | 4390 | 1995年5月 | 930 | 372.04% | |
12 | 日東電工(株) | 6988 | 18798500 | 2005年5月 | 6110 | 1995年5月 | 1310 | 366.41% | |
13 | 武田薬品工業(株) | 4502 | 40249500 | 2005年5月 | 5230 | 1995年5月 | 1130 | 362.83% | |
14 | キヤノン(株) | 7751 | 49091175 | 2005年5月 | 3933 | 1995年5月 | 880 | 346.93% | |
15 | コナミ(株) | 9766 | 9757900 | 2005年5月 | 2170 | 1995年5月 | 500 | 334% | |
16 | ヒューリック(株) | 3003 | 1408100 | 2005年5月 | 1487 | 1995年5月 | 344 | 332.26% | |
17 | ホンダ | 7267 | 37879100 | 2005年5月 | 2670 | 1995年5月 | 625 | 327.2% | |
18 | 富士ソフト(株) | 9749 | 3743400 | 2005年5月 | 3170 | 1995年5月 | 755 | 319.86% | |
19 | テルモ(株) | 4543 | 16114500 | 2005年5月 | 1432 | 1995年5月 | 347 | 312.68% | |
20 | (株)ケーヒン | 7251 | 5707100 | 2005年5月 | 1739 | 1995年5月 | 441 | 294.33% | |
21 | ダイキン工業(株) | 6367 | 19248900 | 2005年5月 | 2655 | 1995年5月 | 675 | 293.33% | |
22 | (株)アドバンテスト | 6857 | 16933700 | 2005年5月 | 4090 | 1995年5月 | 1104 | 270.47% | |
23 | TPR(株) | 6463 | 2057500 | 2005年5月 | 1218 | 1995年5月 | 330 | 269.09% | |
24 | (株)名村造船所 | 7014 | 379000 | 2005年5月 | 1080 | 1995年5月 | 300 | 260% | |
25 | (株)キーエンス | 6861 | 1907399 | 2005年5月 | 17896 | 1995年5月 | 5023 | 256.28% | |
26 | 三菱UFJリース(株) | 8593 | 2726600 | 2005年5月 | 427 | 1995年5月 | 121 | 252.89% | |
27 | 豊田通商(株) | 8015 | 14153000 | 2005年5月 | 1843 | 1995年5月 | 565 | 226.19% | |
28 | (株)メイテック | 9744 | 1514800 | 2005年5月 | 3340 | 1995年5月 | 1070 | 212.14% | |
29 | スタンレー電気(株) | 6923 | 11637200 | 2005年5月 | 1690 | 1995年5月 | 551 | 206.71% | |
30 | みらかホールディングス(株) | 4544 | 6345100 | 2005年5月 | 2140 | 1995年5月 | 700 | 205.71% | |
31 | (株)ミスミグループ本社 | 9962 | 2369000 | 2005年5月 | 1670 | 1995年5月 | 550 | 203.63% | |
32 | ヤマハ発動機(株) | 7272 | 18846900 | 2005年5月 | 1988 | 1995年5月 | 666 | 198.49% | |
33 | SCSK(株) | 9719 | 4095900 | 2005年5月 | 2585 | 1995年5月 | 883 | 192.75% | |
34 | オリンパス(株) | 7733 | 18123000 | 2005年5月 | 2130 | 1995年5月 | 750 | 184% | |
35 | OSG | 6136 | 4155500 | 2005年5月 | 1434 | 1995年5月 | 505 | 183.96% | |
36 | (株)しまむら | 8227 | 2499000 | 2005年5月 | 8400 | 1995年5月 | 2980 | 181.87% | |
37 | アコム(株) | 8572 | 4032220 | 2005年5月 | 699 | 1995年5月 | 250 | 179.6% | |
38 | 信越化学工業(株) | 4063 | 29130300 | 2005年5月 | 4020 | 1995年5月 | 1447 | 177.81% | |
39 | 新光電気工業(株) | 6967 | 4371804 | 2005年5月 | 1413 | 1995年5月 | 510 | 177.05% | |
40 | 日本電気硝子(株) | 5214 | 48752976 | 2005年5月 | 1122 | 1995年5月 | 416 | 169.71% | |
41 | ローム(株) | 6963 | 298700 | 2005年5月 | 10270 | 1995年5月 | 3820 | 168.84% | |
42 | (株)NTTデータ | 9613 | 180127 | 2005年5月 | 3480 | 1995年5月 | 1300 | 167.69% | |
43 | サトーホールディングス(株) | 6287 | 1288200 | 2005年5月 | 2385 | 1995年5月 | 893 | 167.07% | |
44 | (株)リコー | 7752 | 61050000 | 2005年5月 | 1775 | 1995年5月 | 680 | 161.02% | |
45 | (株)商船三井 | 9104 | 157770000 | 2005年5月 | 655 | 1995年5月 | 251 | 160.95% | |
46 | アイシン精機(株) | 7259 | 11995000 | 2005年5月 | 2420 | 1995年5月 | 930 | 160.21% | |
47 | エーザイ(株) | 4523 | 10385400 | 2005年5月 | 3680 | 1995年5月 | 1419 | 159.33% | |
48 | 中外製薬(株) | 4519 | 25375700 | 2005年5月 | 1607 | 1995年5月 | 621 | 158.77% | |
49 | ユニ・チャーム(株) | 8113 | 3113503 | 2005年5月 | 1473 | 1995年5月 | 570 | 158.42% | |
50 | SMC(株) | 6273 | 5159500 | 2005年5月 | 11550 | 1995年5月 | 4520 | 155.53% | |
51 | 川崎汽船(株) | 9107 | 111681000 | 2005年5月 | 646 | 1995年5月 | 256 | 152.34% | |
52 | 日本パーカライジング(株) | 4095 | 2746000 | 2005年5月 | 1298 | 1995年5月 | 518 | 150.57% | |
53 | 日本ゼオン(株) | 4205 | 27192000 | 2005年5月 | 946 | 1995年5月 | 380 | 148.94% | |
54 | 花王(株) | 4452 | 25896000 | 2005年5月 | 2515 | 1995年5月 | 1020 | 146.56% | |
55 | 東京エレクトロン(株) | 8035 | 34049400 | 2005年5月 | 6080 | 1995年5月 | 2481 | 145.06% | |
56 | ヒロセ電機(株) | 6806 | 2223700 | 2005年5月 | 11540 | 1995年5月 | 4733 | 143.81% | |
57 | (株)トプコン | 7732 | 2043000 | 2005年5月 | 861 | 1995年5月 | 357 | 141.17% | |
58 | 加賀電子(株) | 8154 | 1505200 | 2005年5月 | 2060 | 1995年5月 | 857 | 140.37% | |
59 | ブラザー工業(株) | 6448 | 16192000 | 2005年5月 | 998 | 1995年5月 | 420 | 137.61% | |
60 | トヨタ自動車(株) | 7203 | 119643500 | 2005年5月 | 3860 | 1995年5月 | 1640 | 135.36% | |
61 | ウシオ電機(株) | 6925 | 6608000 | 2005年5月 | 2100 | 1995年5月 | 906 | 131.78% | |
62 | サンケン電気(株) | 6707 | 18055000 | 2005年5月 | 1489 | 1995年5月 | 645 | 130.85% | |
63 | 保土谷化学工業(株) | 4112 | 5194000 | 2005年5月 | 547 | 1995年5月 | 237 | 130.8% | |
64 | 日立化成(株) | 4217 | 9634200 | 2005年5月 | 1969 | 1995年5月 | 854 | 130.56% | |
65 | 古野電気(株) | 6814 | 903000 | 2005年5月 | 1150 | 1995年5月 | 500 | 129.99% | |
66 | ニッパツ | 5991 | 34341000 | 2005年5月 | 904 | 1995年5月 | 394 | 129.44% | |
67 | (株)クレディセゾン | 8253 | 13810200 | 2005年5月 | 3620 | 1995年5月 | 1582 | 128.82% | |
68 | フォスター電機(株) | 6794 | 1828800 | 2005年5月 | 961 | 1995年5月 | 420 | 128.8% | |
69 | 任天堂(株) | 7974 | 226600 | 2005年5月 | 11580 | 1995年5月 | 5090 | 127.5% | |
70 | (株)ショーワ | 7274 | 5377800 | 2005年5月 | 1360 | 1995年5月 | 600 | 126.66% | |
71 | セントラル硝子(株) | 4044 | 15708000 | 2005年5月 | 692 | 1995年5月 | 306 | 126.14% | |
72 | 日産化学工業(株) | 4021 | 40518000 | 2005年5月 | 1117 | 1995年5月 | 495 | 125.65% | |
73 | 住友不動産(株) | 8830 | 61899000 | 2005年5月 | 1175 | 1995年5月 | 523 | 124.66% | |
74 | 日本航空電子工業(株) | 6807 | 4324000 | 2005年5月 | 1174 | 1995年5月 | 530 | 121.5% | |
75 | (株)小糸製作所 | 7276 | 14452000 | 2005年5月 | 1171 | 1995年5月 | 530 | 120.94% | |
76 | ダイハツ工業(株) | 7262 | 12579000 | 2005年5月 | 803 | 1995年5月 | 368 | 118.2% | |
77 | (株)東陽テクニカ | 8151 | 1440800 | 2005年5月 | 1272 | 1995年5月 | 585 | 117.43% | |
78 | (株)堀場製作所 | 6856 | 2585000 | 2005年5月 | 2195 | 1995年5月 | 1020 | 115.19% | |
79 | 沖縄電力(株) | 9511 | 380700 | 2005年5月 | 4645 | 1995年5月 | 2159 | 115.14% | |
80 | アイカ工業(株) | 4206 | 3383700 | 2005年5月 | 1246 | 1995年5月 | 580 | 114.82% | |
81 | オリジン電気(株) | 6513 | 3729000 | 2005年5月 | 817 | 1995年5月 | 385 | 112.2% | |
82 | (株)アデランス | 8170 | 2912700 | 2005年5月 | 2520 | 1995年5月 | 1190 | 111.76% | |
83 | (株)遠藤照明 | 6932 | 475000 | 2005年5月 | 1160 | 1995年5月 | 550 | 110.9% | |
84 | スズキ(株) | 7269 | 43211900 | 2005年5月 | 1775 | 1995年5月 | 845 | 110.05% | |
85 | (株)コメリ | 8218 | 2144300 | 2005年5月 | 2790 | 1995年5月 | 1339 | 108.36% | |
86 | TDK(株) | 6762 | 15381000 | 2005年5月 | 7920 | 1995年5月 | 3820 | 107.32% | |
87 | (株)東海理化 | 6995 | 2197700 | 2005年5月 | 1721 | 1995年5月 | 832 | 106.85% | |
88 | 乾汽船(株) | 9113 | 1411000 | 2005年5月 | 517 | 1995年5月 | 250 | 106.8% | |
89 | アステラス製薬(株) | 4503 | 28912600 | 2005年5月 | 776 | 1995年5月 | 378 | 105.29% | |
90 | 芝浦メカトロニクス(株) | 6590 | 6426000 | 2005年5月 | 923 | 1995年5月 | 450 | 105.11% | |
91 | ユシロ化学工業(株) | 5013 | 369000 | 2005年5月 | 2050 | 1995年5月 | 1000 | 104.99% | |
92 | いちよし証券(株) | 8624 | 3546400 | 2005年5月 | 983 | 1995年5月 | 485 | 102.68% | |
93 | (株)シマノ | 7309 | 191000 | 2005年5月 | 3130 | 1995年5月 | 1560 | 100.64% | |
94 | 片倉工業(株) | 3001 | 920000 | 2005年5月 | 1535 | 1995年5月 | 770 | 99.35% | |
95 | ソニー(株) | 6758 | 64977800 | 2005年5月 | 4060 | 1995年5月 | 2040 | 99.01% | |
96 | (株)丸山製作所 | 6316 | 51292000 | 2005年5月 | 895 | 1995年5月 | 455 | 96.7% | |
97 | (株)豊田自動織機 | 6201 | 7251800 | 2005年5月 | 2930 | 1995年5月 | 1490 | 96.64% | |
98 | 日産自動車(株) | 7201 | 201614100 | 2005年5月 | 1067 | 1995年5月 | 547 | 95.06% | |
99 | 日本光電 | 6849 | 3754000 | 2005年5月 | 1560 | 1995年5月 | 805 | 93.78% | |
100 | カシオ計算機(株) | 6952 | 19307800 | 2005年5月 | 1521 | 1995年5月 | 790 | 92.53% | |
101 | 住友重機械工業(株) | 6302 | 130914000 | 2005年5月 | 538 | 1995年5月 | 281 | 91.45% | |
102 | 横河電機(株) | 6841 | 27277700 | 2005年5月 | 1346 | 1995年5月 | 706 | 90.65% | |
103 | IDEC(株) | 6652 | 1746500 | 2005年5月 | 1255 | 1995年5月 | 660 | 90.15% | |
104 | (株)カネカ | 4118 | 21332000 | 2005年5月 | 1133 | 1995年5月 | 596 | 90.1% | |
105 | 信越ポリマー(株) | 7970 | 1500000 | 2005年5月 | 815 | 1995年5月 | 431 | 89.09% | |
106 | (株)ジェイテクト | 6473 | 18298000 | 2005年5月 | 1412 | 1995年5月 | 747 | 89.02% | |
107 | 塩野義製薬(株) | 4507 | 32041000 | 2005年5月 | 1494 | 1995年5月 | 795 | 87.92% | |
108 | 住友ゴム工業(株) | 5110 | 23520000 | 2005年5月 | 1156 | 1995年5月 | 619 | 86.75% | |
109 | ビオフェルミン製薬(株) | 4517 | 76000 | 2005年5月 | 1600 | 1995年5月 | 860 | 86.04% | |
110 | (株)トクヤマ | 4043 | 35932000 | 2005年5月 | 804 | 1995年5月 | 435 | 84.82% | |
111 | 東洋水産(株) | 2875 | 8636000 | 2005年5月 | 1705 | 1995年5月 | 927 | 83.92% | |
112 | ファナック(株) | 6954 | 16356200 | 2005年5月 | 6740 | 1995年5月 | 3670 | 83.65% | |
113 | (株)日立ハイテクノロジーズ | 8036 | 5193300 | 2005年5月 | 1685 | 1995年5月 | 923 | 82.55% | |
114 | イオン(株) | 8267 | 30595100 | 2005年5月 | 1676 | 1995年5月 | 920 | 82.17% | |
115 | (株)ライフコーポレーション | 8194 | 425500 | 2005年5月 | 1346 | 1995年5月 | 742 | 81.4% | |
116 | 東海ゴム工業(株) | 5191 | 1825700 | 2005年5月 | 1479 | 1995年5月 | 820 | 80.36% | |
117 | 青山商事(株) | 8219 | 142800 | 2005年5月 | 2615 | 1995年5月 | 1450 | 80.34% | |
118 | 阪和興業(株) | 8078 | 23245000 | 2005年5月 | 363 | 1995年5月 | 202 | 79.7% | |
119 | (株)安川電機 | 6506 | 34446000 | 2005年5月 | 615 | 1995年5月 | 344 | 78.77% | |
120 | JT | 2914 | 104505 | 2005年5月 | 1420 | 1995年5月 | 796 | 78.39% | |
121 | スター精密(株) | 7718 | 3902000 | 2005年5月 | 1155 | 1995年5月 | 650 | 77.69% | |
122 | (株)村田製作所 | 6981 | 473600 | 2005年5月 | 5610 | 1995年5月 | 3160 | 77.53% | |
123 | JUKI(株) | 6440 | 35397000 | 2005年5月 | 430 | 1995年5月 | 243 | 76.95% | |
124 | アルプス電気(株) | 6770 | 22062000 | 2005年5月 | 1647 | 1995年5月 | 934 | 76.33% | |
125 | 東京建物(株) | 8804 | 33082000 | 2005年5月 | 754 | 1995年5月 | 428 | 76.16% | |
126 | (株)アシックス | 7936 | 15236000 | 2005年5月 | 483 | 1995年5月 | 275 | 75.63% | |
127 | セーレン(株) | 3569 | 391000 | 2005年5月 | 1116 | 1995年5月 | 640 | 74.37% | |
128 | (株)ブリヂストン | 5108 | 35539000 | 2005年5月 | 2145 | 1995年5月 | 1240 | 72.98% | |
129 | セコム(株) | 9735 | 19198000 | 2005年5月 | 4590 | 1995年5月 | 2670 | 71.91% | |
130 | DOWAホールディングス(株) | 5714 | 28548000 | 2005年5月 | 703 | 1995年5月 | 410 | 71.46% | |
131 | ロート製薬(株) | 4527 | 179000 | 2005年5月 | 667 | 1995年5月 | 390 | 71.02% | |
132 | トランスコスモス(株) | 9715 | 1526800 | 2005年5月 | 1860 | 1995年5月 | 1090 | 70.64% | |
133 | 鳥越製粉(株) | 2009 | 940000 | 2005年5月 | 748 | 1995年5月 | 440 | 70% | |
134 | 田辺三菱製薬(株) | 4508 | 17780000 | 2005年5月 | 1125 | 1995年5月 | 665 | 69.17% | |
135 | 不二製油(株) | 2607 | 5374700 | 2005年5月 | 1133 | 1995年5月 | 672 | 68.6% | |
136 | 三浦工業(株) | 6005 | 965900 | 2005年5月 | 2175 | 1995年5月 | 1290 | 68.6% | |
137 | 日本フイルコン(株) | 5942 | 407800 | 2005年5月 | 924 | 1995年5月 | 550 | 67.99% | |
138 | (株)タチエス | 7239 | 1303900 | 2005年5月 | 1130 | 1995年5月 | 673 | 67.9% | |
139 | シチズンホールディングス(株) | 7762 | 42959500 | 2005年5月 | 952 | 1995年5月 | 571 | 66.72% | |
140 | 富士フイルムホールディングス(株) | 4901 | 28671200 | 2005年5月 | 3380 | 1995年5月 | 2030 | 66.5% | |
141 | 大和工業(株) | 5444 | 6899000 | 2005年5月 | 1251 | 1995年5月 | 755 | 65.69% | |
142 | (株)松屋 | 8237 | 1147000 | 2005年5月 | 876 | 1995年5月 | 531 | 64.97% | |
143 | 中国塗料(株) | 4617 | 9160000 | 2005年5月 | 634 | 1995年5月 | 385 | 64.67% | |
144 | 日本特殊塗料(株) | 4619 | 226000 | 2005年5月 | 724 | 1995年5月 | 440 | 64.54% | |
145 | 稲畑産業(株) | 8098 | 2838000 | 2005年5月 | 894 | 1995年5月 | 545 | 64.03% | |
146 | (株)ニフコ | 7988 | 1995400 | 2005年5月 | 1705 | 1995年5月 | 1045 | 63.15% | |
147 | フタバ産業(株) | 7241 | 4141800 | 2005年5月 | 2070 | 1995年5月 | 1276 | 62.22% | |
148 | キッコーマン(株) | 2801 | 16801000 | 2005年5月 | 986 | 1995年5月 | 609 | 61.9% | |
149 | (株)マキタ | 6586 | 10331000 | 2005年5月 | 2120 | 1995年5月 | 1310 | 61.83% | |
150 | (株)デンソー | 6902 | 39086800 | 2005年5月 | 2470 | 1995年5月 | 1530 | 61.43% | |
151 | 日本テレビホールディングス(株) | 9404 | 1432720 | 2005年5月 | 1520 | 1995年5月 | 945 | 60.84% | |
152 | ヤマトホールディングス(株) | 9064 | 41015000 | 2005年5月 | 1520 | 1995年5月 | 946 | 60.67% | |
153 | 日本CMK(株) | 6958 | 3407000 | 2005年5月 | 1737 | 1995年5月 | 1090 | 59.35% | |
154 | 三井金属 | 5706 | 56543000 | 2005年5月 | 473 | 1995年5月 | 297 | 59.25% | |
155 | (株)ダイドーリミテッド | 3205 | 797000 | 2005年5月 | 1143 | 1995年5月 | 723 | 58.09% | |
156 | ヤマハ(株) | 7951 | 19258000 | 2005年5月 | 1589 | 1995年5月 | 1010 | 57.32% | |
157 | (株)ユーシン | 6985 | 978000 | 2005年5月 | 1029 | 1995年5月 | 655 | 57.09% | |
158 | (株)京都銀行 | 8369 | 16881000 | 2005年5月 | 914 | 1995年5月 | 582 | 57.04% | |
159 | (株)ツガミ | 6101 | 27628000 | 2005年5月 | 541 | 1995年5月 | 346 | 56.35% | |
160 | (株)ADEKA | 4401 | 6294000 | 2005年5月 | 1120 | 1995年5月 | 717 | 56.2% | |
161 | (株)ニコン | 7731 | 46597000 | 2005年5月 | 1209 | 1995年5月 | 781 | 54.8% | |
162 | (株)シーイーシー | 9692 | 403800 | 2005年5月 | 1203 | 1995年5月 | 778 | 54.62% | |
163 | エステー(株) | 4951 | 282800 | 2005年5月 | 1398 | 1995年5月 | 905 | 54.47% | |
164 | (株)岡三証券グループ | 8609 | 3265000 | 2005年5月 | 556 | 1995年5月 | 360 | 54.44% | |
165 | オムロン(株) | 6645 | 593000 | 2005年5月 | 2390 | 1995年5月 | 1560 | 53.2% | |
166 | 関西ペイント(株) | 4613 | 14481000 | 2005年5月 | 677 | 1995年5月 | 445 | 52.13% | |
167 | イーグル工業(株) | 6486 | 2209000 | 2005年5月 | 774 | 1995年5月 | 510 | 51.76% | |
168 | 佐藤商事(株) | 8065 | 990800 | 2005年5月 | 910 | 1995年5月 | 600 | 51.66% | |
169 | (株)ヤクルト本社 | 2267 | 5477400 | 2005年5月 | 2005 | 1995年5月 | 1330 | 50.75% | |
170 | 日立建機(株) | 6305 | 19446700 | 2005年5月 | 1291 | 1995年5月 | 857 | 50.64% | |
171 | 日本ケミコン(株) | 6997 | 11384000 | 2005年5月 | 680 | 1995年5月 | 453 | 50.11% | |
172 | アズビル(株) | 6845 | 7362300 | 2005年5月 | 1793 | 1995年5月 | 1200 | 49.41% | |
173 | 水戸証券(株) | 8622 | 2768000 | 2005年5月 | 470 | 1995年5月 | 315 | 49.2% | |
174 | 三菱商事(株) | 8058 | 93254300 | 2005年5月 | 1439 | 1995年5月 | 968 | 48.65% | |
175 | コニカミノルタ(株) | 4902 | 58948500 | 2005年5月 | 975 | 1995年5月 | 658 | 48.17% | |
176 | (株)乃村工藝社 | 9716 | 1074000 | 2005年5月 | 437 | 1995年5月 | 295 | 48.13% | |
177 | アルパイン(株) | 6816 | 3738000 | 2005年5月 | 1551 | 1995年5月 | 1050 | 47.71% | |
178 | 東洋電機製造(株) | 6505 | 3264000 | 2005年5月 | 420 | 1995年5月 | 285 | 47.36% | |
179 | 大日本スクリーン製造(株) | 7735 | 24967000 | 2005年5月 | 742 | 1995年5月 | 505 | 46.93% | |
180 | 日本トムソン(株) | 6480 | 5621000 | 2005年5月 | 778 | 1995年5月 | 530 | 46.79% | |
181 | 富士重工業(株) | 7270 | 42597000 | 2005年5月 | 455 | 1995年5月 | 310 | 46.77% | |
182 | スルガ銀行(株) | 8358 | 9757000 | 2005年5月 | 888 | 1995年5月 | 605 | 46.77% | |
183 | 三菱ガス化学(株) | 4182 | 33425000 | 2005年5月 | 537 | 1995年5月 | 366 | 46.72% | |
184 | 三井物産(株) | 8031 | 100445000 | 2005年5月 | 975 | 1995年5月 | 666 | 46.39% | |
185 | 曙ブレーキ工業(株) | 7238 | 4272000 | 2005年5月 | 611 | 1995年5月 | 418 | 46.17% | |
186 | 共栄タンカー(株) | 9130 | 32322000 | 2005年5月 | 437 | 1995年5月 | 300 | 45.66% | |
187 | CSP | 9740 | 82900 | 2005年5月 | 885 | 1995年5月 | 608 | 45.55% | |
188 | 栄研化学(株) | 4549 | 421000 | 2005年5月 | 1236 | 1995年5月 | 850 | 45.41% | |
189 | 東芝機械(株) | 6104 | 12034000 | 2005年5月 | 595 | 1995年5月 | 410 | 45.12% | |
190 | 太陽誘電(株) | 6976 | 17046000 | 2005年5月 | 1215 | 1995年5月 | 839 | 44.81% | |
191 | 鳥居薬品(株) | 4551 | 381800 | 2005年5月 | 2315 | 1995年5月 | 1600 | 44.68% | |
192 | ミニストップ(株) | 9946 | 877400 | 2005年5月 | 2040 | 1995年5月 | 1412 | 44.47% | |
193 | 日本ガイシ(株) | 5333 | 28520000 | 2005年5月 | 1136 | 1995年5月 | 787 | 44.34% | |
194 | 日本梱包運輸倉庫(株) | 9072 | 1207000 | 2005年5月 | 1148 | 1995年5月 | 796 | 44.22% | |
195 | (株)小野測器 | 6858 | 637000 | 2005年5月 | 749 | 1995年5月 | 520 | 44.03% | |
196 | 三ツ星ベルト(株) | 5192 | 2590000 | 2005年5月 | 636 | 1995年5月 | 442 | 43.89% | |
197 | 藤倉ゴム工業(株) | 5121 | 603000 | 2005年5月 | 620 | 1995年5月 | 431 | 43.85% | |
198 | 東洋証券(株) | 8614 | 4265000 | 2005年5月 | 409 | 1995年5月 | 285 | 43.5% | |
199 | 参天製薬(株) | 4536 | 238000 | 2005年5月 | 2430 | 1995年5月 | 1694 | 43.44% | |
200 | エスペック(株) | 6859 | 620600 | 2005年5月 | 1143 | 1995年5月 | 797 | 43.41% | |
201 | 日本瓦斯(株) | 8174 | 328000 | 2005年5月 | 910 | 1995年5月 | 635 | 43.3% | |
202 | エンシュウ(株) | 6218 | 38404000 | 2005年5月 | 322 | 1995年5月 | 225 | 43.11% | |
203 | エア・ウォーター(株) | 4088 | 6531000 | 2005年5月 | 816 | 1995年5月 | 571 | 42.9% | |
204 | (株)ヤオコー | 8279 | 198000 | 2005年5月 | 2095 | 1995年5月 | 1470 | 42.51% | |
205 | 日東工業(株) | 6651 | 867600 | 2005年5月 | 1236 | 1995年5月 | 871 | 41.9% | |
206 | 東芝テック(株) | 6588 | 5421000 | 2005年5月 | 482 | 1995年5月 | 341 | 41.34% | |
207 | シャープ(株) | 6753 | 57125000 | 2005年5月 | 1686 | 1995年5月 | 1200 | 40.5% | |
208 | ニチコン(株) | 6996 | 4186600 | 2005年5月 | 1432 | 1995年5月 | 1020 | 40.39% | |
209 | 日本写真印刷(株) | 7915 | 977000 | 2005年5月 | 1674 | 1995年5月 | 1200 | 39.5% | |
210 | 日清食品ホールディングス(株) | 2897 | 4097500 | 2005年5月 | 2870 | 1995年5月 | 2070 | 38.64% | |
211 | 名糖産業(株) | 2207 | 233500 | 2005年5月 | 1855 | 1995年5月 | 1340 | 38.43% | |
212 | 三菱鉛筆(株) | 7976 | 443000 | 2005年5月 | 1102 | 1995年5月 | 799 | 37.92% | |
213 | (株)島津製作所 | 7701 | 10697000 | 2005年5月 | 645 | 1995年5月 | 468 | 37.82% | |
214 | (株)エンプラス | 6961 | 1753200 | 2005年5月 | 2585 | 1995年5月 | 1880 | 37.5% | |
215 | 大陽日酸(株) | 4091 | 20538000 | 2005年5月 | 544 | 1995年5月 | 397 | 37.02% | |
216 | NSユナイテッド海運(株) | 9110 | 6166000 | 2005年5月 | 320 | 1995年5月 | 234 | 36.75% | |
217 | 日本特殊陶業(株) | 5334 | 19987000 | 2005年5月 | 1226 | 1995年5月 | 899 | 36.37% | |
218 | (株)リョーサン | 8140 | 1359600 | 2005年5月 | 2655 | 1995年5月 | 1950 | 36.15% | |
219 | 理研計器(株) | 7734 | 492000 | 2005年5月 | 822 | 1995年5月 | 605 | 35.86% | |
220 | TBSホールディングス | 9401 | 19000200 | 2005年5月 | 1831 | 1995年5月 | 1350 | 35.62% | |
221 | (株)ワコールホールディングス | 3591 | 8563000 | 2005年5月 | 1448 | 1995年5月 | 1070 | 35.32% | |
222 | マツダ(株) | 7261 | 143416000 | 2005年5月 | 410 | 1995年5月 | 304 | 34.86% | |
223 | 東海カーボン(株) | 5301 | 17973000 | 2005年5月 | 461 | 1995年5月 | 342 | 34.79% | |
224 | サンコール(株) | 5985 | 626000 | 2005年5月 | 563 | 1995年5月 | 418 | 34.68% | |
225 | 日立キャピタル(株) | 8586 | 3868700 | 2005年5月 | 2100 | 1995年5月 | 1560 | 34.61% | |
226 | 日本電工(株) | 5563 | 15939000 | 2005年5月 | 405 | 1995年5月 | 305 | 32.78% | |
227 | 新日本建設(株) | 1879 | 368100 | 2005年5月 | 365 | 1995年5月 | 275 | 32.72% | |
228 | (株)ツムラ | 4540 | 6456000 | 2005年5月 | 1898 | 1995年5月 | 1430 | 32.72% | |
229 | 丸一鋼管(株) | 5463 | 3320000 | 2005年5月 | 2320 | 1995年5月 | 1750 | 32.57% | |
230 | 長瀬産業(株) | 8012 | 4748000 | 2005年5月 | 1066 | 1995年5月 | 805 | 32.42% | |
231 | 藤倉化成(株) | 4620 | 744000 | 2005年5月 | 797 | 1995年5月 | 602 | 32.39% | |
232 | トラスコ中山(株) | 9830 | 1566800 | 2005年5月 | 2005 | 1995年5月 | 1515 | 32.34% | |
233 | 大日本印刷(株) | 7912 | 29904000 | 2005年5月 | 1720 | 1995年5月 | 1300 | 32.3% | |
234 | (株)山善 | 8051 | 7769000 | 2005年5月 | 395 | 1995年5月 | 300 | 31.66% | |
235 | リンナイ(株) | 5947 | 2362600 | 2005年5月 | 2735 | 1995年5月 | 2080 | 31.49% | |
236 | (株)ティラド | 7236 | 4738000 | 2005年5月 | 488 | 1995年5月 | 372 | 31.18% | |
237 | (株)阿波銀行 | 8388 | 2521000 | 2005年5月 | 649 | 1995年5月 | 495 | 31.11% | |
238 | リンテック(株) | 7966 | 3379100 | 2005年5月 | 1638 | 1995年5月 | 1250 | 31.04% | |
239 | 青木あすなろ建設(株) | 1865 | 837000 | 2005年5月 | 614 | 1995年5月 | 470 | 30.63% | |
240 | 東邦ガス(株) | 9533 | 10621000 | 2005年5月 | 419 | 1995年5月 | 321 | 30.52% | |
241 | 帝国繊維(株) | 3302 | 446000 | 2005年5月 | 509 | 1995年5月 | 390 | 30.51% | |
242 | 日産車体(株) | 7222 | 7007000 | 2005年5月 | 724 | 1995年5月 | 555 | 30.45% | |
243 | 大平洋金属(株) | 5541 | 29535000 | 2005年5月 | 458 | 1995年5月 | 353 | 29.74% | |
