日経平均株価を基準にした、東証一部上場全銘柄の月間終値ベース、株価ベーター値と確実度のランキングです。
株価データー取得期間は24ヶ月間ですので、表中の株価取得日から過去1年間の株価の変動が、ベーター値として確認できます。 確実度は株価ベーター値の信頼性を表し、『1』に近いほど株価ベーター値の信頼性は高くなります。『0』に近いものは信頼性が劣ります。 | ||||||
順位 | 銘柄名 | 証券コード | 上場区分 | 株価取得日 | 日経225 24ヶ月間 ベーター値 | 24ヶ月間 確実度 |
1 | S・サイエンス | 5721 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.394 | 0.020 |
2 | KLab | 3656 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.312 | 0.085 |
3 | クラウディアH | 3607 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.296 | 0.371 |
4 | 福井コンピ | 9790 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.277 | 0.156 |
5 | ザッパラス | 3770 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.236 | 0.373 |
6 | LINK&M | 2170 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.229 | 0.128 |
7 | 東京個別 | 4745 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.215 | 0.062 |
8 | カナモト | 9678 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.200 | 0.125 |
9 | キムラタン | 8107 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.198 | 0.169 |
10 | マネパG | 8732 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.197 | 0.056 |
11 | 東建コーポ | 1766 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.190 | 0.138 |
12 | ナイガイ | 8013 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.188 | 0.155 |
13 | 宮地エンジ | 3431 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.185 | 0.091 |
14 | ボルテージ | 3639 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.182 | 0.109 |
15 | 市光工 | 7244 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.179 | 0.059 |
16 | 神戸物産 | 3038 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.178 | 0.054 |
17 | MonotaRO | 3064 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.174 | 0.091 |
18 | 日ケミコン | 6997 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.173 | 0.065 |
19 | 新日科学 | 2395 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.172 | 0.019 |
20 | ティアック | 6803 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.170 | 0.082 |
21 | 協栄産 | 6973 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.169 | 0.031 |
22 | 三菱ガス | 4182 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.167 | 0.125 |
23 | サニックス | 4651 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.166 | 0.066 |
24 | アジア投資 | 8518 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.165 | 0.016 |
25 | シーズHD | 4924 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.164 | 0.126 |
26 | オーイズミ | 6428 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.163 | 0.037 |
27 | トーセ | 4728 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.163 | 0.010 |
28 | テクマトリックス | 3762 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.162 | 0.062 |
29 | くらコーポ | 2695 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.161 | 0.130 |
30 | Vテクノロジー | 7717 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.160 | 0.019 |
31 | 東ソー | 4042 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.158 | 0.075 |
32 | 太陽HD | 4626 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.157 | 0.144 |
33 | 加藤製 | 6390 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.156 | 0.089 |
34 | レック | 7874 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.154 | 0.064 |
35 | 大日精 | 4116 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.152 | 0.146 |
36 | リニカル | 2183 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.152 | 0.025 |
37 | ピジョン | 7956 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.152 | 0.112 |
38 | サカタのタネ | 1377 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.152 | 0.087 |
39 | ポールHD | 3657 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.151 | 0.062 |
40 | ネオス | 3627 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.150 | 0.052 |
41 | ヨコオ | 6800 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.147 | 0.075 |
42 | GMO | 9449 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.146 | 0.063 |
43 | コナミHD | 9766 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.146 | 0.090 |
44 | ミネベアミツミ | 6479 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.146 | 0.054 |
45 | 山一電 | 6941 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.146 | 0.035 |
46 | ノエビアHD | 4928 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.144 | 0.159 |
47 | セントラルSP | 4801 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.143 | 0.133 |
48 | 日東電 | 6988 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.143 | 0.085 |
49 | 大和工 | 5444 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.141 | 0.060 |
50 | 大平金 | 5541 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.140 | 0.077 |
51 | 中越パル | 3877 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.138 | 0.140 |
52 | 神戸鋼 | 5406 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.138 | 0.052 |
53 | TYK | 5363 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.137 | 0.025 |
54 | 東映 | 9605 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.137 | 0.066 |
55 | 新電元 | 6844 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.137 | 0.054 |
56 | 洋鋼鈑 | 5453 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.135 | 0.053 |
57 | 商船三井 | 9104 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.135 | 0.087 |
58 | レナウン | 3606 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.135 | 0.053 |
59 | アルプス | 6770 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.135 | 0.053 |
60 | 堀場製 | 6856 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.133 | 0.147 |
61 | 酒井重 | 6358 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.133 | 0.076 |
62 | コーセー | 4922 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.132 | 0.098 |
63 | ヤマウラ | 1780 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.131 | 0.122 |
64 | 沖電線 | 5815 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.131 | 0.040 |
65 | 太陽誘電 | 6976 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.130 | 0.044 |
66 | 新日電工 | 5563 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.128 | 0.036 |
67 | フジクラ | 5803 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.128 | 0.053 |
68 | 山洋電 | 6516 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.128 | 0.063 |
69 | フォスタ電 | 6794 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.127 | 0.039 |
70 | KNTCT | 9726 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.127 | 0.045 |
71 | 東邦鉛 | 5707 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.127 | 0.043 |
72 | リブセンス | 6054 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.126 | 0.037 |
73 | NSW | 9739 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.124 | 0.045 |
74 | 三井金 | 5706 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.124 | 0.060 |
75 | HOYA | 7741 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.124 | 0.097 |
76 | 九州電 | 9508 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.124 | 0.098 |
77 | マンダム | 4917 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.124 | 0.141 |
78 | 航空電 | 6807 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.123 | 0.045 |
79 | 冶金工 | 5480 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.123 | 0.048 |
80 | 大末建 | 1814 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.123 | 0.043 |
81 | 藤森工 | 7917 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.123 | 0.067 |
82 | 北越紀州 | 3865 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.122 | 0.062 |
83 | 菱製鋼 | 5632 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.122 | 0.075 |
84 | エプソン | 6724 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.121 | 0.080 |
85 | 平河ヒューテ | 5821 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.121 | 0.039 |
86 | サノヤスHD | 7022 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.121 | 0.009 |
87 | ソニー | 6758 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.121 | 0.079 |
88 | 新電工 | 6967 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.120 | 0.054 |
89 | トーホー | 8142 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.119 | 0.187 |
90 | ファンケル | 4921 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.119 | 0.076 |
91 | ベリサーブ | 3724 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.119 | 0.015 |
92 | 日ガス | 8174 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.119 | 0.058 |
93 | ヤマト | 1967 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.119 | 0.080 |
94 | リズム | 7769 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.119 | 0.133 |
95 | 関西電 | 9503 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.118 | 0.064 |
96 | 稲畑産 | 8098 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.118 | 0.087 |
97 | 日トムソン | 6480 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.117 | 0.056 |
98 | モロゾフ | 2217 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.116 | 0.233 |
99 | 椿本興 | 8052 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.116 | 0.088 |
100 | ライオン | 4912 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.116 | 0.084 |
101 | テレ東HD | 9413 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.115 | 0.066 |
102 | 信越ポリ | 7970 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.115 | 0.062 |
103 | ゼンリン | 9474 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.114 | 0.025 |
104 | 平和堂 | 8276 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.114 | 0.067 |
105 | 日ペイントH | 4612 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.114 | 0.030 |
106 | アイロムG | 2372 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.114 | 0.017 |
107 | ダイセル | 4202 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.114 | 0.061 |
108 | ミズノ | 8022 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.113 | 0.135 |
109 | リョーサン | 8140 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.113 | 0.072 |
110 | 日清オイリオ | 2602 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.112 | 0.113 |
111 | ゲンキー | 2772 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.112 | 0.014 |
112 | アクリーティブ | 8423 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.112 | 0.029 |
113 | イチケン | 1847 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.112 | 0.030 |
114 | 日バルカー | 7995 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.112 | 0.066 |
115 | ハピネット | 7552 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.112 | 0.037 |
116 | 船総研HD | 9757 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.111 | 0.051 |
117 | 西尾レント | 9699 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.111 | 0.035 |
118 | ホクシン | 7897 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.111 | 0.019 |
119 | 東京機 | 6335 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.111 | 0.034 |
120 | 三菱マ | 5711 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.110 | 0.048 |
121 | ホシデン | 6804 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.110 | 0.026 |
122 | 邦ガス | 9533 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.109 | 0.136 |
123 | 兼松サステク | 7961 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.109 | 0.082 |
124 | エコナックHD | 3521 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.109 | 0.050 |
125 | 日立物 | 9086 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.109 | 0.077 |
126 | 旭硝子 | 5201 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.109 | 0.059 |
127 | グリー | 3632 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.108 | 0.050 |
128 | 東宝 | 9602 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.108 | 0.089 |
129 | 大同工 | 6373 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.106 | 0.082 |
130 | イビデン | 4062 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.106 | 0.055 |
131 | 宝HD | 2531 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.106 | 0.106 |
132 | ナカバヤシ | 7987 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.106 | 0.051 |
133 | MrMaxHD | 8203 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.105 | 0.047 |
134 | 不二製油 | 2607 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.105 | 0.085 |
135 | マーベラス | 7844 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.105 | 0.035 |
136 | セイコーHD | 8050 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.105 | 0.029 |
137 | 蛇の目 | 6445 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.105 | 0.038 |
138 | ティラド | 7236 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.105 | 0.060 |
139 | Jパワー | 9513 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.104 | 0.072 |
140 | フジテック | 6406 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.104 | 0.050 |
141 | 高田機 | 5923 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.104 | 0.110 |
142 | シチズン | 7762 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.104 | 0.051 |
143 | 北陸電 | 9505 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.104 | 0.116 |
144 | アーク | 7873 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.103 | 0.037 |
145 | 住友鉱 | 5713 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.103 | 0.047 |
146 | アクシアル | 8255 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.103 | 0.079 |
147 | 東製鉄 | 5423 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.103 | 0.034 |
148 | アルパイン | 6816 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.103 | 0.034 |
149 | 日写印 | 7915 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.103 | 0.022 |
150 | 小林製薬 | 4967 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.102 | 0.135 |
151 | MISAWA | 1722 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.101 | 0.041 |
152 | 村田製 | 6981 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.101 | 0.049 |
153 | 藤田観 | 9722 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.101 | 0.034 |
154 | リソー教育 | 4714 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.101 | 0.039 |
155 | 極東証券 | 8706 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.100 | 0.069 |
156 | JALUX | 2729 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.100 | 0.058 |
157 | 富士通 | 6702 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.099 | 0.036 |
158 | アスクル | 2678 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.099 | 0.033 |
159 | カネカ | 4118 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.099 | 0.031 |
160 | 日光電 | 6849 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.098 | 0.058 |
161 | 菱鉛筆 | 7976 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.098 | 0.050 |
162 | ニトリHD | 9843 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.098 | 0.052 |
163 | DOWA | 5714 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.098 | 0.029 |
164 | 空港施設 | 8864 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.097 | 0.066 |
165 | 理想科 | 6413 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.097 | 0.045 |
166 | 新日鉄住 | 5401 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.097 | 0.054 |
167 | タカキュー | 8166 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.097 | 0.138 |
168 | 雪印メグ | 2270 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.097 | 0.031 |
169 | 沢藤電 | 6901 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.097 | 0.002 |
170 | JFEHD | 5411 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.096 | 0.036 |
171 | トプコン | 7732 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.096 | 0.019 |
172 | アイフル | 8515 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.096 | 0.031 |
173 | トリドールHD | 3397 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.096 | 0.020 |
174 | 黒崎播磨 | 5352 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.096 | 0.043 |
175 | ルネサンス | 2378 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.096 | 0.105 |
176 | ビックカメラ | 3048 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.096 | 0.063 |
177 | 日通 | 9062 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.096 | 0.069 |
178 | EIZO | 6737 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.096 | 0.054 |
179 | 野村HD | 8604 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.096 | 0.025 |
180 | JCU | 4975 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.094 | 0.030 |
181 | 青森銀 | 8342 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.094 | 0.080 |
182 | ブラザー | 6448 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.094 | 0.025 |
183 | 近鉄百 | 8244 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.094 | 0.144 |
184 | 山特鋼 | 5481 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.093 | 0.056 |
185 | ルック | 8029 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.093 | 0.023 |
186 | 小松精 | 3580 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.093 | 0.059 |
187 | アミューズ | 4301 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.093 | 0.024 |
188 | タダノ | 6395 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.093 | 0.027 |
189 | 九電工 | 1959 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.092 | 0.031 |
190 | ホウスイ | 1352 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.092 | 0.103 |
191 | 高周波 | 5476 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.092 | 0.036 |
192 | 北越銀 | 8325 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.091 | 0.039 |
193 | 昭和産 | 2004 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.091 | 0.134 |
194 | クボテック | 7709 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.091 | 0.015 |
195 | 郵船ロジ | 9370 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.090 | 0.036 |
196 | 太平洋セメ | 5233 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.090 | 0.025 |
197 | 日軽金HD | 5703 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.090 | 0.057 |
198 | オークワ | 8217 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.090 | 0.042 |
199 | ユニオンツール | 6278 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.090 | 0.044 |
200 | 大日塗 | 4611 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.090 | 0.039 |
201 | 星光PMC | 4963 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.089 | 0.030 |
202 | 渋谷工 | 6340 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.089 | 0.029 |
203 | 資生堂 | 4911 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.089 | 0.035 |
204 | 帝人 | 3401 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.089 | 0.049 |
205 | 津田駒 | 6217 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.089 | 0.034 |
206 | 東ガス | 9531 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.089 | 0.134 |
207 | 日精化 | 4362 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.088 | 0.062 |
208 | ゼンショーHD | 7550 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.088 | 0.056 |
209 | トーカイ | 9729 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.088 | 0.065 |
210 | メガチップス | 6875 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.088 | 0.018 |
211 | 東芝テック | 6588 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.088 | 0.026 |
212 | パイオニア | 6773 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.088 | 0.018 |
213 | 名村造 | 7014 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.088 | 0.020 |
214 | タカノ | 7885 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.087 | 0.075 |
215 | PALTAC | 8283 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.086 | 0.044 |
216 | アサヒ | 2502 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.086 | 0.085 |
217 | ニッカトー | 5367 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.086 | 0.064 |
218 | MS&AD | 8725 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.086 | 0.047 |
219 | 大王紙 | 3880 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.086 | 0.040 |
220 | ポーラオルHD | 4927 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.085 | 0.039 |
221 | 太平発 | 8835 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.085 | 0.075 |
222 | 四国電 | 9507 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.084 | 0.046 |
223 | アコム | 8572 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.084 | 0.043 |
224 | トピー | 7231 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.083 | 0.038 |
225 | 藤倉ゴム | 5121 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.083 | 0.023 |
226 | JUKI | 6440 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.083 | 0.016 |
227 | 東天紅 | 8181 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.082 | 0.075 |
228 | サイゼリヤ | 7581 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.082 | 0.028 |
229 | ヘリオステクノH | 6927 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.029 |
230 | 三井化学 | 4183 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.026 |
231 | オプテックスG | 6914 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.021 |
232 | 椿本チ | 6371 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.025 |
233 | テクノメディカ | 6678 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.030 |
234 | あらた | 2733 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.038 |
235 | 伊藤園 | 2593 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.040 |
236 | 宇部興 | 4208 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.030 |
237 | 合同鉄 | 5410 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.029 |
238 | 大幸薬品 | 4574 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.045 |
239 | 古河電 | 5801 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.034 |
240 | 富士キコウ | 7260 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.025 |
241 | 遠藤照 | 6932 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.081 | 0.034 |
242 | 大特鋼 | 5471 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.080 | 0.029 |
243 | DIC | 4631 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.080 | 0.019 |
244 | 熊谷組 | 1861 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.080 | 0.022 |
245 | 古河機 | 5715 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.080 | 0.020 |
246 | NTT | 9432 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.080 | 0.152 |
247 | サッポロHD | 2501 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.080 | 0.086 |
248 | アルファCo | 3434 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.080 | 0.017 |
249 | フジシール | 7864 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.079 | 0.035 |
250 | DTS | 9682 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.079 | 0.041 |
251 | 日本ハム | 2282 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.079 | 0.071 |
252 | 日化薬 | 4272 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.079 | 0.059 |
253 | 空港ビル | 9706 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.079 | 0.023 |
254 | 三菱ケミHD | 4188 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.079 | 0.024 |
255 | Gウイン | 8111 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.078 | 0.019 |
256 | アズワン | 7476 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.078 | 0.053 |
257 | THK | 6481 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.078 | 0.029 |
258 | NOK | 7240 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.078 | 0.024 |
259 | JSP | 7942 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.078 | 0.015 |
260 | ツムラ | 4540 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.078 | 0.048 |
261 | 有沢製 | 5208 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.078 | 0.039 |
262 | フジHD | 4676 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.077 | 0.075 |
263 | セガサミーHD | 6460 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.077 | 0.029 |
264 | KOA | 6999 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.077 | 0.023 |
265 | 日触媒 | 4114 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.077 | 0.024 |
266 | 岩崎電 | 6924 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.077 | 0.025 |
267 | 白銅 | 7637 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.077 | 0.038 |
268 | トクヤマ | 4043 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.077 | 0.007 |
269 | 日本コン | 5269 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.076 | 0.018 |
270 | エステー | 4951 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.076 | 0.030 |
271 | 帝国電機 | 6333 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.076 | 0.026 |
272 | マツダ | 7261 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.075 | 0.014 |
273 | クラレ | 3405 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.075 | 0.041 |
274 | アシックス | 7936 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.075 | 0.015 |
275 | キョーリンHD | 4569 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.075 | 0.050 |
276 | JSR | 4185 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.075 | 0.042 |
277 | テアトル | 9633 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.075 | 0.016 |
278 | ウエルシアHD | 3141 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.075 | 0.030 |
279 | 日立 | 6501 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.074 | 0.023 |
280 | レオパレス21 | 8848 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.074 | 0.047 |
281 | 金銭機 | 6418 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.074 | 0.018 |
282 | ニチレイ | 2871 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.074 | 0.068 |
283 | 鉄建建設 | 1815 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.074 | 0.025 |
284 | 大紀アルミ | 5702 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.074 | 0.028 |
285 | カナレ電気 | 5819 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.073 | 0.068 |
286 | セブン銀行 | 8410 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.073 | 0.036 |
287 | パスコ | 9232 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.072 | 0.014 |
288 | コナカ | 7494 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.072 | 0.072 |
289 | JR西日本 | 9021 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.072 | 0.051 |
290 | 富士ソフト | 9749 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.072 | 0.046 |
291 | ワイエイシイHD | 6298 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.072 | 0.010 |
292 | IDOM | 7599 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.072 | 0.009 |
293 | 日特塗 | 4619 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.072 | 0.022 |
294 | ニチイ学館 | 9792 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.071 | 0.033 |
295 | アース製薬 | 4985 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.071 | 0.043 |
296 | 博報堂DY | 2433 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.071 | 0.059 |
297 | すてきN | 8089 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.071 | 0.033 |
298 | 富通ゼネ | 6755 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.071 | 0.031 |
299 | 北海電 | 9509 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.071 | 0.033 |
300 | ロート | 4527 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.071 | 0.024 |
301 | 三愛石 | 8097 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.071 | 0.024 |
302 | アマダHD | 6113 | 東証1部 | 2017年09月29日 | 0.070 | 0.033 |
