日経平均株価とTOPIXを基準にした、東証一部上場全銘柄の日足終値ベース、株価ベーター値と確実度の推移です。
株価データー取得期間は10日間から100日間です。株価取得日を基準にした、過去10日間から100日間の株価ベーター値と確実度を侮ヲしています。 ここでは個別銘柄の株価ベーター値が過去どのように推移してきたか、取得期間によって株価ベーター値はどのように変化するかが一目でわかります。 確実度は株価ベーター値の信頼性を浮オ、『1』に近いほど株価ベーター値の信頼性は高くなります。『0』に近いものは信頼性が劣ります。 この浮フ見方はこちらをご覧ください。株価ベーター値一覧の見方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄名 | 証券コード | 上場区分 | 株価取得日 | 日経225 10日間 ベーター値 | 10日間 確実度 | 日経225 20日間 ベーター値 | 20日間 確実度 | 日経225 40日間 ベーター値 | 40日間 確実度 | 日経225 60日間 ベーター値 | 60日間 確実度 | 日経225 80日間 ベーター値 | 80日間 確実度 | 日経225 100日間 ベーター値 | 100日間 確実度 | topix 10日間 ベーター値 | 10日間 確実度 | topix 20日間 ベーター値 | 20日間 確実度 | topix 40日間 ベーター値 | 40日間 確実度 | topix 60日間 ベーター値 | 60日間 確実度 | topix 80日間 ベーター値 | 80日間 確実度 | topix 100日間 ベーター値 | 100日間 確実度 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年02月15日 | 0.730 | 0.240 | 0.472 | 0.086 | 0.193 | 0.008 | 0.350 | 0.028 | 0.324 | 0.028 | 0.316 | 0.028 | 0.824 | 0.233 | 0.650 | 0.139 | 1.839 | 0.663 | 1.477 | 0.471 | 1.173 | 0.340 | 1.040 | 0.281 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年02月14日 | 0.622 | 0.175 | 0.455 | 0.074 | 0.179 | 0.007 | 0.340 | 0.026 | 0.305 | 0.025 | 0.308 | 0.026 | 0.703 | 0.185 | 0.550 | 0.092 | 1.751 | 0.624 | 1.426 | 0.453 | 1.168 | 0.339 | 1.042 | 0.283 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年02月13日 | 0.671 | 0.224 | 0.498 | 0.097 | 0.237 | 0.012 | 0.372 | 0.031 | 0.304 | 0.026 | 0.292 | 0.024 | 0.762 | 0.247 | 0.531 | 0.092 | 1.765 | 0.632 | 1.424 | 0.438 | 1.151 | 0.336 | 1.044 | 0.285 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年02月12日 | 0.943 | 0.523 | 0.854 | 0.239 | 0.288 | 0.017 | 0.416 | 0.039 | 0.327 | 0.032 | 0.311 | 0.027 | 1.010 | 0.510 | 0.873 | 0.213 | 1.716 | 0.613 | 1.454 | 0.454 | 1.175 | 0.349 | 1.064 | 0.296 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年02月08日 | -0.012 | 0.000 | 0.755 | 0.146 | 0.228 | 0.011 | 0.343 | 0.026 | 0.272 | 0.022 | 0.255 | 0.018 | 0.363 | 0.204 | 0.315 | 0.021 | 1.677 | 0.573 | 1.363 | 0.406 | 1.074 | 0.313 | 1.041 | 0.283 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年02月07日 | -0.622 | 0.292 | 0.817 | 0.132 | 0.205 | 0.008 | 0.359 | 0.027 | 0.270 | 0.021 | 0.248 | 0.017 | -0.062 | 0.004 | -0.083 | 0.001 | 1.629 | 0.539 | 1.373 | 0.396 | 1.078 | 0.310 | 1.047 | 0.282 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年02月06日 | -0.640 | 0.108 | 1.066 | 0.195 | 0.274 | 0.015 | 0.373 | 0.030 | 0.274 | 0.022 | 0.249 | 0.017 | 0.475 | 0.069 | 0.323 | 0.015 | 1.658 | 0.545 | 1.357 | 0.391 | 1.073 | 0.312 | 1.049 | 0.283 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年02月05日 | -0.913 | 0.182 | 0.274 | 0.017 | 0.284 | 0.017 | 0.318 | 0.023 | 0.272 | 0.022 | 0.249 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.246 | 0.007 | 1.553 | 0.501 | 1.359 | 0.393 | 1.071 | 0.311 | 1.045 | 0.282 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年02月04日 | -0.965 | 0.205 | -0.737 | 0.093 | 0.305 | 0.018 | 0.302 | 0.021 | 0.271 | 0.022 | 0.250 | 0.017 | -0.053 | 0.001 | 1.434 | 0.243 | 1.578 | 0.512 | 1.350 | 0.396 | 1.072 | 0.311 | 1.046 | 0.282 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年02月01日 | -0.596 | 0.107 | -0.687 | 0.081 | 0.306 | 0.019 | 0.284 | 0.019 | 0.267 | 0.020 | 0.250 | 0.017 | 0.046 | 0.001 | 1.378 | 0.265 | 1.595 | 0.518 | 1.360 | 0.399 | 1.093 | 0.318 | 1.053 | 0.284 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月31日 | -0.590 | 0.085 | -0.286 | 0.022 | 0.313 | 0.019 | 0.280 | 0.019 | 0.268 | 0.021 | 0.252 | 0.017 | 0.161 | 0.008 | 1.277 | 0.233 | 1.592 | 0.517 | 1.299 | 0.379 | 1.089 | 0.316 | 1.054 | 0.283 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月30日 | -0.217 | 0.009 | -0.171 | 0.005 | 0.318 | 0.020 | 0.279 | 0.018 | 0.256 | 0.019 | 0.251 | 0.017 | 0.034 | 0.000 | 1.588 | 0.507 | 1.607 | 0.522 | 1.323 | 0.389 | 1.093 | 0.315 | 1.058 | 0.282 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月29日 | -0.019 | 0.000 | -0.337 | 0.036 | 0.308 | 0.019 | 0.277 | 0.018 | 0.253 | 0.019 | 0.255 | 0.017 | -0.211 | 0.008 | 1.603 | 0.503 | 1.586 | 0.511 | 1.318 | 0.385 | 1.089 | 0.315 | 1.068 | 0.282 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月28日 | 0.480 | 0.032 | -0.079 | 0.001 | 0.312 | 0.020 | 0.365 | 0.033 | 0.261 | 0.020 | 0.259 | 0.018 | 0.446 | 0.026 | 1.998 | 0.704 | 1.587 | 0.512 | 1.327 | 0.377 | 1.068 | 0.301 | 1.069 | 0.282 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月25日 | -0.344 | 0.011 | 1.995 | 0.631 | 1.428 | 0.410 | 1.104 | 0.298 | 0.880 | 0.217 | 0.879 | 0.204 | -0.286 | 0.006 | 2.018 | 0.719 | 1.582 | 0.511 | 1.293 | 0.380 | 1.063 | 0.290 | 1.063 | 0.282 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月24日 | -0.191 | 0.005 | 2.090 | 0.698 | 1.457 | 0.424 | 1.129 | 0.306 | 0.906 | 0.219 | 0.881 | 0.205 | -0.117 | 0.001 | 2.105 | 0.769 | 1.605 | 0.524 | 1.313 | 0.385 | 1.106 | 0.302 | 1.068 | 0.283 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月23日 | 0.210 | 0.007 | 2.077 | 0.700 | 1.454 | 0.431 | 1.084 | 0.298 | 0.921 | 0.226 | 0.882 | 0.207 | 0.256 | 0.007 | 2.089 | 0.766 | 1.597 | 0.526 | 1.251 | 0.370 | 1.115 | 0.306 | 1.062 | 0.283 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月22日 | -0.005 | 0.000 | 2.093 | 0.716 | 1.444 | 0.430 | 1.083 | 0.301 | 0.922 | 0.226 | 0.883 | 0.209 | 0.441 | 0.015 | 2.113 | 0.793 | 1.602 | 0.534 | 1.260 | 0.377 | 1.125 | 0.311 | 1.068 | 0.288 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月21日 | 1.384 | 0.189 | 2.081 | 0.713 | 1.442 | 0.430 | 1.086 | 0.302 | 0.923 | 0.228 | 0.883 | 0.208 | 2.169 | 0.386 | 2.123 | 0.798 | 1.603 | 0.534 | 1.265 | 0.380 | 1.121 | 0.313 | 1.075 | 0.290 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月18日 | 1.075 | 0.192 | 2.006 | 0.691 | 1.444 | 0.427 | 1.080 | 0.299 | 0.908 | 0.223 | 0.884 | 0.208 | 1.734 | 0.362 | 2.089 | 0.787 | 1.607 | 0.531 | 1.263 | 0.378 | 1.093 | 0.303 | 1.077 | 0.289 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月17日 | 1.090 | 0.187 | 2.010 | 0.688 | 1.450 | 0.424 | 1.059 | 0.288 | 0.889 | 0.214 | 0.881 | 0.205 | 1.628 | 0.328 | 2.091 | 0.785 | 1.607 | 0.527 | 1.228 | 0.363 | 1.074 | 0.293 | 1.072 | 0.287 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月16日 | 1.485 | 0.421 | 1.855 | 0.633 | 1.395 | 0.408 | 1.052 | 0.289 | 0.895 | 0.218 | 0.880 | 0.205 | 1.661 | 0.594 | 1.979 | 0.747 | 1.563 | 0.516 | 1.234 | 0.369 | 1.085 | 0.301 | 1.074 | 0.289 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月15日 | 1.522 | 0.417 | 1.871 | 0.632 | 1.388 | 0.390 | 1.036 | 0.286 | 0.900 | 0.220 | 0.882 | 0.207 | 1.698 | 0.592 | 1.997 | 0.752 | 1.559 | 0.495 | 1.217 | 0.365 | 1.089 | 0.303 | 1.073 | 0.290 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月11日 | 2.047 | 0.699 | 1.707 | 0.559 | 1.334 | 0.369 | 1.006 | 0.277 | 0.877 | 0.215 | 0.840 | 0.197 | 2.101 | 0.796 | 1.859 | 0.687 | 1.526 | 0.485 | 1.194 | 0.359 | 1.071 | 0.300 | 1.039 | 0.282 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月10日 | 2.201 | 0.797 | 1.729 | 0.575 | 1.304 | 0.367 | 0.956 | 0.274 | 0.905 | 0.230 | 0.838 | 0.201 | 2.142 | 0.867 | 1.858 | 0.694 | 1.470 | 0.471 | 1.128 | 0.350 | 1.087 | 0.312 | 1.019 | 0.281 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月09日 | 2.296 | 0.853 | 1.681 | 0.554 | 1.334 | 0.376 | 0.970 | 0.282 | 0.919 | 0.237 | 0.846 | 0.206 | 2.221 | 0.900 | 1.793 | 0.661 | 1.480 | 0.471 | 1.134 | 0.355 | 1.097 | 0.318 | 1.021 | 0.284 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月08日 | 2.291 | 0.841 | 1.668 | 0.536 | 1.280 | 0.353 | 0.948 | 0.273 | 0.903 | 0.230 | 0.833 | 0.201 | 2.210 | 0.891 | 1.784 | 0.644 | 1.427 | 0.446 | 1.104 | 0.344 | 1.078 | 0.309 | 1.009 | 0.279 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月07日 | 2.432 | 0.925 | 1.630 | 0.526 | 1.313 | 0.377 | 0.966 | 0.285 | 0.920 | 0.240 | 0.849 | 0.210 | 2.257 | 0.937 | 1.713 | 0.617 | 1.445 | 0.464 | 1.116 | 0.354 | 1.084 | 0.316 | 1.018 | 0.286 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2019年01月04日 | 2.315 | 0.893 | 1.530 | 0.486 | 1.145 | 0.333 | 0.867 | 0.251 | 0.835 | 0.212 | 0.762 | 0.182 | 2.195 | 0.924 | 1.630 | 0.580 | 1.313 | 0.419 | 1.013 | 0.312 | 0.995 | 0.281 | 0.924 | 0.250 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月28日 | 2.342 | 0.903 | 1.575 | 0.502 | 1.179 | 0.342 | 0.890 | 0.254 | 0.850 | 0.215 | 0.776 | 0.184 | 2.195 | 0.923 | 1.636 | 0.584 | 1.328 | 0.423 | 1.032 | 0.317 | 1.001 | 0.283 | 0.929 | 0.250 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月27日 | 2.245 | 0.893 | 1.562 | 0.506 | 1.121 | 0.330 | 0.889 | 0.256 | 0.851 | 0.215 | 0.776 | 0.184 | 2.159 | 0.936 | 1.630 | 0.593 | 1.265 | 0.410 | 1.030 | 0.321 | 1.006 | 0.286 | 0.937 | 0.254 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月26日 | 1.812 | 0.712 | 1.304 | 0.372 | 0.932 | 0.247 | 0.695 | 0.174 | 0.689 | 0.151 | 0.619 | 0.126 | 2.011 | 0.787 | 1.509 | 0.451 | 1.096 | 0.297 | 0.832 | 0.211 | 0.840 | 0.197 | 0.771 | 0.173 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月25日 | 1.627 | 0.690 | 1.185 | 0.339 | 0.889 | 0.236 | 0.661 | 0.167 | 0.672 | 0.143 | 0.595 | 0.120 | 1.856 | 0.760 | 1.366 | 0.403 | 1.037 | 0.276 | 0.787 | 0.199 | 0.826 | 0.189 | 0.737 | 0.164 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月21日 | 0.685 | 0.165 | 0.516 | 0.089 | 0.400 | 0.058 | 0.298 | 0.044 | 0.351 | 0.047 | 0.294 | 0.035 | 0.967 | 0.263 | 0.704 | 0.142 | 0.508 | 0.078 | 0.375 | 0.058 | 0.495 | 0.080 | 0.427 | 0.066 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月20日 | 0.505 | 0.106 | 0.477 | 0.083 | 0.393 | 0.068 | 0.250 | 0.031 | 0.328 | 0.043 | 0.265 | 0.030 | 0.683 | 0.147 | 0.613 | 0.115 | 0.464 | 0.074 | 0.311 | 0.038 | 0.449 | 0.068 | 0.381 | 0.053 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月19日 | -0.178 | 0.018 | 0.094 | 0.004 | 0.243 | 0.027 | 0.153 | 0.011 | 0.204 | 0.018 | 0.166 | 0.012 | -0.056 | 0.001 | 0.241 | 0.022 | 0.290 | 0.030 | 0.256 | 0.025 | 0.328 | 0.039 | 0.288 | 0.032 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月18日 | -0.149 | 0.011 | 0.132 | 0.008 | 0.233 | 0.027 | 0.192 | 0.017 | 0.211 | 0.019 | 0.171 | 0.013 | -0.068 | 0.002 | 0.262 | 0.027 | 0.269 | 0.029 | 0.304 | 0.034 | 0.332 | 0.040 | 0.288 | 0.033 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月17日 | -0.484 | 0.156 | -0.077 | 0.003 | 0.164 | 0.014 | 0.142 | 0.009 | 0.162 | 0.011 | 0.124 | 0.007 | -0.516 | 0.135 | 0.011 | 0.000 | 0.175 | 0.013 | 0.245 | 0.022 | 0.275 | 0.028 | 0.235 | 0.022 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月14日 | -0.227 | 0.023 | -0.090 | 0.004 | 0.165 | 0.014 | 0.151 | 0.011 | 0.159 | 0.011 | 0.128 | 0.007 | -0.080 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.180 | 0.014 | 0.257 | 0.025 | 0.281 | 0.029 | 0.239 | 0.023 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月13日 | -0.285 | 0.033 | -0.131 | 0.008 | 0.156 | 0.012 | 0.140 | 0.009 | 0.159 | 0.010 | 0.121 | 0.007 | -0.103 | 0.004 | -0.028 | 0.000 | 0.171 | 0.012 | 0.238 | 0.022 | 0.283 | 0.029 | 0.237 | 0.022 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月12日 | -0.326 | 0.041 | -0.164 | 0.011 | 0.132 | 0.009 | 0.119 | 0.006 | 0.155 | 0.010 | 0.116 | 0.006 | -0.123 | 0.006 | -0.054 | 0.001 | 0.140 | 0.008 | 0.216 | 0.018 | 0.278 | 0.028 | 0.233 | 0.021 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月11日 | -0.264 | 0.021 | -0.160 | 0.010 | 0.165 | 0.013 | 0.155 | 0.010 | 0.172 | 0.012 | 0.129 | 0.007 | -0.025 | 0.000 | -0.042 | 0.001 | 0.173 | 0.012 | 0.262 | 0.026 | 0.299 | 0.031 | 0.252 | 0.024 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月10日 | -0.318 | 0.040 | -0.233 | 0.018 | 0.149 | 0.012 | 0.151 | 0.010 | 0.163 | 0.011 | 0.125 | 0.007 | -0.226 | 0.018 | -0.177 | 0.009 | 0.130 | 0.007 | 0.242 | 0.022 | 0.272 | 0.026 | 0.233 | 0.021 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月07日 | -0.096 | 0.003 | -0.138 | 0.006 | 0.206 | 0.022 | 0.204 | 0.018 | 0.198 | 0.016 | 0.158 | 0.011 | -0.014 | 0.000 | -0.032 | 0.000 | 0.199 | 0.016 | 0.298 | 0.033 | 0.311 | 0.035 | 0.262 | 0.026 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月06日 | 0.116 | 0.006 | -0.154 | 0.009 | 0.208 | 0.028 | 0.234 | 0.024 | 0.198 | 0.017 | 0.157 | 0.012 | 0.182 | 0.014 | -0.084 | 0.002 | 0.202 | 0.021 | 0.325 | 0.040 | 0.300 | 0.034 | 0.275 | 0.030 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月05日 | 0.429 | 0.059 | -0.050 | 0.001 | 0.248 | 0.039 | 0.272 | 0.032 | 0.226 | 0.022 | 0.168 | 0.013 | 0.497 | 0.080 | 0.018 | 0.000 | 0.249 | 0.032 | 0.370 | 0.051 | 0.333 | 0.042 | 0.301 | 0.034 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月04日 | 0.316 | 0.061 | -0.189 | 0.013 | 0.235 | 0.039 | 0.251 | 0.029 | 0.213 | 0.020 | 0.139 | 0.009 | 0.367 | 0.077 | -0.141 | 0.006 | 0.231 | 0.030 | 0.342 | 0.046 | 0.319 | 0.040 | 0.266 | 0.027 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年12月03日 | 1.176 | 0.300 | 0.071 | 0.001 | 0.276 | 0.051 | 0.291 | 0.037 | 0.248 | 0.026 | 0.174 | 0.014 | 1.416 | 0.388 | 0.126 | 0.004 | 0.286 | 0.044 | 0.392 | 0.057 | 0.364 | 0.050 | 0.294 | 0.031 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月30日 | 0.455 | 0.203 | 0.079 | 0.003 | 0.216 | 0.036 | 0.251 | 0.029 | 0.206 | 0.019 | 0.148 | 0.010 | 0.305 | 0.068 | -0.025 | 0.000 | 0.197 | 0.023 | 0.334 | 0.043 | 0.303 | 0.036 | 0.213 | 0.017 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月29日 | 0.621 | 0.209 | 0.082 | 0.003 | 0.231 | 0.038 | 0.254 | 0.030 | 0.205 | 0.019 | 0.106 | 0.006 | 0.473 | 0.086 | -0.020 | 0.000 | 0.236 | 0.031 | 0.337 | 0.044 | 0.301 | 0.036 | 0.223 | 0.018 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月28日 | 0.617 | 0.195 | 0.053 | 0.002 | 0.226 | 0.037 | 0.253 | 0.029 | 0.204 | 0.019 | 0.107 | 0.006 | 0.445 | 0.071 | -0.041 | 0.001 | 0.228 | 0.029 | 0.340 | 0.044 | 0.310 | 0.037 | 0.225 | 0.019 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月27日 | 0.095 | 0.009 | 0.171 | 0.015 | 0.202 | 0.029 | 0.243 | 0.026 | 0.189 | 0.016 | 0.101 | 0.005 | -0.021 | 0.000 | 0.134 | 0.007 | 0.211 | 0.025 | 0.333 | 0.042 | 0.295 | 0.034 | 0.220 | 0.018 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月26日 | 0.017 | 0.000 | 0.171 | 0.015 | 0.223 | 0.036 | 0.261 | 0.028 | 0.196 | 0.017 | 0.100 | 0.005 | -0.037 | 0.000 | 0.127 | 0.006 | 0.237 | 0.032 | 0.373 | 0.049 | 0.304 | 0.036 | 0.229 | 0.019 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月22日 | -0.451 | 0.049 | 0.226 | 0.020 | 0.183 | 0.023 | 0.257 | 0.027 | 0.190 | 0.016 | 0.090 | 0.004 | -0.238 | 0.011 | 0.201 | 0.012 | 0.185 | 0.018 | 0.373 | 0.049 | 0.302 | 0.036 | 0.213 | 0.017 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月21日 | -0.688 | 0.187 | 0.321 | 0.056 | 0.135 | 0.011 | 0.255 | 0.027 | 0.179 | 0.014 | 0.087 | 0.004 | -0.643 | 0.135 | 0.321 | 0.040 | 0.148 | 0.010 | 0.370 | 0.048 | 0.291 | 0.033 | 0.204 | 0.016 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月20日 | -0.690 | 0.132 | 0.359 | 0.061 | 0.174 | 0.015 | 0.243 | 0.024 | 0.188 | 0.016 | 0.084 | 0.004 | -0.704 | 0.112 | 0.349 | 0.042 | 0.261 | 0.027 | 0.359 | 0.046 | 0.302 | 0.036 | 0.207 | 0.016 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月19日 | -0.760 | 0.170 | 0.301 | 0.049 | 0.217 | 0.021 | 0.237 | 0.023 | 0.181 | 0.015 | 0.069 | 0.002 | -0.731 | 0.138 | 0.277 | 0.031 | 0.322 | 0.038 | 0.354 | 0.044 | 0.294 | 0.034 | 0.203 | 0.015 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月16日 | -0.580 | 0.109 | 0.307 | 0.051 | 0.226 | 0.022 | 0.243 | 0.024 | 0.182 | 0.015 | 0.069 | 0.002 | -0.603 | 0.098 | 0.282 | 0.032 | 0.337 | 0.040 | 0.360 | 0.046 | 0.295 | 0.034 | 0.203 | 0.015 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月15日 | -0.038 | 0.001 | 0.319 | 0.054 | 0.243 | 0.026 | 0.244 | 0.024 | 0.191 | 0.016 | 0.065 | 0.002 | -0.141 | 0.006 | 0.298 | 0.036 | 0.356 | 0.046 | 0.374 | 0.048 | 0.305 | 0.036 | 0.222 | 0.018 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月14日 | -0.053 | 0.001 | 0.304 | 0.051 | 0.229 | 0.024 | 0.245 | 0.024 | 0.184 | 0.015 | 0.063 | 0.002 | -0.151 | 0.008 | 0.291 | 0.035 | 0.328 | 0.042 | 0.376 | 0.049 | 0.303 | 0.037 | 0.221 | 0.018 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月13日 | -0.046 | 0.001 | 0.278 | 0.045 | 0.207 | 0.020 | 0.245 | 0.024 | 0.183 | 0.015 | 0.064 | 0.002 | -0.118 | 0.006 | 0.250 | 0.028 | 0.303 | 0.037 | 0.375 | 0.049 | 0.303 | 0.036 | 0.222 | 0.019 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月12日 | 0.197 | 0.015 | 0.335 | 0.061 | 0.248 | 0.027 | 0.264 | 0.027 | 0.193 | 0.016 | 0.072 | 0.003 | 0.201 | 0.010 | 0.316 | 0.041 | 0.358 | 0.048 | 0.398 | 0.053 | 0.320 | 0.038 | 0.238 | 0.020 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月09日 | 0.064 | 0.003 | 0.322 | 0.078 | 0.260 | 0.033 | 0.266 | 0.030 | 0.201 | 0.019 | 0.077 | 0.003 | -0.055 | 0.001 | 0.292 | 0.048 | 0.366 | 0.055 | 0.392 | 0.057 | 0.323 | 0.042 | 0.223 | 0.020 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月08日 | 0.424 | 0.068 | 0.347 | 0.091 | 0.288 | 0.041 | 0.271 | 0.033 | 0.213 | 0.021 | 0.085 | 0.004 | 0.318 | 0.028 | 0.308 | 0.054 | 0.381 | 0.061 | 0.387 | 0.058 | 0.317 | 0.042 | 0.247 | 0.024 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月07日 | 0.617 | 0.235 | 0.352 | 0.116 | 0.349 | 0.058 | 0.287 | 0.038 | 0.219 | 0.025 | 0.113 | 0.007 | 0.654 | 0.184 | 0.338 | 0.081 | 0.454 | 0.083 | 0.402 | 0.065 | 0.359 | 0.053 | 0.287 | 0.032 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月06日 | 0.677 | 0.280 | 0.343 | 0.125 | 0.356 | 0.064 | 0.287 | 0.040 | 0.206 | 0.023 | 0.117 | 0.007 | 0.726 | 0.222 | 0.334 | 0.090 | 0.469 | 0.093 | 0.406 | 0.069 | 0.360 | 0.054 | 0.284 | 0.032 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月05日 | 0.628 | 0.283 | 0.376 | 0.149 | 0.377 | 0.070 | 0.309 | 0.046 | 0.202 | 0.021 | 0.125 | 0.008 | 0.659 | 0.226 | 0.373 | 0.112 | 0.491 | 0.101 | 0.434 | 0.078 | 0.357 | 0.052 | 0.299 | 0.036 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月02日 | 0.596 | 0.258 | 0.347 | 0.128 | 0.351 | 0.061 | 0.288 | 0.039 | 0.192 | 0.018 | 0.115 | 0.007 | 0.624 | 0.208 | 0.353 | 0.102 | 0.466 | 0.092 | 0.418 | 0.073 | 0.328 | 0.041 | 0.282 | 0.032 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年11月01日 | 0.610 | 0.219 | 0.306 | 0.089 | 0.331 | 0.049 | 0.253 | 0.029 | 0.170 | 0.013 | 0.088 | 0.004 | 0.601 | 0.173 | 0.305 | 0.073 | 0.448 | 0.082 | 0.385 | 0.060 | 0.265 | 0.026 | 0.262 | 0.027 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年10月31日 | 0.597 | 0.206 | 0.314 | 0.080 | 0.331 | 0.049 | 0.250 | 0.028 | 0.116 | 0.007 | 0.085 | 0.004 | 0.594 | 0.166 | 0.347 | 0.083 | 0.449 | 0.082 | 0.381 | 0.059 | 0.274 | 0.028 | 0.260 | 0.026 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年10月30日 | 0.678 | 0.227 | 0.368 | 0.095 | 0.375 | 0.057 | 0.277 | 0.031 | 0.133 | 0.008 | 0.098 | 0.005 | 0.652 | 0.174 | 0.414 | 0.099 | 0.517 | 0.097 | 0.435 | 0.070 | 0.306 | 0.033 | 0.300 | 0.033 | |||||
(株)ホウスイ | 1352 | 東証1部 卸売業 | 2018年10月29日 | 0.471 | 0.139 | 0.178 | 0.026 | 0.295 | 0.035 | 0.207 | 0.018 | 0.088 | 0.004 | 0.067 | 0.002 | 0.419 | 0.085 | 0.208 | 0.028 | 0.438 | 0.070 | 0.364 | 0.051 | 0.254 | 0.023 | 0.250 | 0.023 | |||||
