東証1部上場株式全銘柄証券コードと株式銘柄名読み方 証券コード順
上場株式全銘柄の読み方と証券コードを対比できるようにしています。
上場株式銘柄の中にはどう読むのかわからないもの、どちらで読むのかわからないものがたくさんあります。
「日本」は「にほん」と読むのか「にっぽん」と読むのか、知っていない限り判別できません。
これらを一覧で確認できるようにしました。
一覧表は、全上場株式銘柄をすべて一覧にしたもの、東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズ、大証銘柄、名証銘柄、札証銘柄、福証銘柄、東証上場外国会社全銘柄、
各々個別に一覧にしたものを用意してあります。用途に合わせてご使用ください。
株式上場が廃止になった銘柄の証券コードを調べたり、株式銘柄名が変更になった銘柄の以前の銘柄名も調査できるように、
「最近株式上場廃止または銘柄名変更になった銘柄の一覧 証券コードと銘柄名、読み方」も用意してあります。
一覧は株式証券コードの若い順に並んでいます。
東証1部全銘柄の証券コードと銘柄名称の一覧 証券コード順 銘柄名読み方も記入しています |
証券コード | 銘柄名 | 上場区分 | 読み |
1301 | 極洋 | 東証1部 水産・農林業 | きょくよう |
1332 | 日本水産 | 東証1部 水産・農林業 | にっぽんすいさん |
1334 | マルハニチロホールディングス | 東証1部 水産・農林業 | まるはにちろほーるでぃんぐす |
1352 | ホウスイ | 東証1部 卸売業 | ほうすい |
1377 | サカタのタネ | 東証1部 水産・農林業 | さかたのたね |
1379 | ホクト | 東証1部 水産・農林業 | ほくと |
1414 | ショーボンドホールディングス | 東証1部 建設業 | しょーぼんどほーるでぃんぐす |
1417 | ミライト・ホールディングス | 東証1部 建設業 | みらいと・ほーるでぃんぐす |
1514 | 住石ホールディングス | 東証1部 鉱業 | すみせきほーるでぃんぐす |
1515 | 日鉄鉱業 | 東証1部 鉱業 | にってつこうぎょう |
1518 | 三井松島産業 | 東証1部 鉱業 | みついまつしまさんぎょう |
1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 鉱業 | こくさいせきゆかいはつていせき |
1606 | 日本海洋掘削 | 東証1部 鉱業 | にほんかいようくっさく |
1661 | 関東天然瓦斯開発 | 東証1部 鉱業 | かんとうてんねんがすかいはつ |
1662 | 石油資源開発 | 東証1部 鉱業 | せきゆしげんかいはつ |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東証1部 建設業 | だいせきかんきょうそりゅーしょん |
1719 | 間組 | 東証1部 建設業 | はざま |
1720 | 東急建設 | 東証1部 建設業 | とうきゅうけんせつ |
1721 | コムシスホールディングス | 東証1部 建設業 | こむしすほーるでぃんぐす |
1722 | ミサワホーム | 東証1部 建設業 | みさわほーむ |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 東証1部 建設業 | たかまつこんすとらくしょんぐるーぷ |
1766 | 東建コーポレーション | 東証1部 建設業 | とうけんこーぽれーしょん |
1780 | ヤマウラ | 東証1部 建設業 | やまうら |
1801 | 大成建設 | 東証1部 建設業 | たいせいけんせつ |
1802 | 大林組 | 東証1部 建設業 | おおばやしぐみ |
1803 | 清水建設 | 東証1部 建設業 | しみずけんせつ |
1805 | 飛島建設 | 東証1部 建設業 | とびしまけんせつ |
1808 | 長谷工コーポレーション | 東証1部 建設業 | はせこうこーぽれーしょん |
1810 | 松井建設 | 東証1部 建設業 | まついけんせつ |
1812 | 鹿島建設 | 東証1部 建設業 | かじま |
1813 | 不動テトラ | 東証1部 建設業 | ふどうてとら |
1814 | 大末建設 | 東証1部 建設業 | だいすえけんせつ |
1815 | 鉄建建設 | 東証1部 建設業 | てっけん |
1816 | 安藤建設 | 東証1部 建設業 | あんどうけんせつ |
1819 | 太平工業 | 東証1部 建設業 | たいへいこうぎょう |
1820 | 西松建設 | 東証1部 建設業 | にしまつけんせつ |
1821 | 三井住友建設 | 東証1部 建設業 | みついすみともけんせつ |
1822 | 大豊建設 | 東証1部 建設業 | だいほうけんせつ |
1824 | 前田建設工業 | 東証1部 建設業 | まえだけんせつこうぎょう |
1826 | 佐田建設 | 東証1部 建設業 | さたけんせつ |
1827 | ナカノフドー建設 | 東証1部 建設業 | なかのふどーけんせつ |
1833 | 奥村組 | 東証1部 建設業 | おくむらぐみ |
1834 | 大和小田急建設 | 東証1部 建設業 | だいわおだきゅうけんせつ |
1835 | 東鉄工業 | 東証1部 建設業 | とうてつこうぎょう |
1847 | イチケン | 東証1部 建設業 | いちけん |
1852 | 淺沼組 | 東証1部 建設業 | あさぬまぐみ |
1860 | 戸田建設 | 東証1部 建設業 | とだけんせつ |
1861 | 熊谷組 | 東証1部 建設業 | くまがいぐみ |
1865 | 青木あすなろ建設 | 東証1部 建設業 | あおきあすなろけんせつ |
1866 | 北野建設 | 東証1部 建設業 | きたのけんせつ |
1867 | 植木組 | 東証1部 建設業 | うえきぐみ |
1868 | 三井ホーム | 東証1部 建設業 | みついほーむ |
1870 | 矢作建設工業 | 東証1部 建設業 | やはぎけんせつこうぎょう |
1871 | ピーエス三菱 | 東証1部 建設業 | ぴーえすみつびし |
1878 | 大東建託 | 東証1部 建設業 | だいとうけんたく |
1879 | 新日本建設 | 東証1部 建設業 | しんにほんけんせつ |
1881 | NIPPO | 東証1部 建設業 | にっぽ |
1882 | 東亜道路工業 | 東証1部 建設業 | とうあどうろこうぎょう |
1883 | 前田道路 | 東証1部 建設業 | まえだどうろ |
1884 | 日本道路 | 東証1部 建設業 | にっぽんどうろ |
1885 | 東亜建設工業 | 東証1部 建設業 | とうあけんせつこうぎょう |
1888 | 若築建設 | 東証1部 建設業 | わかちくけんせつ |
1890 | 東洋建設 | 東証1部 建設業 | とうようけんせつ |
1893 | 五洋建設 | 東証1部 建設業 | ごようけんせつ |
1896 | 大林道路 | 東証1部 建設業 | おおばやしどうろ |
1898 | 世紀東急工業 | 東証1部 建設業 | せいきとうきゅうこうぎょう |
1899 | 福田組 | 東証1部 建設業 | ふくだぐみ |
1911 | 住友林業 | 東証1部 建設業 | すみともりんぎょう |
1914 | 日本基礎技術 | 東証1部 建設業 | にほんきそぎじゅつ |
1916 | 日成ビルド工業 | 東証1部 建設業 | にっせいびるどこうぎょう |
1919 | エス・バイ・エル | 東証1部 建設業 | えす・ばい・える |
1921 | 巴コーポレーション | 東証1部 建設業 | ともえこーぽれーしょん |
1924 | パナホーム | 東証1部 建設業 | ぱなほーむ |
1925 | 大和ハウス工業 | 東証1部 建設業 | だいわはうすこうぎょう |
1926 | ライト工業 | 東証1部 建設業 | らいとこうぎょう |
1928 | 積水ハウス | 東証1部 建設業 | せきすいはうす |
1929 | 日特建設 | 東証1部 建設業 | にっとくけんせつ |
1930 | 北陸電気工事 | 東証1部 建設業 | ほくりくでんきこうじ |
1934 | ユアテック | 東証1部 建設業 | ゆあてっく |
1937 | 西部電気工業 | 東証1部 建設業 | せいぶでんきこうぎょう |
1939 | 四電工 | 東証1部 建設業 | よんでんこう |
1941 | 中電工 | 東証1部 建設業 | ちゅうでんこう |
1942 | 関電工 | 東証1部 建設業 | かんでんこう |
1944 | きんでん | 東証1部 建設業 | きんでん |
1945 | 東京エネシス | 東証1部 建設業 | とうきょうえねしす |
1946 | トーエネック | 東証1部 建設業 | とーえねっく |
1949 | 住友電設 | 東証1部 建設業 | すみともでんせつ |
1950 | 日本電設工業 | 東証1部 建設業 | にっぽんでんせつこうぎょう |
1951 | 協和エクシオ | 東証1部 建設業 | きょうわえくしお |
1952 | 新日本空調 | 東証1部 建設業 | しんにっぽんくうちょう |
1954 | 日本工営 | 東証1部 サービス業 | にほんこうえい |
1956 | 日本電話施設 | 東証1部 建設業 | にほんでんわしせつ |
1959 | 九電工 | 東証1部 建設業 | きゅうでんこう |
1961 | 三機工業 | 東証1部 建設業 | さんきこうぎょう |
1963 | 日揮 | 東証1部 建設業 | にっき |
1964 | 中外炉工業 | 東証1部 建設業 | ちゅうがいろこうぎょう |
1967 | ヤマト | 東証1部 建設業 | やまと |
1968 | 太平電業 | 東証1部 建設業 | たいへいでんぎょう |
1969 | 高砂熱学工業 | 東証1部 建設業 | たかさごねつがくこうぎょう |
1972 | 三晃金属工業 | 東証1部 建設業 | さんこうきんぞくこうぎょう |
1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 情報・通信業 | えぬいーしーねっつえすあい |
1975 | 朝日工業社 | 東証1部 建設業 | あさひこうぎょうしゃ |
1978 | アタカ大機 | 東証1部 機械 | あたかだいき |
1979 | 大氣社 | 東証1部 建設業 | たいきしゃ |
1980 | ダイダン | 東証1部 建設業 | だいだん |
1982 | 日比谷総合設備 | 東証1部 建設業 | ひびやそうごうせつび |
1983 | 東芝プラントシステム | 東証1部 建設業 | とうしばぷらんとしすてむ |
2001 | 日本製粉 | 東証1部 食料品 | にっぽんせいふん |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 食料品 | にっしんせいふんぐるーぷほんしゃ |
2003 | 日東富士製粉 | 東証1部 食料品 | にっとうふじせいふん |
2004 | 昭和産業 | 東証1部 食料品 | しょうわさんぎょう |
2009 | 鳥越製粉 | 東証1部 食料品 | とりごえせいふん |
2052 | 協同飼料 | 東証1部 食料品 | きょうどうしりょう |
2053 | 中部飼料 | 東証1部 食料品 | ちゅうぶしりょう |
2056 | 日本配合飼料 | 東証1部 食料品 | にほんはいごうしりょう |
2107 | 東洋精糖 | 東証1部 食料品 | とうようせいとう |
2108 | 日本甜菜製糖 | 東証1部 食料品 | にっぽんてんさいせいとう |
2109 | 三井製糖 | 東証1部 食料品 | みついせいとう |
2120 | ネクスト | 東証1部 サービス業 | ねくすと |
2127 | 日本M&Aセンター | 東証1部 サービス業 | にほんえむあんどえーせんたー |
2128 | ノバレーゼ | 東証1部 サービス業 | のばれーぜ |
2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 サービス業 | あこーでぃあ・ごるふ |
2168 | パソナグループ | 東証1部 サービス業 | ぱそなぐるーぷ |
2170 | リンクアンドモチベーション | 東証1部 サービス業 | りんくあんどもちべーしょん |
2175 | エス・エム・エス | 東証1部 サービス業 | えす・えむ・えす |
2181 | テンプホールディングス | 東証1部 サービス業 | てんぷほーるでぃんぐす |
2193 | クックパッド | 東証1部 サービス業 | くっくぱっど |
2201 | 森永製菓 | 東証1部 食料品 | もりながせいか |
2204 | 中村屋 | 東証1部 食料品 | なかむらや |
2206 | 江崎グリコ | 東証1部 食料品 | えざきぐりこ |
2207 | 名糖産業 | 東証1部 食料品 | めいとうさんぎょう |
2211 | 不二家 | 東証1部 食料品 | ふじや |
2212 | 山崎製パン | 東証1部 食料品 | やまざきせいぱん |
2215 | 第一屋製パン | 東証1部 食料品 | だいいちやせいぱん |
2217 | モロゾフ | 東証1部 食料品 | もろぞふ |
2229 | カルビー | 東証1部 食料品 | かるびー |
2264 | 森永乳業 | 東証1部 食料品 | もりながにゅうぎょう |
2267 | ヤクルト本社 | 東証1部 食料品 | やくるとほんしゃ |
2269 | 明治ホールディングス | 東証1部 食料品 | めいじほーるでぃんぐす |
2270 | 雪印メグミルク | 東証1部 食料品 | ゆきじるしめぐみるく |
2281 | プリマハム | 東証1部 食料品 | ぷりまはむ |
2282 | 日本ハム | 東証1部 食料品 | にっぽんはむ |
2284 | 伊藤ハム | 東証1部 食料品 | いとうはむ |
2286 | 林兼産業 | 東証1部 食料品 | はやしかねさんぎょう |
2288 | 丸大食品 | 東証1部 食料品 | まるだいしょくひん |
2290 | 米久 | 東証1部 食料品 | よねきゅう |
2292 | S Foods | 東証1部 食料品 | えす ふーず |
2301 | 学情 | 東証1部 サービス業 | がくじょう |
2305 | スタジオアリス | 東証1部 サービス業 | すたじおありす |
2309 | シミック | 東証1部 サービス業 | しみっく |
2317 | システナ | 東証1部 情報・通信業 | しすてな |
2322 | NECフィールディング | 東証1部 サービス業 | えぬいーしーふぃーるでぃんぐ |
2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証1部 情報・通信業 | しんにってつそりゅーしょんず |
2331 | 綜合警備保障 | 東証1部 サービス業 | そうごうけいびほしょう |
2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 不動産業 | にほんちゅうしゃじょうかいはつ |
2359 | コア | 東証1部 情報・通信業 | こあ |
2371 | カカクコム | 東証1部 サービス業 | かかくこむ |
2372 | アイロムホールディングス | 東証1部 サービス業 | あいろむほーるでぃんぐす |
2378 | ルネサンス | 東証1部 サービス業 | るねさんす |
2395 | 新日本科学 | 東証1部 サービス業 | しんにほんかがく |
2413 | エムスリー | 東証1部 サービス業 | えむすりー |
2418 | ベストブライダル | 東証1部 サービス業 | べすとぶらいだる |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1部 サービス業 | でぃー・えぬ・えー |
2433 | 博報堂DYホールディングス | 東証1部 サービス業 | はくほうどうでぃーわいほーるでぃんぐす |
2440 | ぐるなび | 東証1部 サービス業 | ぐるなび |
2450 | 一休 | 東証1部 サービス業 | いっきゅう |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東証1部 サービス業 | じゃぱんべすとれすきゅーしすてむ |
2462 | ジェイコムホールディングス | 東証1部 サービス業 | じぇいこむほーるでぃんぐす |
2466 | PGMホールディングス | 東証1部 サービス業 | ぴーじーえむほーるでぃんぐす |
2501 | サッポロホールディングス | 東証1部 食料品 | さっぽろほーるでぃんぐす |
2502 | アサヒグループホールディングス | 東証1部 食料品 | あさひぐるーぷほーるでぃんぐす |
2503 | キリンホールディングス | 東証1部 食料品 | きりんほーるでぃんぐす |
2531 | 宝ホールディングス | 東証1部 食料品 | たからほーるでぃんぐす |
2533 | オエノンホールディングス | 東証1部 食料品 | おえのんほーるでぃんぐす |
2540 | 養命酒製造 | 東証1部 食料品 | ようめいしゅせいぞう |
2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 東証1部 食料品 | みくにこか・こーらぼとりんぐ |
2579 | コカ・コーラウエスト | 東証1部 食料品 | こか・こーらうえすと |
2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 食料品 | こか・こーら せんとらる じゃぱん |
2590 | ダイドードリンコ | 東証1部 食料品 | だいどーどりんこ |
2593 | 伊藤園 | 東証1部 食料品 | いとうえん |
2594 | キーコーヒー | 東証1部 食料品 | きーこーひー |
2597 | ユニカフェ | 東証1部 食料品 | ゆにかふぇ |
2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 食料品 | じゃぱんふーず |
2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 食料品 | にっしんおいりおぐるーぷ |
2607 | 不二製油 | 東証1部 食料品 | ふじせいゆ |
2613 | J−オイルミルズ | 東証1部 食料品 | じぇい−おいるみるず |
2651 | ローソン | 東証1部 小売業 | ろーそん |
2657 | インターニックス | 東証1部 卸売業 | いんたーにっくす |
2659 | サンエー | 東証1部 小売業 | さんえー |
2660 | キリン堂 | 東証1部 小売業 | きりんどう |
2662 | ダイユーエイト | 東証1部 小売業 | だいゆーえいと |
2664 | カワチ薬品 | 東証1部 小売業 | かわちやくひん |
2670 | エービーシー・マート | 東証1部 小売業 | えーびーしー・まーと |
2674 | ハードオフコーポレーション | 東証1部 小売業 | はーどおふこーぽれーしょん |
2676 | 高千穂交易 | 東証1部 卸売業 | たかちほこうえき |
2678 | アスクル | 東証1部 小売業 | あすくる |
2681 | ゲオホールディングス | 東証1部 小売業 | げおほーるでぃんぐす |
2685 | ポイント | 東証1部 小売業 | ぽいんと |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 小売業 | しー・う゛い・えす・べいえりあ |
2692 | 伊藤忠食品 | 東証1部 卸売業 | いとうちゅうしょくひん |
2695 | くらコーポレーション | 東証1部 小売業 | くらこーぽれーしょん |
2698 | キャンドゥ | 東証1部 小売業 | きゃんどぅ |
2715 | エレマテック | 東証1部 卸売業 | えれまてっく |
2726 | パル | 東証1部 小売業 | ぱる |
2729 | JALUX | 東証1部 卸売業 | じゃるっくす |
2730 | エディオン | 東証1部 小売業 | えでぃおん |
2734 | サーラコーポレーション | 東証1部 小売業 | さーらこーぽれーしょん |
2737 | トーメンデバイス | 東証1部 卸売業 | とーめんでばいす |
2738 | バルス | 東証1部 小売業 | ばるす |
2753 | あみやき亭 | 東証1部 小売業 | あみやきてい |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証1部 卸売業 | とうきょうえれくとろん でばいす |
2764 | ひらまつ | 東証1部 小売業 | ひらまつ |
2768 | 双日 | 東証1部 卸売業 | そうじつ |
2772 | ゲンキー | 東証1部 小売業 | げんきー |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東証1部 卸売業 | あるふれっさ ほーるでぃんぐす |
2792 | ハニーズ | 東証1部 小売業 | はにーず |
2801 | キッコーマン | 東証1部 食料品 | きっこーまん |
2802 | 味の素 | 東証1部 食料品 | あじのもと |
2809 | キユーピー | 東証1部 食料品 | きゆーぴー |
2810 | ハウス食品 | 東証1部 食料品 | はうすしょくひん |
2811 | カゴメ | 東証1部 食料品 | かごめ |
2812 | 焼津水産化学工業 | 東証1部 食料品 | やいづすいさんかがくこうぎょう |
2815 | アリアケジャパン | 東証1部 食料品 | ありあけじゃぱん |
2871 | ニチレイ | 東証1部 食料品 | にちれい |
2874 | 横浜冷凍 | 東証1部 卸売業 | よこれい |
2875 | 東洋水産 | 東証1部 食料品 | とうようすいさん |
2897 | 日清食品ホールディングス | 東証1部 食料品 | にっしんしょくひんほーるでぃんぐす |
2899 | 永谷園 | 東証1部 食料品 | ながたにえん |
2908 | フジッコ | 東証1部 食料品 | ふじっこ |
2910 | ロック・フィールド | 東証1部 食料品 | ろっく・ふぃーるど |
2914 | 日本たばこ産業 | 東証1部 食料品 | じぇいてぃ |
2918 | わらべや日洋 | 東証1部 食料品 | わらべやにちよう |
2922 | なとり | 東証1部 食料品 | なとり |
3001 | 片倉工業 | 東証1部 繊維製品 | かたくらこうぎょう |
3002 | グンゼ | 東証1部 繊維製品 | ぐんぜ |
3003 | 昭栄 | 東証1部 不動産業 | しょうえい |
3004 | 神栄 | 東証1部 卸売業 | しんえい |
3022 | 山下医科器械 | 東証1部 卸売業 | やましたいかきかい |
3023 | ラサ商事 | 東証1部 卸売業 | らさしょうじ |
3028 | アルペン | 東証1部 小売業 | あるぺん |
3036 | アルコニックス | 東証1部 卸売業 | あるこにっくす |
3048 | ビックカメラ | 東証1部 小売業 | びっくかめら |
3050 | DCMホールディングス | 東証1部 小売業 | でぃーしーえむほーるでぃんぐす |
3064 | MonotaRO | 東証1部 小売業 | ものたろう |
3076 | あい ホールディングス | 東証1部 卸売業 | あい ほーるでぃんぐす |
3086 | J.フロント リテイリング | 東証1部 小売業 | じぇい.ふろんと りていりんぐ |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東証1部 小売業 | どとーる・にちれすほーるでぃんぐす |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 東証1部 小売業 | まつもときよしほーるでぃんぐす |
3097 | 物語コーポレーション | 東証1部 小売業 | ものがたりこーぽれーしょん |
3098 | ココカラファイン | 東証1部 小売業 | ここからふぁいん |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東証1部 小売業 | みつこしいせたんほーるでぃんぐす |
3101 | 東洋紡績 | 東証1部 繊維製品 | とうようぼう |
3103 | ユニチカ | 東証1部 繊維製品 | ゆにちか |
3104 | 富士紡ホールディングス | 東証1部 繊維製品 | ふじぼうほーるでぃんぐす |
3105 | 日清紡ホールディングス | 東証1部 繊維製品 | にっしんぼうほーるでぃんぐす |
3106 | 倉敷紡績 | 東証1部 繊維製品 | くらぼう |
3107 | ダイワボウホールディングス | 東証1部 卸売業 | だいわぼうほーるでぃんぐす |
3109 | シキボウ | 東証1部 繊維製品 | しきぼう |
3110 | 日東紡績 | 東証1部 ガラス・土石製品 | にっとうぼう |
3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 輸送用機器 | とよたぼうしょく |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 東証1部 小売業 | くりえいとえすでぃーほーるでぃんぐす |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 東証1部 卸売業 | ばいたるけーえすけー・ほーるでぃんぐす |
3153 | 八洲電機 | 東証1部 卸売業 | やしまでんき |
3156 | UKCホールディングス | 東証1部 卸売業 | ゆーけーしーほーるでぃんぐす |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 東証1部 小売業 | まるぜんしーえいちあいほーるでぃんぐす |
3167 | TOKAIホールディングス | 東証1部 卸売業 | とーかいほーるでぃんぐす |
3201 | 日本毛織 | 東証1部 繊維製品 | にっけ |
3202 | 大東紡織 | 東証1部 繊維製品 | だいとうぼうしょく |
3204 | トーア紡コーポレーション | 東証1部 繊維製品 | とーあぼうこーぽれーしょん |
3205 | ダイドーリミテッド | 東証1部 繊維製品 | だいどーりみてっど |
3225 | 東京建物不動産販売 | 東証1部 不動産業 | とうきょうたてものふどうさんはんばい |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 東証1部 不動産業 | のむらふどうさんほーるでぃんぐす |
3258 | 常和ホールディングス | 東証1部 不動産業 | じょうわほーるでぃんぐす |
3265 | ヒューリック | 東証1部 不動産業 | ひゅーりっく |
3302 | 帝国繊維 | 東証1部 繊維製品 | ていこくせんい |
3313 | ブックオフコーポレーション | 東証1部 小売業 | ぶっくおふこーぽれーしょん |
3315 | 日本コークス工業 | 東証1部 石油・石炭製品 | にほんこーくすこうぎょう |
3321 | ミタチ産業 | 東証1部 卸売業 | みたちさんぎょう |
3332 | JFE商事ホールディングス | 東証1部 卸売業 | じぇいえふいーしょうじほーるでぃんぐす |
3333 | あさひ | 東証1部 小売業 | あさひ |
3337 | サークルKサンクス | 東証1部 小売業 | さーくるけいさんくす |
3341 | 日本調剤 | 東証1部 小売業 | にほんちょうざい |
3349 | コスモス薬品 | 東証1部 小売業 | こすもすやくひん |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | 東証1部 卸売業 | しっぷへるすけあほーるでぃんぐす |
3371 | ソフトクリエイト | 東証1部 情報・通信業 | そふとくりえいと |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 小売業 | せぶんあんどあい・ほーるでぃんぐす |
3391 | ツルハホールディングス | 東証1部 小売業 | つるはほーるでぃんぐす |
3395 | サンマルクホールディングス | 東証1部 小売業 | さんまるくほーるでぃんぐす |
3396 | フェリシモ | 東証1部 小売業 | ふぇりしも |
3397 | トリドール | 東証1部 小売業 | とりどーる |
3398 | クスリのアオキ | 東証1部 小売業 | くすりのあおき |
3401 | 帝人 | 東証1部 繊維製品 | ていじん |
3402 | 東レ | 東証1部 繊維製品 | とうれ |
3405 | クラレ | 東証1部 化学 | くられ |
3407 | 旭化成 | 東証1部 化学 | あさひかせい |
3408 | サカイオーベックス | 東証1部 繊維製品 | さかいおーべっくす |
3421 | 稲葉製作所 | 東証1部 金属製品 | いなばせいさくしょ |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東証1部 金属製品 | みやぢえんじにありんぐぐるーぷ |
3432 | 三協・立山ホールディングス | 東証1部 金属製品 | さんきょう・たてやまほーるでぃんぐす |
3433 | トーカロ | 東証1部 金属製品 | とーかろ |
3434 | アルファCo | 東証1部 金属製品 | あるふぁ |
3436 | SUMCO | 東証1部 金属製品 | さむこ |
3443 | 川田テクノロジーズ | 東証1部 金属製品 | かわだてくのろじーず |
3501 | 住江織物 | 東証1部 繊維製品 | すみのえおりもの |
3512 | 日本フエルト | 東証1部 繊維製品 | にほんふえると |
3513 | イチカワ | 東証1部 繊維製品 | いちかわ |
3514 | 日本バイリーン | 東証1部 繊維製品 | にほんばいりーん |
3521 | エコナックホールディングス | 東証1部 不動産業 | えこなっくほーるでぃんぐす |
3524 | 日東製網 | 東証1部 繊維製品 | にっとうせいもう |
3526 | 芦森工業 | 東証1部 繊維製品 | あしもりこうぎょう |
3529 | アツギ | 東証1部 繊維製品 | あつぎ |
3551 | ダイニック | 東証1部 繊維製品 | だいにっく |
3553 | 共和レザー | 東証1部 化学 | きょうわれざー |
3569 | セーレン | 東証1部 繊維製品 | せーれん |
3577 | 東海染工 | 東証1部 繊維製品 | とうかいせんこう |
3580 | 小松精練 | 東証1部 繊維製品 | こまつせいれん |
3591 | ワコールホールディングス | 東証1部 繊維製品 | わこーるほーるでぃんぐす |
3593 | ホギメディカル | 東証1部 繊維製品 | ほぎめでぃかる |
3606 | レナウン | 東証1部 繊維製品 | れなうん |
3607 | クラウディア | 東証1部 繊維製品 | くらうでぃあ |
3608 | TSIホールディングス | 東証1部 繊維製品 | てぃーえすあいほーるでぃんぐす |
3620 | デジタルハーツ | 東証1部 情報・通信業 | でじたるはーつ |
3626 | ITホールディングス | 東証1部 情報・通信業 | あいてぃーほーるでぃんぐす |
3632 | グリー | 東証1部 情報・通信業 | ぐりー |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 東証1部 情報・通信業 | こーえーてくもほーるでぃんぐす |
3636 | 三菱総合研究所 | 東証1部 情報・通信業 | みつびしそうごうけんきゅうしょ |
3639 | ボルテージ | 東証1部 情報・通信業 | ぼるてーじ |
3659 | ネクソン | 東証1部 情報・通信業 | ねくそん |
3708 | 特種東海製紙 | 東証1部 パルプ・紙 | とくしゅとうかいせいし |
3715 | ドワンゴ | 東証1部 情報・通信業 | どわんご |
3724 | ベリサーブ | 東証1部 情報・通信業 | べりさーぶ |
3730 | マクロミル | 東証1部 情報・通信業 | まくろみる |
3738 | ティーガイア | 東証1部 情報・通信業 | てぃーがいあ |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東証1部 情報・通信業 | じーえむおーぺいめんとげーとうぇい |
3770 | ザッパラス | 東証1部 情報・通信業 | ざっぱらす |
3774 | インターネットイニシアティブ | 東証1部 情報・通信業 | いんたーねっといにしあてぃぶ |
3789 | ソネットエンタテインメント | 東証1部 情報・通信業 | そねっとえんたていんめんと |
3817 | SRAホールディングス | 東証1部 情報・通信業 | えすあーるえーほーるでぃんぐす |
3820 | JBISホールディングス | 東証1部 情報・通信業 | じぇいびーあいえすほーるでぃんぐす |
3834 | 朝日ネット | 東証1部 情報・通信業 | あさひねっと |
3861 | 王子製紙 | 東証1部 パルプ・紙 | おうじせいし |
3864 | 三菱製紙 | 東証1部 パルプ・紙 | みつびしせいし |
3865 | 北越紀州製紙 | 東証1部 パルプ・紙 | ほくえつきしゅうせいし |
3877 | 中越パルプ工業 | 東証1部 パルプ・紙 | ちゅうえつぱるぷこうぎょう |
3878 | 巴川製紙所 | 東証1部 パルプ・紙 | ともえがわせいししょ |
3880 | 大王製紙 | 東証1部 パルプ・紙 | だいおうせいし |
3893 | 日本製紙グループ本社 | 東証1部 パルプ・紙 | にっぽんせいしぐるーぷほんしゃ |
3941 | レンゴー | 東証1部 パルプ・紙 | れんごー |
3946 | トーモク | 東証1部 パルプ・紙 | とーもく |
3950 | ザ・パック | 東証1部 パルプ・紙 | ざ・ぱっく |
4003 | コープケミカル | 東証1部 化学 | こーぷけみかる |
4004 | 昭和電工 | 東証1部 化学 | しょうわでんこう |
4005 | 住友化学 | 東証1部 化学 | すみともかがく |
4007 | 日本化成 | 東証1部 化学 | にっぽんかせい |
4008 | 住友精化 | 東証1部 化学 | すみともせいか |
4021 | 日産化学工業 | 東証1部 化学 | にっさんかがくこうぎょう |
4022 | ラサ工業 | 東証1部 化学 | らさこうぎょう |
4023 | クレハ | 東証1部 化学 | くれは |
4027 | テイカ | 東証1部 化学 | ていか |
4028 | 石原産業 | 東証1部 化学 | いしはらさんぎょう |
4031 | 片倉チッカリン | 東証1部 化学 | かたくらちっかりん |
4041 | 日本曹達 | 東証1部 化学 | にほんそーだ |
4042 | 東ソー | 東証1部 化学 | とうそー |
4043 | トクヤマ | 東証1部 化学 | とくやま |
4044 | セントラル硝子 | 東証1部 化学 | せんとらるがらす |
4045 | 東亞合成 | 東証1部 化学 | とうあごうせい |
4046 | ダイソー | 東証1部 化学 | だいそー |
4047 | 関東電化工業 | 東証1部 化学 | かんとうでんかこうぎょう |
4061 | 電気化学工業 | 東証1部 化学 | でんきかがくこうぎょう |
4062 | イビデン | 東証1部 電気機器 | いびでん |
4063 | 信越化学工業 | 東証1部 化学 | しんえつかがくこうぎょう |
4064 | 日本カーバイド工業 | 東証1部 化学 | にっぽんかーばいどこうぎょう |
4078 | 堺化学工業 | 東証1部 化学 | さかいかがくこうぎょう |
4088 | エア・ウォーター | 東証1部 化学 | えあ・うぉーたー |
